忠县官坝镇2025年9月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。官坝镇人民政府:023-54560115。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
低保类别 | |
1 | 翠柏村 | 周继波 | 4 | 1588 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
2 | 翠柏村 | 方琼 | 3 | 2050 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
3 | 翠柏村 | 熊航 | 1 | 770 | 农村低保 | |
4 | 翠柏村 | 刘洞良 | 2 | 1460 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
5 | 翠柏村 | 唐大军 | 2 | 886 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
6 | 翠柏村 | 谢德仁 | 1 | 553 | 农村低保 | |
7 | 翠柏村 | 谢邦权 | 2 | 1412 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
8 | 翠柏村 | 刘邦文 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
9 | 翠柏村 | 田朝明 | 3 | 1910 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
10 | 翠柏村 | 刘才民 | 2 | 974 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
11 | 翠柏村 | 杨承斌 | 2 | 980 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
12 | 翠柏村 | 李文平 | 1 | 690 | 农村低保 | |
13 | 翠柏村 | 何正文 | 1 | 630 | 农村低保 | |
14 | 翠柏村 | 吴春 | 1 | 549 | 农村低保 | |
15 | 翠柏村 | 刘才均 | 1 | 630 | 农村低保 | |
16 | 翠柏村 | 谢坤军 | 3 | 1300 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
17 | 翠柏村 | 吴树斌 | 6 | 4140 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
18 | 丰裕村 | 许赣湘 | 3 | 557 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
19 | 丰裕村 | 刘俊梅 | 2 | 1420 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
20 | 丰裕村 | 许秀军 | 2 | 1070 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
21 | 丰裕村 | 谢飞 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
22 | 丰裕村 | 周晓亮 | 1 | 730 | 农村低保 | |
23 | 丰裕村 | 谭思妍 | 1 | 730 | 农村低保 | |
24 | 丰裕村 | 周康才 | 2 | 1152 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
25 | 丰裕村 | 张建华 | 5 | 1420 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
26 | 丰裕村 | 谢德海 | 2 | 1064 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
27 | 丰裕村 | 蒋从平 | 2 | 1212 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
28 | 丰裕村 | 周明 | 3 | 890 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
29 | 丰裕村 | 谢维英 | 2 | 934 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
30 | 丰裕村 | 谭祖斌 | 2 | 978 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
31 | 高升村 | 刘良军 | 2 | 420 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
32 | 高升村 | 杨炼 | 1 | 430 | 农村低保 | |
33 | 高升村 | 杨丽 | 1 | 730 | 农村低保 | |
34 | 高升村 | 唐文君 | 1 | 770 | 农村低保 | |
35 | 高升村 | 胡显洁 | 1 | 658 | 农村低保 | |
36 | 高升村 | 张永国 | 2 | 1136 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
37 | 高升村 | 唐大权 | 2 | 738 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
38 | 高升村 | 杨人龙 | 2 | 1414 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
39 | 高升村 | 张永相 | 2 | 1240 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
40 | 高升村 | 杨继法 | 3 | 1379 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
41 | 高升村 | 任明成 | 1 | 367 | 农村低保 | |
42 | 高升村 | 马仕芳 | 2 | 964 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
43 | 高升村 | 范远秀 | 3 | 1442 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
44 | 高升村 | 杨才建 | 4 | 1228 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
45 | 高升村 | 熊晓英 | 1 | 430 | 农村低保 | |
46 | 固国村 | 熊忠武 | 1 | 183 | 农村低保 | |
47 | 固国村 | 许正康 | 1 | 472 | 农村低保 | |
48 | 固国村 | 李文清 | 2 | 1188 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
49 | 固国村 | 颜有林 | 2 | 946 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
50 | 固国村 | 李淑华 | 1 | 426 | 农村低保 | |
51 | 固国村 | 张安凡 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
52 | 固国村 | 范明忠 | 1 | 589 | 农村低保 | |
53 | 固国村 | 彭怀成 | 2 | 218 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
54 | 固国村 | 刘俊平 | 3 | 1664 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
55 | 固国村 | 彭守奎 | 3 | 1121 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
56 | 固国村 | 方立均 | 1 | 730 | 农村低保 | |
57 | 关心村 | 彭亚军 | 1 | 730 | 农村低保 | |
58 | 关心村 | 方科元 | 2 | 1300 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
59 | 关心村 | 谢贤珍 | 1 | 640 | 农村低保 | |
60 | 关心村 | 罗奇国 | 2 | 1320 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
61 | 关心村 | 秦林芝 | 2 | 1110 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
62 | 关心村 | 唐典斌 | 1 | 331 | 农村低保 | |
63 | 关心村 | 申绪林 | 1 | 396 | 农村低保 | |
64 | 关心村 | 彭建明 | 1 | 690 | 农村低保 | |
65 | 关心村 | 杨家林 | 3 | 2050 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
66 | 关心村 | 汪秀芳 | 2 | 406 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
67 | 关心村 | 谢华 | 2 | 1154 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
68 | 关心村 | 许国秀 | 3 | 1689 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
69 | 官坝社区 | 熊伟然 | 1 | 910 | 城市低保 | |
70 | 官坝社区 | 罗恒星 | 1 | 870 | 城市低保 | |
71 | 官坝社区 | 方立华 | 1 | 830 | 城市低保 | |
72 | 官坝社区 | 谢邦琴 | 2 | 1450 | 城市低保 | |
城市低保 | ||||||
73 | 官坝社区 | 程明瑞 | 1 | 870 | 城市低保 | |
74 | 官坝社区 | 熊馨悦 | 1 | 730 | 农村低保 | |
75 | 官坝社区 | 谢秀梅 | 3 | 1787 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
76 | 官坝社区 | 谢贤忠 | 2 | 1016 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
77 | 官坝社区 | 罗仕贵 | 3 | 2150 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
78 | 官坝社区 | 杨人平 | 1 | 730 | 农村低保 | |
79 | 官坝社区 | 方秀淑 | 2 | 178 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
80 | 官坝社区 | 杨友学 | 3 | 1787 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
81 | 龙泉村 | 彭善军 | 5 | 2785 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
82 | 龙泉村 | 汪小立 | 4 | 996 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
83 | 龙泉村 | 杨成绢 | 3 | 1208 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
84 | 龙泉村 | 谢华 | 1 | 730 | 农村低保 | |
85 | 龙泉村 | 杨继军 | 1 | 770 | 农村低保 | |
86 | 龙泉村 | 范炜 | 1 | 730 | 农村低保 | |
87 | 龙泉村 | 赵嘉琪 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
88 | 龙泉村 | 汪秀英 | 4 | 2860 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
89 | 龙泉村 | 谢淑芳 | 1 | 730 | 农村低保 | |
90 | 龙泉村 | 彭秀英 | 3 | 2150 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
91 | 龙泉村 | 汪之权 | 4 | 1940 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
92 | 龙泉村 | 杨玉杰 | 1 | 690 | 农村低保 | |
93 | 龙泉村 | 谢贤全 | 4 | 1828 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
94 | 龙泉村 | 吴远珍 | 1 | 625 | 农村低保 | |
95 | 龙泉村 | 吴统祥 | 2 | 1172 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
96 | 龙泉村 | 杨义华 | 2 | 1420 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
97 | 龙泉村 | 汪仁祥 | 2 | 388 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
98 | 龙泉村 | 杨家淑 | 1 | 690 | 农村低保 | |
99 | 龙泉村 | 汪增安 | 2 | 954 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
100 | 龙泉村 | 申强 | 1 | 593 | 农村低保 | |
101 | 龙泉村 | 罗德祥 | 1 | 690 | 农村低保 | |
102 | 龙泉村 | 汪增文 | 1 | 670 | 农村低保 | |
103 | 龙泉村 | 胡淑媛 | 2 | 646 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
104 | 龙泉村 | 汪芝国 | 4 | 2780 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
105 | 龙泉村 | 谢兴明 | 1 | 690 | 农村低保 | |
106 | 龙泉村 | 彭善祥 | 4 | 2376 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
107 | 龙泉村 | 周康华 | 3 | 1645 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
108 | 龙泉村 | 汪祯羲 | 5 | 2580 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
109 | 龙泉村 | 谢学明 | 1 | 730 | 农村低保 | |
110 | 碾盘村 | 刘芳 | 3 | 1208 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
111 | 碾盘村 | 张艳 | 4 | 976 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
112 | 碾盘村 | 吴营明 | 1 | 554 | 农村低保 | |
113 | 碾盘村 | 谢彬 | 1 | 730 | 农村低保 | |
114 | 碾盘村 | 谢崇贵 | 1 | 554 | 农村低保 | |
115 | 碾盘村 | 谢支地 | 2 | 438 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
116 | 碾盘村 | 刘兴兰 | 1 | 574 | 农村低保 | |
117 | 碾盘村 | 李启富 | 1 | 636 | 农村低保 | |
118 | 碾盘村 | 彭明同 | 2 | 1080 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
119 | 碾盘村 | 李邦成 | 1 | 487 | 农村低保 | |
120 | 碾盘村 | 周成华 | 5 | 2545 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
121 | 碾盘村 | 谢学兰 | 1 | 449 | 农村低保 | |
122 | 碾盘村 | 汪素清 | 2 | 712 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
123 | 碾盘村 | 张兴良 | 2 | 834 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
124 | 碾盘村 | 彭善忠 | 3 | 1857 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
125 | 碾盘村 | 江诗楷 | 3 | 2090 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
126 | 碾盘村 | 吴作兰 | 2 | 1222 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
127 | 碾盘村 | 申才权 | 2 | 684 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
128 | 碾盘村 | 王秀南 | 1 | 370 | 农村低保 | |
129 | 碾盘村 | 谢贤华 | 2 | 1312 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
130 | 碾盘村 | 杨成福 | 3 | 1223 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
131 | 碾盘村 | 陈淑英 | 2 | 1320 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
132 | 碾盘村 | 胡少凡 | 2 | 1460 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
133 | 碾盘村 | 胡显成 | 1 | 649 | 农村低保 | |
134 | 碾盘村 | 彭小波 | 3 | 2050 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
135 | 赛马村 | 胡秀琼 | 4 | 2416 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
136 | 赛马村 | 田桂莲 | 1 | 730 | 农村低保 | |
137 | 赛马村 | 陈鑫 | 1 | 770 | 农村低保 | |
138 | 赛马村 | 陈辉国 | 3 | 2130 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
139 | 赛马村 | 张安军 | 4 | 1860 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
140 | 赛马村 | 唐明富 | 3 | 2117 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
141 | 赛马村 | 谢必虎 | 1 | 574 | 农村低保 | |
142 | 赛马村 | 方文禹 | 1 | 416 | 农村低保 | |
143 | 赛马村 | 杨芳莲 | 2 | 944 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
144 | 赛马村 | 张素芳 | 1 | 473 | 农村低保 | |
145 | 赛马村 | 田绍祥 | 2 | 806 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
146 | 赛马村 | 刘才平 | 1 | 690 | 农村低保 | |
147 | 赛马村 | 唐砚 | 3 | 1529 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
148 | 赛马村 | 向廷明 | 1 | 630 | 农村低保 | |
149 | 赛马村 | 杨义平 | 3 | 890 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
150 | 赛马村 | 杨珍华 | 2 | 1344 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
151 | 赛马村 | 陈光林 | 1 | 690 | 农村低保 | |
152 | 赛马村 | 方建 | 3 | 1372 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
153 | 赛马村 | 胡显双 | 3 | 1391 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
154 | 赛马村 | 陈辉林 | 3 | 1756 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
155 | 赛马村 | 刘红英 | 2 | 1150 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
156 | 赛马村 | 陈勇 | 1 | 196 | 农村低保 | |
157 | 赛马村 | 兰桂华 | 2 | 1400 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
158 | 三峰村 | 申金林 | 1 | 730 | 农村低保 | |
159 | 三峰村 | 易小翔 | 2 | 1460 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
160 | 三峰村 | 易展翅 | 1 | 392 | 农村低保 | |
161 | 三峰村 | 杨玉平 | 2 | 964 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
162 | 三峰村 | 陈洪 | 4 | 2920 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
163 | 三峰村 | 谢龙兴 | 4 | 2280 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
164 | 三峰村 | 申继友 | 2 | 1174 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
165 | 三峰村 | 邹文珍 | 1 | 467 | 农村低保 | |
166 | 三峰村 | 袁淑梅 | 1 | 488 | 农村低保 | |
167 | 三峰村 | 范淑英 | 1 | 553 | 农村低保 | |
168 | 三峰村 | 申才平 | 1 | 352 | 农村低保 | |
169 | 三峰村 | 谢兴华 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
170 | 三峰村 | 彭明胜 | 2 | 1024 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
171 | 三峰村 | 范华英 | 1 | 523 | 农村低保 | |
172 | 三峰村 | 范正兴 | 2 | 806 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
173 | 三峰村 | 陈仕安 | 2 | 290 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
174 | 三峰村 | 申继安 | 2 | 1146 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
175 | 三峰村 | 张平兰 | 3 | 1859 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
176 | 三峰村 | 范联华 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
177 | 三峰村 | 彭善恩 | 1 | 554 | 农村低保 | |
178 | 三峰村 | 申绪斌 | 1 | 730 | 农村低保 | |
179 | 三峰村 | 汪祯荣 | 2 | 552 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
180 | 三峰村 | 曹天梅 | 2 | 548 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
181 | 四友村 | 刘江勇 | 3 | 1148 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
182 | 四友村 | 谢金池 | 3 | 1781 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
183 | 四友村 | 刘堂树 | 1 | 690 | 农村低保 | |
184 | 四友村 | 张守权 | 1 | 635 | 农村低保 | |
185 | 四友村 | 谢家祥 | 3 | 1990 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
186 | 四友村 | 谢崇金 | 1 | 543 | 农村低保 | |
187 | 四友村 | 谢邦明 | 4 | 1900 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
188 | 四友村 | 申从兰 | 3 | 1484 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
189 | 万全社区 | 申吉 | 1 | 830 | 城市低保 | |
190 | 万全社区 | 彭明福 | 2 | 720 | 城市低保 | |
城市低保 | ||||||
191 | 万全社区 | 孙宗坤 | 1 | 689 | 城市低保 | |
192 | 万全社区 | 陈朝虎 | 4 | 1900 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
193 | 万全社区 | 申丽蓉 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
194 | 万全社区 | 杨家贞 | 1 | 364 | 农村低保 | |
195 | 万全社区 | 许国英 | 2 | 1262 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
196 | 万全社区 | 彭善华 | 3 | 1897 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
197 | 万全社区 | 陈秀英 | 2 | 478 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
198 | 万全社区 | 张淑华 | 2 | 1098 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
199 | 五里村 | 范家勇 | 4 | 2016 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
200 | 五里村 | 陈光文 | 2 | 850 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
201 | 五里村 | 张世进 | 2 | 1058 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
202 | 五里村 | 杨成兰 | 1 | 433 | 农村低保 | |
203 | 五里村 | 罗治明 | 2 | 356 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
204 | 五里村 | 何大平 | 1 | 467 | 农村低保 | |
205 | 五里村 | 曹树珍 | 2 | 914 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
206 | 五里村 | 杨家权 | 2 | 1046 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
207 | 五里村 | 罗成 | 1 | 670 | 农村低保 | |
208 | 新华村 | 汪之华 | 1 | 690 | 农村低保 | |
209 | 新华村 | 汪海洋 | 1 | 730 | 农村低保 | |
210 | 新华村 | 罗辉碧 | 4 | 2820 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
211 | 新华村 | 汪增芳 | 1 | 647 | 农村低保 | |
212 | 新华村 | 罗奇武 | 2 | 832 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
213 | 新华村 | 许正珍 | 1 | 543 | 农村低保 | |
214 | 新华村 | 罗光銮 | 2 | 1420 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
215 | 新华村 | 袁淑华 | 1 | 447 | 农村低保 | |
216 | 新华村 | 许正成 | 3 | 995 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
217 | 新华村 | 范家琼 | 1 | 580 | 农村低保 | |
218 | 新华村 | 汪淑珍 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
219 | 新华村 | 汪之明 | 4 | 2156 | 农村低保 | |
农村低保 | ||||||
农村低保 | ||||||
农村低保 |