官坝镇经济困难高龄、失能养老服务补贴发放(2024年10月) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放总金额(元) | 备注 | |
1 | 官坝镇 | 唐明富 | 女 | 91 | 高龄 | 200 | ||
2 | 官坝镇 | 刘才斌 | 男 | 84 | 高龄 | 200 | ||
3 | 官坝镇 | 范正刚 | 男 | 83 | 高龄 | 200 | ||
4 | 官坝镇 | 杨仁怀 | 男 | 83 | 高龄 | 200 | ||
5 | 官坝镇 | 谢必虎 | 男 | 82 | 高龄 | 200 | ||
6 | 官坝镇 | 胡显洁 | 女 | 81 | 高龄 | 200 | ||
7 | 官坝镇 | 谢支地 | 男 | 86 | 高龄 | 200 | ||
8 | 官坝镇 | 杨人兰 | 女 | 73 | 失能 | 200 | ||
9 | 官坝镇 | 刘兴贞 | 女 | 63 | 失能 | 200 | ||
10 | 官坝镇 | 吴远珍 | 女 | 70 | 失能 | 200 | ||
11 | 官坝镇 | 杨淑明 | 女 | 80 | 高龄 | 200 | ||
12 | 官坝镇 | 谢邦英 | 女 | 80 | 高龄 | 200 | ||
13 | 官坝镇 | 汪增芳 | 女 | 83 | 高龄 | 200 | ||
14 | 官坝镇 | 杨玉杰 | 女 | 80 | 高龄 | 200 | ||
15 | 官坝镇 | 吴全忠 | 男 | 80 | 高龄 | 200 | 7月新增 | |
16 | 官坝镇 | 彭明福 | 男 | 70 | 失能 | 200 | 7月新增 | |
17 | 官坝镇 | 刘才民 | 男 | 60 | 失能 | 200 | 7月新增 | |
18 | 官坝镇 | 方文禹 | 男 | 81 | 高龄 | 200 | 8月新增 | |
19 | 官坝镇 | 申继淑 | 男 | 80 | 高龄 | 200 | 8月新增 | |
20 | 官坝镇 | 谢龙兴 | 男 | 81 | 高龄 | 200 | 8月新增 | |
21 | 官坝镇 | 谢秀华 | 女 | 75 | 失能 | 200 | 8月新增 | |
合计:4200.00元 大写:肆仟贰佰元整 | ||||||||
经办人: 分管领导: 主要领导: |