一、总体情况
(一)主动公开。2022年我镇严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,结合实际情况,确定了政府信息公开范围,主动公开了镇领导信息、各机构职能及联系方式等情况,并公开发布动态信息70条,扶贫、教育、社会保障等重大民生信息25条
(二)依申请公开。2022年,我镇严格贯彻执行政府信息主动公开和依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度等一系列制度,设立政务公开专区,明确本机关信息公开申请接收渠道、注意事项,公布办公地址、办公时间、办公电话,为社会公众向我镇获取政府信息提供指引。本年度,我镇未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理。根据要求,我镇修订完善了《官坝镇人民政府信息公开指南》,不断健全政府信息公开工作机制。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,进一步加强政府信息管理,严格执行信息发布“三审三校”审核制度,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开范围、形式、时限、程序的规范。
(四)政府信息公开平台建设。我镇高度重视门户网站信息公开的作用,不断加强政务信息公开平台的建设,全面提升政务公开信息化、集中化水平,提升网站运营能力,以政务公开促服务,为群众提供便捷,更大程度地满足群众对政务信息公开的需求。
(五)监督保障。一是明确责任,明确责任人,规范审批流程,依法依规对政务信息进行公开发布。二是强化学习,组织人员参加政府信息公开工作相关会议培训,提高干部职工依法依规开展政府信息公开工作的能力和水平。三是畅通渠道,设立信息公开意见箱,畅通信息公开电话热线,依法依规收集、处理群众来访意见,自觉接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2022年,官坝镇严格按照县政府信息公开工作要求,持续推进政府信息公开工作,取得了一些成绩,但也存在薄弱环节。一是政府信息公开工作的制度化与规范化有待进一步加强;二是政府信息公开的时效性有待提升。
(二)改进措施
2023年,我镇将着眼于问题有针对性地改进工作:一是进一步规范信息公开程序,在申请、受理、回复等各环节规范化处理,对所公开事项的内容严格把关,确保公开信息的准确性、合法性、严肃性,确保公开范围、形式、时限、程序的规范。二是从人员的业务培训入手,做好信息公开人员的培训工作,提高政务信息公开人员的能力水平,保证政务信息公开的及时性与政务信息公开内容的质量。
六、其他需要报告的事项
本镇暂无其他需要报告事项。