忠县黄金镇2026年6月城乡低保对象信息公示表
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 成员姓名 | 保障类型 |
| 1 | 芭蕉村 | 周海忠 | 1 | 周海忠 | 农村 |
| 2 | 芭蕉村 | 石窗蕾 | 1 | 石窗蕾 | 农村 |
| 3 | 芭蕉村 | 石永成 | 1 | 石永成 | 农村 |
| 4 | 芭蕉村 | 熊浩杰 | 1 | 熊*杰 | 农村 |
| 5 | 芭蕉村 | 叶小炎 | 2 | 叶小炎 | 农村 |
| 陈桂学 | |||||
| 6 | 芭蕉村 | 胥德桂 | 2 | 胥德桂 | 农村 |
| 周云梅 | |||||
| 7 | 芭蕉村 | 杨天英 | 1 | 杨天英 | 农村 |
| 8 | 芭蕉村 | 黄定华 | 3 | 黄定华 | 农村 |
| 黄*豪 | |||||
| 黄丽丽 | |||||
| 9 | 芭蕉村 | 周昭国 | 1 | 周昭国 | 农村 |
| 10 | 芭蕉村 | 周叔英 | 3 | 周叔英 | 农村 |
| 付祥云 | |||||
| 付光海 | |||||
| 11 | 芭蕉村 | 方宗兰 | 3 | 方宗兰 | 农村 |
| 牟小军 | |||||
| 牟一发 | |||||
| 12 | 芭蕉村 | 熊光政 | 1 | 熊光政 | 农村 |
| 13 | 芭蕉村 | 黄永斌 | 1 | 黄永斌 | 农村 |
| 14 | 斑竹村 | 谭波 | 2 | 谭波 | 农村 |
| 谭* | |||||
| 15 | 斑竹村 | 余文洪 | 2 | 余文洪 | 农村 |
| 余* | |||||
| 16 | 斑竹村 | 刘英 | 3 | 刘英 | 农村 |
| 杨*针 | |||||
| 杨语 | |||||
| 17 | 斑竹村 | 喻晓琼 | 1 | 喻晓琼 | 农村 |
| 18 | 斑竹村 | 黄一红 | 1 | 黄一红 | 农村 |
| 19 | 斑竹村 | 周永洪 | 1 | 周永洪 | 农村 |
| 20 | 斑竹村 | 李琼 | 3 | 李琼 | 农村 |
| 祝*茹 | |||||
| 祝*慧 | |||||
| 21 | 斑竹村 | 方赵杰 | 2 | 方赵杰 | 农村 |
| 方*燕 | |||||
| 22 | 斑竹村 | 孙喻 | 1 | 孙喻 | 农村 |
| 23 | 斑竹村 | 祝志彪 | 1 | 祝志彪 | 农村 |
| 24 | 斑竹村 | 罗洪桥 | 1 | 罗洪桥 | 农村 |
| 25 | 斑竹村 | 周君 | 1 | 周* | 农村 |
| 26 | 斑竹村 | 王万仕 | 3 | 王万仕 | 农村 |
| 王*坤 | |||||
| 江保英 | |||||
| 27 | 斑竹村 | 喻甫权 | 2 | 喻甫权 | 农村 |
| 喻铭欣 | |||||
| 28 | 斑竹村 | 王晓华 | 2 | 王晓华 | 农村 |
| 罗辉满 | |||||
| 29 | 斑竹村 | 秦仕生 | 2 | 秦仕生 | 农村 |
| 毛万兰 | |||||
| 30 | 斑竹村 | 方主秀 | 1 | 方主秀 | 农村 |
| 31 | 斑竹村 | 陈学凡 | 1 | 陈学凡 | 农村 |
| 32 | 斑竹村 | 方胜国 | 1 | 方胜国 | 农村 |
| 33 | 斑竹村 | 祝万安 | 2 | 祝万安 | 农村 |
| 范远英 | |||||
| 34 | 斑竹村 | 余华银 | 2 | 余华银 | 农村 |
| 周吕兰 | |||||
| 35 | 斑竹村 | 谭其云 | 4 | 谭其云 | 农村 |
| 谭人铭 | |||||
| 喻素华 | |||||
| 谭文媛 | |||||
| 36 | 斑竹村 | 王顺华 | 1 | 王顺华 | 农村 |
| 37 | 斑竹村 | 周玉秀 | 1 | 周玉秀 | 农村 |
| 38 | 斑竹村 | 张安全 | 1 | 张安全 | 农村 |
| 39 | 斑竹村 | 秦大平 | 1 | 秦大平 | 农村 |
| 40 | 斑竹村 | 孙支成 | 2 | 孙支成 | 农村 |
| 孙*雨 | |||||
| 41 | 斑竹村 | 秦玉全 | 5 | 秦玉全 | 农村 |
| 秦杰 | |||||
| 陈小荣 | |||||
| 秦* | |||||
| 秦惠 | |||||
| 42 | 斑竹村 | 余文华 | 2 | 余文华 | 农村 |
| 余婷 | |||||
| 43 | 斑竹村 | 余华发 | 2 | 余华发 | 农村 |
| 余*丽 | |||||
| 44 | 斑竹村 | 周康文 | 3 | 周康文 | 农村 |
| 周海霞 | |||||
| 周海龙 | |||||
| 45 | 斑竹村 | 范民生 | 2 | 范民生 | 农村 |
| 范寒鑫 | |||||
| 46 | 斑竹村 | 周碧洪 | 1 | 周碧洪 | 农村 |
| 47 | 斑竹村 | 孙支元 | 2 | 孙支元 | 农村 |
| 孙*恩 | |||||
| 48 | 斑竹村 | 喻洪禹 | 1 | 喻洪禹 | 农村 |
| 49 | 大山村 | 吴玉春 | 1 | 吴玉春 | 农村 |
| 50 | 大山村 | 周云川 | 1 | 周云川 | 农村 |
| 51 | 大山村 | 王小涛 | 2 | 王小涛 | 农村 |
| 周家美 | |||||
| 52 | 大山村 | 吴晓琴 | 1 | 吴晓琴 | 农村 |
| 53 | 大山村 | 朱兵 | 1 | 朱兵 | 农村 |
| 54 | 大山村 | 周召秀 | 2 | 周召秀 | 农村 |
| 官声龙 | |||||
| 55 | 大山村 | 周召平 | 4 | 周召平 | 农村 |
| 郎林 | |||||
| 周*国 | |||||
| 周*杨 | |||||
| 56 | 大山村 | 眭永明 | 2 | 眭永明 | 农村 |
| 眭*博 | |||||
| 57 | 大山村 | 詹友淑 | 2 | 詹友淑 | 农村 |
| 周昌芬 | |||||
| 58 | 大山村 | 周达珍 | 1 | 周达珍 | 农村 |
| 59 | 大山村 | 李长淑 | 1 | 李长淑 | 农村 |
| 60 | 大山村 | 熊德金 | 1 | 熊德金 | 农村 |
| 61 | 大山村 | 周和康 | 2 | 周和康 | 农村 |
| 李才英 | |||||
| 62 | 大山村 | 熊德忠 | 2 | 熊德忠 | 农村 |
| 黄淑英 | |||||
| 63 | 大山村 | 刘会英 | 1 | 刘会英 | 农村 |
| 64 | 大山村 | 李才芳 | 1 | 李才芳 | 农村 |
| 65 | 大山村 | 李顺美 | 1 | 李顺美 | 农村 |
| 66 | 大山村 | 吴英秀 | 1 | 吴英秀 | 农村 |
| 67 | 大山村 | 吴建华 | 3 | 吴建华 | 农村 |
| 周泽琼 | |||||
| 吴美林 | |||||
| 68 | 大山村 | 杨绍华 | 5 | 杨绍华 | 农村 |
| 杨渝航 | |||||
| 李淑琼 | |||||
| 杨秋波 | |||||
| 杨丽媛 | |||||
| 69 | 大山村 | 熊建军 | 1 | 熊建军 | 农村 |
| 70 | 大山村 | 吴玉金 | 1 | 吴玉金 | 农村 |
| 71 | 大山村 | 戚润琼 | 4 | 戚润琼 | 农村 |
| 吴梦霞 | |||||
| 吴启洪 | |||||
| 吴至冬 | |||||
| 72 | 东风村 | 李兵兵 | 1 | 李兵兵 | 农村 |
| 73 | 东风村 | 方俊懿 | 1 | 方俊懿 | 农村 |
| 74 | 东风村 | 戚佳 | 1 | 戚* | 农村 |
| 75 | 东风村 | 李淑琼 | 1 | 李淑琼 | 农村 |
| 76 | 东风村 | 李玉龙 | 2 | 李玉龙 | 农村 |
| 李*心一 | |||||
| 77 | 东风村 | 李雄华 | 1 | 李雄华 | 农村 |
| 78 | 东风村 | 彭直宇 | 1 | 彭直宇 | 农村 |
| 79 | 东风村 | 李长贤 | 1 | 李长贤 | 农村 |
| 80 | 东风村 | 陈家淑 | 1 | 陈家淑 | 农村 |
| 81 | 东风村 | 李良清 | 1 | 李良清 | 农村 |
| 82 | 东风村 | 陈家和 | 2 | 陈家和 | 农村 |
| 吴英碧 | |||||
| 83 | 东风村 | 李才富 | 2 | 李才富 | 农村 |
| 陈仕英 | |||||
| 84 | 东风村 | 方武生 | 4 | 方武生 | 农村 |
| 戚光淑 | |||||
| 方银华 | |||||
| 方*杰 | |||||
| 85 | 东风村 | 李献才 | 2 | 李献才 | 农村 |
| 戚光芳 | |||||
| 86 | 东风村 | 刘庆福 | 2 | 刘庆福 | 农村 |
| 曾凡英 | |||||
| 87 | 东风村 | 陈万淑 | 1 | 陈万淑 | 农村 |
| 88 | 东风村 | 李良和 | 1 | 李良和 | 农村 |
| 89 | 东风村 | 黄伯英 | 1 | 黄伯英 | 农村 |
| 90 | 东风村 | 李良严 | 1 | 李良严 | 农村 |
| 91 | 东风村 | 李群良 | 1 | 李群良 | 农村 |
| 92 | 东风村 | 方松鱼 | 2 | 方松鱼 | 农村 |
| 刘太琼 | |||||
| 93 | 东风村 | 李良早 | 1 | 李良早 | 农村 |
| 94 | 东风村 | 方善清 | 2 | 方善清 | 农村 |
| 江翠华 | |||||
| 95 | 东风村 | 李良成 | 2 | 李良成 | 农村 |
| 方淑英 | |||||
| 96 | 东风村 | 戚建兰 | 1 | 戚建兰 | 农村 |
| 97 | 东风村 | 谢毓红 | 1 | 谢毓红 | 农村 |
| 98 | 东风村 | 李才四 | 5 | 李才四 | 农村 |
| 李* | |||||
| 李* | |||||
| 李*杰 | |||||
| 万大英 | |||||
| 99 | 东风村 | 方文明 | 1 | 方文明 | 农村 |
| 100 | 东风村 | 李才凤 | 1 | 李才凤 | 农村 |
| 101 | 东风村 | 李才斌 | 6 | 李才斌 | 农村 |
| 李*琴 | |||||
| 李*兴 | |||||
| 李*龙 | |||||
| 李*桐 | |||||
| 向志芳 | |||||
| 102 | 东风村 | 方丙生 | 1 | 方丙生 | 农村 |
| 103 | 甘田村 | 雷曾华 | 1 | 雷曾华 | 农村 |
| 104 | 甘田村 | 周亮 | 3 | 周亮 | 农村 |
| 周*然 | |||||
| 周*毅 | |||||
| 105 | 甘田村 | 周凤琴 | 1 | 周凤琴 | 农村 |
| 106 | 甘田村 | 周波 | 1 | 周波 | 农村 |
| 107 | 甘田村 | 胡波 | 1 | 胡波 | 农村 |
| 108 | 甘田村 | 雷龙虎 | 3 | 雷龙虎 | 农村 |
| 雷*强 | |||||
| 雷*涵 | |||||
| 109 | 甘田村 | 张利洪 | 4 | 张利洪 | 农村 |
| 石六珍 | |||||
| 张梦祈 | |||||
| 张*伟 | |||||
| 110 | 甘田村 | 周小平 | 2 | 周小平 | 农村 |
| 周俊安 | |||||
| 111 | 甘田村 | 喻成秀 | 1 | 喻成秀 | 农村 |
| 112 | 甘田村 | 熊康渠 | 2 | 熊康渠 | 农村 |
| 周召梅 | |||||
| 113 | 甘田村 | 雷海臣 | 2 | 雷海臣 | 农村 |
| 雷瑞忠 | |||||
| 114 | 甘田村 | 雷洪泽 | 2 | 雷洪泽 | 农村 |
| 陈孔英 | |||||
| 115 | 甘田村 | 张登富 | 2 | 张登富 | 农村 |
| 谭逢英 | |||||
| 116 | 甘田村 | 牟一太 | 2 | 牟一太 | 农村 |
| 眭安珍 | |||||
| 117 | 甘田村 | 吴起昌 | 1 | 吴起昌 | 农村 |
| 118 | 甘田村 | 周放平 | 2 | 周放平 | 农村 |
| 喻洪芬 | |||||
| 119 | 甘田村 | 熊光兴 | 2 | 熊光兴 | 农村 |
| 周玉莲 | |||||
| 120 | 甘田村 | 江康珍 | 2 | 江康珍 | 农村 |
| 何家碧 | |||||
| 121 | 甘田村 | 雷洪兰 | 1 | 雷洪兰 | 农村 |
| 122 | 甘田村 | 冉素梅 | 1 | 冉素梅 | 农村 |
| 123 | 甘田村 | 雷洪林 | 2 | 雷洪林 | 农村 |
| 雷斯颜 | |||||
| 124 | 甘田村 | 李才明 | 1 | 李才明 | 农村 |
| 125 | 甘田村 | 桂海林 | 1 | 桂海林 | 农村 |
| 126 | 甘田村 | 周永梅 | 1 | 周永梅 | 农村 |
| 127 | 甘田村 | 熊林安 | 1 | 熊林安 | 农村 |
| 128 | 甘田村 | 方长林 | 1 | 方长林 | 农村 |
| 129 | 甘田村 | 雷洪廷 | 2 | 雷洪廷 | 农村 |
| 江志英 | |||||
| 130 | 甘田村 | 冉龙文 | 1 | 冉龙文 | 农村 |
| 131 | 甘田村 | 何小利 | 1 | 何小利 | 农村 |
| 132 | 甘田村 | 吴起红 | 1 | 吴起红 | 农村 |
| 133 | 甘田村 | 周素华 | 3 | 周素华 | 农村 |
| 熊秀平 | |||||
| 周豪杰 | |||||
| 134 | 甘田村 | 熊光华 | 3 | 熊光华 | 农村 |
| 杨朝梅 | |||||
| 熊康中 | |||||
| 135 | 甘田村 | 周定琼 | 2 | 周定琼 | 农村 |
| 胡*蕾 | |||||
| 136 | 甘田村 | 熊康滨 | 4 | 熊康滨 | 农村 |
| 熊美玲 | |||||
| 周云琼 | |||||
| 熊*涵 | |||||
| 137 | 甘田村 | 熊康虎 | 2 | 熊康虎 | 农村 |
| 熊江飞 | |||||
| 138 | 黄金村 | 周源 | 3 | 周源 | 农村 |
| 周*青 | |||||
| 李主梅 | |||||
| 139 | 黄金村 | 马泽林 | 1 | 马泽林 | 农村 |
| 140 | 黄金村 | 孙龙鑫 | 1 | 孙龙鑫 | 农村 |
| 141 | 黄金村 | 罗文兴 | 2 | 罗文兴 | 农村 |
| 陈学芳 | |||||
| 142 | 黄金村 | 喻兴秀 | 1 | 喻兴秀 | 农村 |
| 143 | 黄金村 | 吴英淑 | 1 | 吴英淑 | 农村 |
| 144 | 黄金村 | 彭善英 | 2 | 彭善英 | 农村 |
| 周泽坤 | |||||
| 145 | 黄金村 | 李才琼 | 1 | 李才琼 | 农村 |
| 146 | 黄金村 | 吴启林 | 1 | 吴启林 | 农村 |
| 147 | 黄金村 | 周世梅 | 1 | 周世梅 | 农村 |
| 148 | 黄金村 | 周达权 | 4 | 周达权 | 农村 |
| 周*梅 | |||||
| 李琼 | |||||
| 周*鹃 | |||||
| 149 | 黄金村 | 秦仕厚 | 2 | 秦仕厚 | 农村 |
| 黄琼 | |||||
| 150 | 黄金村 | 何心书 | 4 | 何心书 | 农村 |
| 周桂蓉 | |||||
| 何科桦 | |||||
| 何*鑫 | |||||
| 151 | 黄金村 | 黄顺艮 | 1 | 黄顺艮 | 农村 |
| 152 | 黄金社区 | 冉小林 | 4 | 冉小林 | 城市 |
| 任*冉 | |||||
| 任泽伟 | |||||
| 许静文 | |||||
| 153 | 黄金社区 | 袁孟培 | 1 | 袁孟培 | 城市 |
| 154 | 黄金社区 | 孙支和 | 3 | 孙支和 | 城市 |
| 孙*彪 | |||||
| 孙* | |||||
| 155 | 黄土村 | 刘友莲 | 3 | 刘友莲 | 农村 |
| 杨*曦 | |||||
| 杨*涛 | |||||
| 156 | 黄土村 | 王顺虎 | 3 | 王顺虎 | 农村 |
| 王*刚 | |||||
| 王*彤 | |||||
| 157 | 黄土村 | 杨继红 | 1 | 杨继红 | 农村 |
| 158 | 黄土村 | 江涛 | 4 | 江涛 | 农村 |
| 江*晨 | |||||
| 方连飞 | |||||
| 江*茹 | |||||
| 159 | 黄土村 | 袁金花 | 2 | 袁金花 | 农村 |
| 汪*媛 | |||||
| 160 | 黄土村 | 杨桂林 | 4 | 杨桂林 | 农村 |
| 杨*瑶 | |||||
| 杨*颖 | |||||
| 陈利琼 | |||||
| 161 | 黄土村 | 汪眭 | 4 | 汪眭 | 农村 |
| 汪*宇 | |||||
| 孙霖 | |||||
| 汪*颖 | |||||
| 162 | 黄土村 | 江保安 | 2 | 江保安 | 农村 |
| 江* | |||||
| 163 | 黄土村 | 杨雪梅 | 1 | 杨雪梅 | 农村 |
| 164 | 黄土村 | 王健霖 | 1 | 王健霖 | 农村 |
| 165 | 黄土村 | 周世勇 | 1 | 周世勇 | 农村 |
| 166 | 黄土村 | 戚亚利 | 1 | 戚亚利 | 农村 |
| 167 | 黄土村 | 杨心怡 | 2 | 杨心怡 | 农村 |
| 杨* | |||||
| 168 | 黄土村 | 喻甫游 | 1 | 喻甫游 | 农村 |
| 169 | 黄土村 | 汪雨馨 | 2 | 汪*馨 | 农村 |
| 汪*航 | |||||
| 170 | 黄土村 | 王方燕 | 2 | 王方燕 | 农村 |
| 冉*洲 | |||||
| 171 | 黄土村 | 谢维平 | 5 | 谢维平 | 农村 |
| 叶树华 | |||||
| 谢宝珍 | |||||
| 谢*杰 | |||||
| 谢*玉 | |||||
| 172 | 黄土村 | 李向阳 | 2 | 李向阳 | 农村 |
| 李林韩 | |||||
| 173 | 黄土村 | 袁伯云 | 4 | 袁伯云 | 农村 |
| 袁*琳 | |||||
| 袁芷怡 | |||||
| 汪小丽 | |||||
| 174 | 黄土村 | 孙支国 | 5 | 孙支国 | 农村 |
| 孙*崎 | |||||
| 孙媛 | |||||
| 孙艳 | |||||
| 向光芳 | |||||
| 175 | 黄土村 | 江勇 | 4 | 江勇 | 农村 |
| 江*龙 | |||||
| 江海霞 | |||||
| 江念雨 | |||||
| 176 | 黄土村 | 方正淑 | 1 | 方正淑 | 农村 |
| 177 | 黄土村 | 余飞 | 3 | 余飞 | 农村 |
| 余*敏 | |||||
| 余*杭 | |||||
| 178 | 黄土村 | 杨洪 | 1 | 杨洪 | 农村 |
| 179 | 黄土村 | 曹振秀 | 1 | 曹振秀 | 农村 |
| 180 | 黄土村 | 江国六 | 2 | 江国六 | 农村 |
| 杨南云 | |||||
| 181 | 黄土村 | 张安文 | 1 | 张安文 | 农村 |
| 182 | 黄土村 | 汪仁茂 | 2 | 汪仁茂 | 农村 |
| 杨翠华 | |||||
| 183 | 黄土村 | 江华荣 | 2 | 江华荣 | 农村 |
| 汪仁秀 | |||||
| 184 | 黄土村 | 王顺林 | 2 | 王顺林 | 农村 |
| 陈素芳 | |||||
| 185 | 黄土村 | 喻洪卯 | 2 | 喻洪卯 | 农村 |
| 周昌连 | |||||
| 186 | 黄土村 | 江治伟 | 2 | 江治伟 | 农村 |
| 马仕兰 | |||||
| 187 | 黄土村 | 李宗华 | 1 | 李宗华 | 农村 |
| 188 | 黄土村 | 杨承群 | 1 | 杨承群 | 农村 |
| 189 | 黄土村 | 冉崇河 | 2 | 冉崇河 | 农村 |
| 曹长珍 | |||||
| 190 | 黄土村 | 张世华 | 1 | 张世华 | 农村 |
| 191 | 黄土村 | 向国兰 | 1 | 向国兰 | 农村 |
| 192 | 黄土村 | 杨秀兰 | 2 | 杨秀兰 | 农村 |
| 汪智国 | |||||
| 193 | 黄土村 | 江志平 | 3 | 江志平 | 农村 |
| 江金操 | |||||
| 汪叔梅 | |||||
| 194 | 黄土村 | 杨承兴 | 3 | 杨承兴 | 农村 |
| 杨浩 | |||||
| 向治愉 | |||||
| 195 | 黄土村 | 冉崇华 | 1 | 冉崇华 | 农村 |
| 196 | 黄土村 | 陈守华 | 3 | 陈守华 | 农村 |
| 陈柯男 | |||||
| 张宗英 | |||||
| 197 | 黄土村 | 汪智均 | 3 | 汪智均 | 农村 |
| 袁家秀 | |||||
| 汪海英 | |||||
| 198 | 黄土村 | 汪仁国 | 3 | 汪仁国 | 农村 |
| 汪婷 | |||||
| 常玉秀 | |||||
| 199 | 黄土村 | 方玉明 | 2 | 方玉明 | 农村 |
| 陈维珍 | |||||
| 200 | 黄土村 | 王群 | 1 | 王群 | 农村 |
| 201 | 黄土村 | 袁斌 | 2 | 袁斌 | 农村 |
| 袁诗琦 | |||||
| 202 | 黄土村 | 范远和 | 1 | 范远和 | 农村 |
| 203 | 黄土村 | 雷明生 | 1 | 雷明生 | 农村 |
| 204 | 黄土村 | 袁宗奎 | 4 | 袁宗奎 | 农村 |
| 袁梦 | |||||
| 袁飞扬 | |||||
| 孙碧清 | |||||
| 205 | 黄土村 | 江国祥 | 1 | 江国祥 | 农村 |
| 206 | 黄土村 | 冉隆华 | 1 | 冉隆华 | 农村 |
| 207 | 黄土村 | 汪崇兴 | 1 | 汪崇兴 | 农村 |
| 208 | 黄土村 | 范树群 | 1 | 范树群 | 城市 |
| 209 | 黄土村 | 袁本安 | 1 | 袁本安 | 农村 |
| 210 | 黄土村 | 王万猛 | 1 | 王万猛 | 农村 |
| 211 | 黄土村 | 杨波 | 3 | 杨波 | 农村 |
| 金素青 | |||||
| 杨清源 | |||||
| 212 | 黄土村 | 肖树英 | 3 | 肖树英 | 农村 |
| 向*方 | |||||
| 向*节 | |||||
| 213 | 黄土村 | 汪建林 | 4 | 汪建林 | 农村 |
| 汪* | |||||
| 汪*财 | |||||
| 张贤蓉 | |||||
| 214 | 黄土村 | 杨兰虎 | 3 | 杨兰虎 | 农村 |
| 陈水仙 | |||||
| 杨* | |||||
| 215 | 黄土村 | 江和 | 2 | 江和 | 农村 |
| 江欣悦 | |||||
| 216 | 黄土村 | 方善成 | 3 | 方善成 | 农村 |
| 方贵铭 | |||||
| 汪蓉 | |||||
| 217 | 黄土村 | 汪智联 | 1 | 汪智联 | 农村 |
| 218 | 黄土村 | 陈明琼 | 4 | 陈明琼 | 农村 |
| 王艳 | |||||
| 王素平 | |||||
| 王海蓉 | |||||
| 219 | 黄土村 | 王顺伟 | 4 | 王顺伟 | 农村 |
| 王*新 | |||||
| 周建民 | |||||
| 王* | |||||
| 220 | 金银村 | 张飞 | 4 | 张飞 | 农村 |
| 张* | |||||
| 蒋玲玲 | |||||
| 张*菡 | |||||
| 221 | 金银村 | 周云锋 | 1 | 周云锋 | 农村 |
| 222 | 金银村 | 江毅 | 4 | 江毅 | 农村 |
| 江*瑶 | |||||
| 江容 | |||||
| 牟*宝 | |||||
| 223 | 金银村 | 方德君 | 3 | 方德君 | 农村 |
| 方*琰 | |||||
| 辛理琼 | |||||
| 224 | 金银村 | 江来 | 1 | 江来 | 农村 |
| 225 | 金银村 | 李祖洪 | 1 | 李祖洪 | 农村 |
| 226 | 金银村 | 江涛 | 4 | 江涛 | 农村 |
| 胡华 | |||||
| 江*博 | |||||
| 陈*月 | |||||
| 227 | 金银村 | 唐桂鸿 | 1 | 唐桂鸿 | 农村 |
| 228 | 金银村 | 戚书惠 | 2 | 戚*惠 | 农村 |
| 戚*贤 | |||||
| 229 | 金银村 | 李治威 | 1 | 李*威 | 农村 |
| 230 | 金银村 | 方文军 | 3 | 方文军 | 农村 |
| 杨洪英 | |||||
| 方德凤 | |||||
| 231 | 金银村 | 汪淑杰 | 2 | 汪淑杰 | 农村 |
| 方佳丽 | |||||
| 232 | 金银村 | 向光荣 | 2 | 向光荣 | 农村 |
| 戚秀兰 | |||||
| 233 | 金银村 | 向光华 | 1 | 向光华 | 农村 |
| 234 | 金银村 | 方承珍 | 1 | 方承珍 | 农村 |
| 235 | 金银村 | 杨云兰 | 1 | 杨云兰 | 农村 |
| 236 | 金银村 | 江治地 | 1 | 江治地 | 农村 |
| 237 | 金银村 | 江国发 | 1 | 江国发 | 农村 |
| 238 | 金银村 | 方文林 | 1 | 方文林 | 农村 |
| 239 | 金银村 | 方文洋 | 2 | 方文洋 | 农村 |
| 刘长梅 | |||||
| 240 | 金银村 | 毛盛志 | 2 | 毛盛志 | 农村 |
| 方德梅 | |||||
| 241 | 金银村 | 周达珍 | 1 | 周达珍 | 农村 |
| 242 | 金银村 | 戚光会 | 2 | 戚光会 | 农村 |
| 戚利中 | |||||
| 243 | 金银村 | 杨天伟 | 1 | 杨天伟 | 农村 |
| 244 | 金银村 | 李苹 | 1 | 李苹 | 农村 |
| 245 | 金银村 | 向大贵 | 1 | 向大贵 | 农村 |
| 246 | 金银村 | 方文万 | 4 | 方文万 | 农村 |
| 方诗涵 | |||||
| 方思霁 | |||||
| 江蓉 | |||||
| 247 | 金银村 | 戚光河 | 3 | 戚光河 | 农村 |
| 戚* | |||||
| 韦隆敏 | |||||
| 248 | 金银村 | 杨天海 | 2 | 杨天海 | 农村 |
| 杨杰 | |||||
| 249 | 金银村 | 王顺梅 | 2 | 王顺梅 | 农村 |
| 向轩焱 | |||||
| 250 | 金银村 | 戚华安 | 1 | 戚华安 | 农村 |
| 251 | 金银村 | 杨天兵 | 1 | 杨天兵 | 农村 |
| 252 | 金银村 | 向大华 | 1 | 向大华 | 农村 |
| 253 | 金银村 | 张淑珍 | 3 | 张淑珍 | 农村 |
| 杨佳 | |||||
| 杨* | |||||
| 254 | 金银村 | 戚翠英 | 1 | 戚翠英 | 农村 |
| 255 | 金银村 | 陈邦发 | 1 | 陈邦发 | 农村 |
| 256 | 金银村 | 陈正艮 | 5 | 陈正艮 | 农村 |
| 徐*青 | |||||
| 陈*慧 | |||||
| 陈*海 | |||||
| 徐胜利 | |||||
| 257 | 凉泉村 | 马静 | 4 | 马静 | 农村 |
| 叶晓林 | |||||
| 叶道红 | |||||
| 叶*兴 | |||||
| 258 | 凉泉村 | 叶将军 | 4 | 叶将军 | 农村 |
| 叶佳玲 | |||||
| 叶佳丽 | |||||
| 叶*洋 | |||||
| 259 | 凉泉村 | 周玉香 | 3 | 周玉香 | 农村 |
| 喻*鑫 | |||||
| 喻*衡 | |||||
| 260 | 凉泉村 | 孙华林 | 3 | 孙华林 | 农村 |
| 孙*怡 | |||||
| 孙* | |||||
| 261 | 凉泉村 | 孙银花 | 1 | 孙银花 | 农村 |
| 262 | 凉泉村 | 叶道江 | 1 | 叶道江 | 农村 |
| 263 | 凉泉村 | 闫婷 | 1 | 闫婷 | 农村 |
| 264 | 凉泉村 | 任谅 | 3 | 任谅 | 农村 |
| 任*怡 | |||||
| 任*雅 | |||||
| 265 | 凉泉村 | 张威 | 1 | 张威 | 农村 |
| 266 | 凉泉村 | 周雪滢 | 1 | 周*滢 | 农村 |
| 267 | 凉泉村 | 朱馨怡 | 2 | 朱*怡 | 农村 |
| 朱*宇 | |||||
| 268 | 凉泉村 | 任芸夕 | 1 | 任*夕 | 农村 |
| 269 | 凉泉村 | 汪春联 | 1 | 汪春联 | 农村 |
| 270 | 凉泉村 | 喻洪元 | 2 | 喻洪元 | 农村 |
| 喻甫兵 | |||||
| 271 | 凉泉村 | 杨桂英 | 1 | 杨桂英 | 农村 |
| 272 | 凉泉村 | 陈时富 | 1 | 陈时富 | 农村 |
| 273 | 凉泉村 | 江华英 | 1 | 江华英 | 农村 |
| 274 | 凉泉村 | 周定群 | 1 | 周定群 | 农村 |
| 275 | 凉泉村 | 王万群 | 1 | 王万群 | 农村 |
| 276 | 凉泉村 | 孙宗金 | 2 | 孙宗金 | 农村 |
| 周云兰 | |||||
| 277 | 凉泉村 | 方文木 | 2 | 方文木 | 农村 |
| 周福兰 | |||||
| 278 | 凉泉村 | 周汉国 | 1 | 周汉国 | 农村 |
| 279 | 凉泉村 | 周昌国 | 1 | 周昌国 | 农村 |
| 280 | 凉泉村 | 周世发 | 1 | 周世发 | 农村 |
| 281 | 凉泉村 | 马培树 | 1 | 马培树 | 农村 |
| 282 | 凉泉村 | 方秀英 | 1 | 方秀英 | 农村 |
| 283 | 凉泉村 | 雷成河 | 2 | 雷成河 | 农村 |
| 陈其香 | |||||
| 284 | 凉泉村 | 余文安 | 2 | 余文安 | 农村 |
| 杨天梅 | |||||
| 285 | 凉泉村 | 方玉芳 | 1 | 方玉芳 | 农村 |
| 286 | 凉泉村 | 周汉科 | 1 | 周汉科 | 农村 |
| 287 | 凉泉村 | 何善华 | 1 | 何善华 | 农村 |
| 288 | 凉泉村 | 赵小容 | 1 | 赵小容 | 农村 |
| 289 | 凉泉村 | 胥朝焕 | 2 | 胥朝焕 | 农村 |
| 孙秀花 | |||||
| 290 | 凉泉村 | 罗术芳 | 1 | 罗术芳 | 农村 |
| 291 | 凉泉村 | 喻甫国 | 3 | 喻甫国 | 农村 |
| 方绍芬 | |||||
| 喻天来 | |||||
| 292 | 凉泉村 | 何仁杰 | 3 | 何仁杰 | 农村 |
| 高菊林 | |||||
| 何碧凯 | |||||
| 293 | 凉泉村 | 熊康文 | 5 | 熊康文 | 农村 |
| 熊*洪 | |||||
| 舒稳存 | |||||
| 熊青婷 | |||||
| 熊*英 | |||||
| 294 | 凉泉村 | 周昌安 | 3 | 周昌安 | 农村 |
| 喻成秀 | |||||
