忠县任家镇2021年3月城乡低保对象信息公示表 | |||||||||||
尊敬的辖区居民: | |||||||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。任家镇人民政府:54890101。 | |||||||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 现在居住地 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 重点保障情况 | 低保类别 |
1 | 老鹳村 | 周军 | 任家镇 | 3 | 867 | 627 | 240 | 周军 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
周勇享 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
周宇行 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
2 | 老鹳村 | 田江渝 | 老鹳村四组 | 3 | 923 | 723 | 200 | 田江渝 | 申请人 | 农村低保 | |
田宇航 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
田宇熙 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
3 | 老鹳村 | 陈红兴 | 老鹳村7组 | 1 | 596 | 496 | 100 | 陈红兴 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 |
4 | 老鹳村 | 王华建 | 老鹳村三组 | 3 | 875 | 675 | 200 | 王欣荣 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 |
王华建 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
王文龙 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
5 | 老鹳村 | 乔明军 | 老鹳村六组 | 4 | 1400 | 1100 | 300 | 乔明军 | 申请人 | 农村低保 | |
乔雅琴 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
乔凌 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
乔月煊 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
6 | 老鹳村 | 田应胜 | 老鹳村四组 | 2 | 386 | 386 | 0 | 田应胜 | 申请人 | 农村低保 | |
田兴华 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
7 | 老鹳村 | 张华梅 | 老鹳村二组 | 3 | 1082 | 882 | 200 | 张华梅 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
田飞阳 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
田贵阳 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
8 | 老鹳村 | 冉隆桂 | 老鹳村二组 | 1 | 264 | 204 | 60 | 冉隆桂 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
9 | 老鹳村 | 向美清 | 老鹳村三组 | 1 | 472 | 412 | 60 | 向美清 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
10 | 老鹳村 | 陈忠连 | 老鹳村六组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 陈忠连 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
11 | 老鹳村 | 王前贵 | 老鹳村一组 | 2 | 404 | 284 | 120 | 王前贵 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
周成芳 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
12 | 老鹳村 | 谭井芳 | 老鹳村四组 | 1 | 380 | 320 | 60 | 谭井芳 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
13 | 老鹳村 | 乔地富 | 老鹳村6组 | 2 | 672 | 612 | 60 | 乔地富 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
秦大英 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
14 | 老鹳村 | 谭德能 | 老鹳村六组 | 2 | 576 | 476 | 100 | 谭德能 | 申请人 | 70岁以上老人;残疾人 | 农村低保 |
刘树英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
15 | 老鹳村 | 黄仕芬 | 老鹳村8组 | 2 | 1012 | 952 | 60 | 吴秀琼 | 父子 | 重病 | 农村低保 |
黄仕芬 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
16 | 老鹳村 | 张启仁 | 老鹳村6组 | 2 | 812 | 812 | 0 | 张启仁 | 申请人 | 农村低保 | |
郭仕德 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
17 | 老鹳村 | 谭明碧 | 老鹳村4组 | 1 | 420 | 420 | 0 | 谭明碧 | 申请人 | 农村低保 | |
18 | 老鹳村 | 魏廷楼 | 任家镇老鹳村八组 | 2 | 910 | 790 | 120 | 魏廷楼 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
彭广芳 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
19 | 老鹳村 | 任思成 | 老鹳村8组 | 2 | 582 | 582 | 0 | 段兴碧 | 配偶 | 农村低保 | |
任思成 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
20 | 老鹳村 | 乔华林 | 老鹳村6组 | 1 | 518 | 458 | 60 | 乔华林 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
21 | 老鹳村 | 张先清 | 老鹳村八组 | 2 | 546 | 446 | 100 | 张先清 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
黄仕兰 | 其他 | 重残;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
22 | 老鹳村 | 张顺武 | 老鹳村2组 | 2 | 876 | 816 | 60 | 张顺武 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
张锦平 | 父子 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
23 | 老鹳村 | 谭明玉 | 老鹳村6组 | 2 | 678 | 678 | 0 | 陈道芳 | 配偶 | 农村低保 | |
谭明玉 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
24 | 老鹳村 | 王本号 | 重庆市忠县任家镇老鹳村3组 | 1 | 305 | 205 | 100 | 王本号 | 申请人 | 70岁以上老人;残疾人 | 农村低保 |
25 | 老鹳村 | 田兴江 | 老鹳村四组 | 2 | 750 | 690 | 60 | 田兴江 | 申请人 | 农村低保 | |
周成香 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
26 | 老鹳村 | 王本田 | 老鹳村7组 | 2 | 696 | 696 | 0 | 王本田 | 申请人 | 农村低保 | |
陈树英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
27 | 老鹳村 | 谭明富 | 老鹳村2组 | 2 | 838 | 838 | 0 | 黄树芬 | 配偶 | 农村低保 | |
谭明富 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
28 | 老鹳村 | 王润朴 | 任家镇老鹳村三组 | 1 | 496 | 496 | 0 | 王润朴 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
29 | 老鹳村 | 田应华 | 老鹳村四组 | 1 | 412 | 412 | 0 | 田应华 | 申请人 | 农村低保 | |
30 | 老鹳村 | 任思福 | 老鹳村八组 | 2 | 612 | 612 | 0 | 任思福 | 申请人 | 农村低保 | |
邱玉芳 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
31 | 老鹳村 | 任宗斌 | 老鹳村八组 | 2 | 834 | 834 | 0 | 任宗斌 | 申请人 | 农村低保 | |
王前英 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
32 | 老鹳村 | 周桂珍 | 老鹳村四组 | 1 | 451 | 451 | 0 | 周桂珍 | 申请人 | 农村低保 | |
33 | 老鹳村 | 王本福 | 老鹳村3组 | 3 | 1387 | 1287 | 100 | 陈桂华 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
王雪艳 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
王本福 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
34 | 老鹳村 | 周成权 | 老鹳村六组 | 2 | 924 | 884 | 40 | 周成权 | 申请人 | 农村低保 | |
秦素兰 | 配偶 | 残疾人 | 农村低保 | ||||||||
35 | 老鹳村 | 秦宗金 | 老鹳村3组 | 2 | 902 | 862 | 40 | 秦宗金 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
黄桂钦 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
36 | 老鹳村 | 田应权 | 重庆市忠县任家镇老鹳村3组 | 1 | 249 | 249 | 0 | 田应权 | 申请人 | 农村低保 | |
37 | 老鹳村 | 王庆国 | 老鹳村3组 | 1 | 496 | 496 | 0 | 王庆国 | 申请人 | 农村低保 | |
38 | 老鹳村 | 田兴成 | 老鹳村四组 | 3 | 661 | 561 | 100 | 田海林 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 |
田兴成 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
黄梅英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
39 | 老鹳村 | 王玉权 | 任家镇 | 3 | 628 | 468 | 160 | 王玉权 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
张华梅 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
王巧 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
40 | 老鹳村 | 张顺金 | 老鹳村8组 | 4 | 2084 | 1784 | 300 | 张顺金 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
张海军 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
张海燕 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
张小渝 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
41 | 老鹳村 | 向丹满 | 任家镇老鹳村五组 | 2 | 632 | 572 | 60 | 向丹满 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
田应发 | 母子 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
42 | 老鹳村 | 周华芬 | 老鹳村4组 | 2 | 382 | 282 | 100 | 周华芬 | 申请人 | 农村低保 | |
田娜 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
43 | 老鹳村 | 陈会芬 | 老鹳村一组 | 1 | 499 | 399 | 100 | 陈会芬 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
44 | 老鹳村 | 王玉安 | 老鹳村1组 | 4 | 1640 | 1540 | 100 | 唐宗英 | 配偶 | 农村低保 | |
王华东 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
王君文 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
王玉安 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
45 | 老鹳村 | 段永东 | 老鹳村七组 | 2 | 758 | 558 | 200 | 段永东 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
段伶亿 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
46 | 老鹳村 | 王泽林 | 老鹳村二组 | 1 | 415 | 375 | 40 | 王泽林 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
47 | 老鹳村 | 王泽平 | 老鹳村4组 | 2 | 782 | 682 | 100 | 王泽平 | 申请人 | 农村低保 | |
王梦怡 | 祖孙 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
48 | 老鹳村 | 涂绍玲 | 老鹳村4组 | 5 | 2530 | 2170 | 360 | 姚旭琴 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 |
张心钊 | 儿媳 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
田欢 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
涂绍玲 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
田君凌 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
49 | 老鹳村 | 周四群 | 老鹳村六组 | 5 | 2170 | 1850 | 320 | 曾北华 | 配偶 | 农村低保 | |
曾荟铭 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
曾继礼 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
周四群 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
曾沙 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
50 | 老鹳村 | 乔明华 | 老鹳村6组 | 4 | 1944 | 1784 | 160 | 罗仁芬 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
任思英 | 母子 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
乔明华 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
乔俊 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
51 | 老鹳村 | 周霞 | 老鹳村2组 | 3 | 1379 | 1179 | 200 | 周颖 | 母子 | 在校学生 | 农村低保 |
周靖雯 | 母子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
周霞 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
52 | 龙翔村 | 向卫国 | 龙翔村十三组 | 5 | 2980 | 2480 | 500 | 向明 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保 |
向卫国 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
向嘉 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
向涛 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
向海 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
53 | 龙翔村 | 李亮 | 任家镇 | 1 | 415 | 375 | 40 | 李亮 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
54 | 龙翔村 | 陈杨 | 龙翔村一组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 陈杨 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
55 | 龙翔村 | 王梦婷 | 龙翔村十二组 | 1 | 596 | 496 | 100 | 王梦婷 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保 |
56 | 龙翔村 | 向俞霖 | 龙翔村十三组 | 1 | 596 | 496 | 100 | 向俞霖 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
57 | 龙翔村 | 张先辉 | 任家镇龙翔村十一组 | 1 | 290 | 190 | 100 | 张先辉 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
58 | 龙翔村 | 黄香琼 | 龙翔村7组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 黄香琼 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
59 | 龙翔村 | 任华北 | 龙翔村二组 | 3 | 923 | 723 | 200 | 任华北 | 申请人 | 农村低保 | |
李林蔓 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
李欣雨 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
60 | 龙翔村 | 王心涵 | 任家镇 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 王心涵 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
郑义芳 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
61 | 龙翔村 | 黄桂福 | 龙翔村2组 | 1 | 405 | 345 | 60 | 黄桂福 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
62 | 龙翔村 | 张桂芳 | 任家镇 | 1 | 442 | 382 | 60 | 张桂芳 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
63 | 龙翔村 | 李世友 | 龙翔村2组 | 3 | 1458 | 1338 | 120 | 李世友 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
刘明兰 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
李荣郎 | 父子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
64 | 龙翔村 | 黄忠仕 | 龙翔村7组 | 3 | 1233 | 1113 | 120 | 黄钦勇 | 父子 | 重病 | 农村低保 |
郭廷英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
黄忠仕 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
65 | 龙翔村 | 谭先兰 | 龙翔村3组 | 4 | 1940 | 1680 | 260 | 任新忠 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |
任波 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
谭先兰 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
任涛 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
66 | 龙翔村 | 田洪英 | 任家镇 | 1 | 502 | 442 | 60 | 田洪英 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
67 | 龙翔村 | 李仕珍 | 龙翔村9组 | 2 | 824 | 704 | 120 | 张光涛 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
李仕珍 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
68 | 龙翔村 | 黄仕泽 | 任家镇 | 1 | 424 | 364 | 60 | 黄仕泽 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
69 | 龙翔村 | 秦大信 | 龙翔村3组 | 2 | 952 | 892 | 60 | 秦大信 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
任泽明 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
70 | 龙翔村 | 袁天芳 | 任家镇 | 1 | 496 | 496 | 0 | 袁天芳 | 申请人 | 农村低保 | |
71 | 龙翔村 | 任思碧 | 龙翔村7组 | 2 | 902 | 802 | 100 | 任思碧 | 申请人 | 农村低保 | |
黄钦兰 | 母子 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
72 | 龙翔村 | 龚秀梅 | 任家镇 | 1 | 276 | 276 | 0 | 龚秀梅 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
73 | 龙翔村 | 秦秀华 | 龙翔村6组 | 1 | 496 | 496 | 0 | 秦秀华 | 申请人 | 农村低保 | |
74 | 龙翔村 | 段顺安 | 龙翔村10组 | 3 | 1438 | 1338 | 100 | 彭素兰 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
段顺安 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
段永林 | 父子 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
75 | 龙翔村 | 任思满 | 龙翔村1组 | 1 | 344 | 344 | 0 | 任思满 | 申请人 | 农村低保 | |
76 | 龙翔村 | 任宗友 | 龙翔村5组 | 6 | 2666 | 2406 | 260 | 任欣 | 祖孙 | 学龄前儿童; | 农村低保 |
秦文群 | 儿媳 | 农村低保 | |||||||||
任宗友 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
任佳 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
邱兴芳 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
任欢 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
77 | 龙翔村 | 段兴平 | 重庆市忠县任家镇龙翔村10组 | 4 | 2184 | 1984 | 200 | 段兴平 | 申请人 | 农村低保 | |
陈兴芳 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
段顺香 | 父子 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
段香晴 | 祖孙 | 学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
78 | 龙翔村 | 任宗堂 | 任家镇 | 2 | 608 | 508 | 100 | 任宗堂 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
郭家平 | 其他 | 重残;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
79 | 龙翔村 | 李荣林 | 任家镇龙翔村二组 | 2 | 788 | 688 | 100 | 李春进 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 |
李荣林 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
80 | 龙翔村 | 马培华 | 任家镇龙翔村一组 | 5 | 2135 | 1875 | 260 | 马培华 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
王泽福 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
马秀红 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
袁婉芸 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
袁诗语 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
81 | 龙翔村 | 李荣康 | 任家镇 | 4 | 1448 | 1248 | 200 | 李荣康 | 申请人 | 农村低保 | |
成红 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
李豪 | 其他 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
李成希 | 其他 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
82 | 龙翔村 | 王秀兰 | 龙翔村11组 | 2 | 992 | 892 | 100 | 张豪 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
王秀兰 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
83 | 龙翔村 | 任玉中 | 任家镇龙翔村四组 | 4 | 1980 | 1680 | 300 | 任帅 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
任玉中 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
康桂兰 | 配偶 | 重残;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
任红军 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
84 | 龙翔村 | 陈德材 | 龙翔村1组 | 4 | 1820 | 1720 | 100 | 陈建坤 | 父子 | 农村低保 | |
王惠林 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
陈乾坤 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
陈德材 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
85 | 龙翔村 | 黄树明 | 龙翔村六组 | 2 | 252 | 192 | 60 | 黄树明 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
彭明英 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
86 | 龙翔村 | 任思国 | 任家镇 | 4 | 1752 | 1492 | 260 | 任思国 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
任倩 | 其他 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
任澎 | 其他 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
李术梅 | 其他 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
87 | 龙翔村 | 黄子水 | 龙翔村6组 | 5 | 2530 | 2230 | 300 | 黄思蒿 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
黄子水 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
黄仕淦 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
周金华 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
黄川 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
88 | 龙翔村 | 黄子荣 | 龙翔村七组 | 2 | 950 | 850 | 100 | 黄子荣 | 申请人 | 农村低保 | |
任思兰 | 其他 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
89 | 龙翔村 | 黄钦洪 | 龙翔村1组 | 3 | 1708 | 1488 | 220 | 任思权 | 母子 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
黄煜雅 | 父子 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
黄钦洪 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
90 | 龙翔村 | 向国清 | 龙翔村十三组 | 4 | 1064 | 764 | 300 | 向国清 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
田兴英 | 配偶 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
向彦薪 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
向婷 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
91 | 龙翔村 | 陈茂喜 | 龙翔村10组 | 4 | 2000 | 1740 | 260 | 陈茂喜 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
谭小琼 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
陈丽娟 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
陈丽馨 | 父子 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
92 | 龙翔村 | 向国华 | 龙翔村十三组 | 4 | 972 | 772 | 200 | 向国华 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
冉容华 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
向颜毓 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
向泓杰 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
93 | 龙翔村 | 黄华 | 龙翔村13组 | 4 | 2084 | 1784 | 300 | 任泽芳 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
黄华 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
黄承琴 | 父子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
黄承杰 | 父子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
94 | 任家村 | 任钰莲 | 任家村一组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 任钰莲 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
95 | 任家村 | 郭志华 | 任家村七组 | 1 | 596 | 496 | 100 | 郭志华 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
96 | 任家村 | 李华蓉 | 任家村4组 | 4 | 2084 | 1784 | 300 | 曾军 | 母子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
李华蓉 | 申请人 | 重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
曾伯福 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
曾琴 | 母子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
97 | 任家村 | 郭克东 | 任家镇任家村五组 | 6 | 3002 | 2742 | 260 | 郭克东 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
郭磊 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
郭琴 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
任春香 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
郭光江 | 父子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
任宗珍 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
98 | 任家村 | 郭廷万 | 任家镇任家村六组 | 4 | 1600 | 1380 | 220 | 郭廷万 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
欧钦珍 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
郭光玉 | 父子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
郭宏荣 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
99 | 任家村 | 郭光德 | 任家村七组 | 1 | 487 | 427 | 60 | 郭光德 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
100 | 任家村 | 任明兰 | 任家村3组 | 2 | 952 | 892 | 60 | 黄子树 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
任明兰 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
101 | 任家村 | 任思芪 | 任家村3组 | 1 | 546 | 486 | 60 | 任思芪 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
102 | 任家村 | 代淑珍 | 任家村7组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 代淑珍 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
103 | 任家村 | 任思山 | 任家镇任家村二组 | 2 | 942 | 882 | 60 | 任思山 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
邱宗梅 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
104 | 任家村 | 任思光 | 任家村4组 | 2 | 902 | 902 | 0 | 任思光 | 申请人 | 农村低保 | |
万淑琼 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
105 | 任家村 | 田兴政 | 任家村3组 | 1 | 488 | 388 | 100 | 田兴政 | 申请人 | 70岁以上老人;残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
106 | 任家村 | 朱光梅 | 任家镇 | 1 | 239 | 199 | 40 | 朱光梅 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
107 | 任家村 | 张宗术 | 任家镇 | 3 | 1579 | 1419 | 160 | 张宗术 | 申请人 | 农村低保 | |
任金梅 | 配偶 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
田先珍 | 其他 | 重残;70岁以上老人;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
108 | 任家村 | 任思春 | 任家镇 | 2 | 1014 | 954 | 60 | 任思春 | 申请人 | 农村低保 | |
周文珍 | 其他 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
109 | 任家村 | 郭廷轩 | 任家村6组 | 2 | 892 | 892 | 0 | 田庆玉 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
郭廷轩 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
110 | 任家村 | 田应淑 | 任家村6组 | 2 | 892 | 892 | 0 | 田应淑 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
郭蜀君 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
111 | 任家村 | 任明乾 | 任家村七组 | 1 | 259 | 259 | 0 | 任明乾 | 申请人 | 农村低保 | |
112 | 任家村 | 郭廷权 | 任家村5组 | 4 | 1984 | 1784 | 200 | 朱美玲 | 祖孙 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
郭廷权 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
朱术超 | 祖孙 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
郭光兰 | 父子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
113 | 任家村 | 郭家文 | 任家村7组 | 2 | 782 | 682 | 100 | 郭桂芳 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 |
郭家文 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
114 | 任家村 | 郭光全 | 任家村七组 | 2 | 366 | 266 | 100 | 郭小波 | 父子 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
郭光全 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
115 | 任家村 | 黄廷明 | 任家镇 | 3 | 1113 | 1053 | 60 | 黄兴华 | 其他 | 农村低保(低保兜底) | |
黄廷明 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
陈开珍 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
116 | 任家村 | 任宗国 | 任家村4组 | 2 | 892 | 892 | 0 | 任宗平 | 其他 | 农村低保(低保兜底) | |
任宗国 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
117 | 任家村 | 任思华 | 任家村1组 | 1 | 556 | 496 | 60 | 任思华 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
118 | 任家村 | 黄金华 | 任家镇任家村三组 | 2 | 612 | 572 | 40 | 黄金华 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
任素兰 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
119 | 任家村 | 任宗安 | 任家村2组 | 2 | 486 | 386 | 100 | 任宗安 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
任会玲 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
