忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 石黄镇人民政府>公告公示
您当前的位置: 街道>石黄镇人民政府>公告公示

忠县石黄镇双龙村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示

日期:2021-11-24
字号:
分享:
制表单位:忠县规划和自然资源局(盖章) 单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 片块总面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号
(组织机构代码)
拟复垦宅基地产权证号 宅基地面积 其附属设施用地面积 合计
1 双龙社区片区片块1-1 方立金 5122**********4693 渝(2019)忠县不动产权第00070****号 双龙社区1组 291 245 536 536
2 双龙社区片区片块1-2 刘德祥 5122**********4697 渝(2019)忠县不动产权第00065****号 双龙社区1组 220 174 394 394
3 双龙社区片区片块1-3 傅毫 5122**********4701 渝(2019)忠县不动产权第00060****号 双龙社区1组 168 215 383 383
4 双龙社区片区片块1-3 兰永洪 5122**********4705 渝(2019)忠县不动产权第00055****号 双龙社区1组 107 99 206 206
5 双龙社区片区片块1-4 胡永明 5122**********4709 渝(2019)忠县不动产权第00050****号 双龙社区1组 209 286 495 495
6 双龙社区片区片块1-5 卢国凡 5122**********4713 渝(2019)忠县不动产权第00045****号 双龙社区1组 106 70 176 176
7 双龙社区片区片块1-5 彭善刚 5122**********4717 渝(2019)忠县不动产权第00040****号 双龙社区1组 111 269 380 380
8 双龙社区片区片块1-6 田敬六 5122**********4721 渝(2019)忠县不动产权第00035****号 双龙社区1组 233 234 467 467
9 双龙社区片区片块1-7 谭仁斌 5122**********4725 渝(2019)忠县不动产权第00030****号 双龙社区1组 141 64 205 205
10 双龙社区片区片块2-1 杨秋钰 5122**********4729 渝(2019)忠县不动产权第00025****号 双龙社区2组 356 236 592 592
11 双龙社区片区片块2-3 罗先淑 5122**********4733 渝(2019)忠县不动产权第00020****号 双龙社区2组 194 142 336 336
12 双龙社区片区片块2-4 张忠发 5122**********4737 渝(2019)忠县不动产权第00015****号 双龙社区2组 219 134 353 353
13 双龙社区片区片块3-1 胡芳宣 5122**********4741 渝(2019)忠县不动产权第00010****号 双龙社区3组 78 38 116 116
14 双龙社区片区片块3-2 胡庆华 5122**********4745 渝(2019)忠县不动产权第00005****号 双龙社区4组 122 65 187 187
15 双龙社区片区片块4-1 杨厚建 5122**********4749 渝(2019)忠县不动产权第00000****号 双龙社区4组 178 156 334 334
16 双龙社区片区片块4-2 蓝正伟 5122**********4753 渝(2019)忠县不动产权第00005****号 双龙社区4组 119 162 281 281
17 双龙社区片区片块4-3 杨人文 5122**********4757 渝(2019)忠县不动产权第00010****号 双龙社区4组 154 114 268 268
18 双龙社区片区片块4-3 胡浩 5122**********4761 渝(2019)忠县不动产权第00015****号 双龙社区4组 331 414 745 745
19 双龙社区片区片块4-3 胡显忠 5122**********4765 渝(2019)忠县不动产权第00020****号 双龙社区4组 81 196 277 277
20 双龙社区片区片块4-3 胡斌 5122**********4769 渝(2019)忠县不动产权第00025****号 双龙社区4组 155 189 344 344
21 双龙社区片区片块4-3 胡亚伦 5122**********4773 渝(2019)忠县不动产权第00030****号 双龙社区4组 129 99 228 228
22 双龙社区片区片块4-4 胡显忠 5122**********4777 渝(2019)忠县不动产权第00035****号 双龙社区4组 83 62 145 145
23 双龙社区片区片块5-1 方凤贞 5122**********4781 渝(2019)忠县不动产权第00040****号 双龙社区5组 82 60 142 142
24 双龙社区片区片块5-2 李才勇 5122**********4785 渝(2019)忠县不动产权第00045****号 双龙社区5组 156 249 405 405
25 双龙社区片区片块5-3 方凤万 5122**********4789 渝(2019)忠县不动产权第00050****号 双龙社区5组 136 60 196 196
26 双龙社区片区片块6-1 罗建忠 5122**********4793 渝(2019)忠县不动产权第00055****号 双龙社区6组 439 342 781 781
27 双龙社区片区片块6-2 罗均玉 5122**********4797 渝(2019)忠县不动产权第00060****号 双龙社区6组 98 72 170 170
28 双龙社区片区片块6-3 胡均华 5122**********4801 渝(2019)忠县不动产权第00065****号 双龙社区6组 50 66 116 116
29 双龙社区片区片块6-4 罗先朋 5122**********4805 渝(2019)忠县不动产权第00070****号 双龙社区6组 206 282 488 488
30 双龙社区片区片块6-5 方明友 5122**********4809 渝(2019)忠县不动产权第00075****号 双龙社区6组 131 279 410 410
31 双龙社区片区片块6-5 方明洪 5122**********4813 渝(2019)忠县不动产权第00080****号 双龙社区6组 152 129 281 281
32 双龙社区片区片块6-6 周殿珍 5122**********4707 渝(2019)忠县不动产权第00085****号 双龙社区6组 145 195 340 340
33 双龙社区片区片块6-7 刘清权 5122**********4692 渝(2019)忠县不动产权第00090****号 双龙社区6组 124 57 181 181
34 双龙社区片区片块6-8 吴伦菊 5122**********4677 渝(2019)忠县不动产权第00095****号 双龙社区6组 109 92 201 201
35 双龙社区片区片块7-1 谢贤清 5122**********4662 渝(2019)忠县不动产权第00100****号 双龙社区6组 92 63 155 155
36 双龙社区片区片块7-2 方厚才 5122**********4647 渝(2019)忠县不动产权第00105****号 双龙社区6组 117 89 206 206
37 双龙社区片区片块7-3 许国忠 5122**********4632 渝(2019)忠县不动产权第00110****号 双龙社区6组 121 87 208 208
38 双龙社区片区片块7-3 杨晓芬 5122**********4617 渝(2019)忠县不动产权第00115****号 双龙社区6组 157 132 289 289
39 双龙社区片区片块7-4 罗勇 5122**********4602 渝(2019)忠县不动产权第00120****号 双龙社区6组 104 26 130 130
40 双龙社区片区片块7-4 罗德凡 5122**********4587 渝(2019)忠县不动产权第00125****号 双龙社区6组 68 52 120 120
41 双龙社区片区片块7-5 刘明忠 5122**********4572 渝(2019)忠县不动产权第00130****号 双龙社区6组 315 292 607 607
42 双龙社区片区片块8-1 周汉康 5122**********4557 渝(2019)忠县不动产权第00135****号 双龙社区7组 156 264 420 420
43 双龙社区片区片块8-2 李在文 5122**********4542 渝(2019)忠县不动产权第00140****号 双龙社区7组 257 219 476 476
44 双龙社区片区片块8-3 李常国 5122**********4527 渝(2019)忠县不动产权第00145****号 双龙社区7组 126 97 223 223
45 双龙社区片区片块8-4 李常兵 5122**********4512 渝(2019)忠县不动产权第00150****号 双龙社区7组 114 161 275 275
46 双龙社区片区片块8-5 周殿于 5122**********4497 渝(2019)忠县不动产权第00155****号 双龙社区7组 134 61 195 195
47 双龙社区片区片块9-1 唐大珍 5122**********4482 渝(2019)忠县不动产权第00160****号 双龙社区8组 164 174 338 338
48 双龙社区片区片块9-2 杨华英 5122**********4467 渝(2019)忠县不动产权第00165****号 双龙社区8组 110 182 292 292
49 桂艳村片区片块1-1 陈兆书 5122**********4452 311J房地产2012字第0****号 桂艳村1组 113 174 287 287
50 桂艳村片区片块1-2 但汉作 5122**********4437 311J房地产2012字第02****号 桂艳村1组 110 155 265 265
51 桂艳村片区片块1-3 卢家高 5122**********4422 311J房地产2012字第04****号 桂艳村1组 162 272 434 434
52 桂艳村片区片块1-4 周殿益 5122**********4407 311J房地产2012字第06****号 桂艳村1组 158 206 364 364
53 桂艳村片区片块1-5 肖家俊 5122**********4392 311J房地产2012字第08****号 桂艳村1组 148 191 339 339
54 桂艳村片区片块1-6 肖仁臣 5122**********4377 311J房地产2012字第10****号 桂艳村1组 189 74 263 263
55 桂艳村片区片块1-7 范昌坤 5122**********4362 311J房地产2012字第12****号 桂艳村1组 157 108 265 265
56 桂艳村片区片块1-8 谢必吉 5122**********4347 311J房地产2012字第14****号 桂艳村1组 137 258 395 395
57 桂艳村片区片块2-3 但唐明 5122**********4332 311J房地产2012字第16****号 桂艳村2组 130 126 256 256
58 桂艳村片区片块2-4 但堂春 5122**********4317 311J房地产2012字第18****号 桂艳村2组 100 376 476 476
59 桂艳村片区片块2-4 肖家钧 5122**********4302 311J房地产2012字第20****号 桂艳村2组 216 125 341 341
60 桂艳村片区片块2-5 陈宪章 5122**********4287 311J房地产2012字第22****号 桂艳村2组 121 157 278 278
61 桂艳村片区片块3-1 龚学尧 5122**********4272 311J房地产2012字第24****号 桂艳村3组 147 216 363 363
62 桂艳村片区片块3-2 范昌发 5122**********4257 311J房地产2012字第26****号 桂艳村3组 191 262 453 453
63 桂艳村片区片块3-3 周康政 5122**********4242 311J房地产2012字第28****号 桂艳村3组 95 176 271 271
64 桂艳村片区片块3-4 陈忠号 5122**********4227 311J房地产2012字第30****号 桂艳村3组 99 178 277 277
65 桂艳村片区片块3-5 李才勇 5122**********4212 311J房地产2012字第32****号 桂艳村3组 136 124 260 260
66 桂艳村片区片块3-6 李长木 5122**********4197 311J房地产2012字第34****号 桂艳村3组 130 168 298 298
67 桂艳村片区片块3-8 张乾华 5122**********4182 311J房地产2012字第36****号 桂艳村3组 308 53 361 361
68 桂艳村片区片块4-1 邱万荣 5122**********4167 311J房地产2012字第38****号 桂艳村4组 102 170 272 272
69 桂艳村片区片块4-2 肖仁兵 5122**********4152 311J房地产2012字第40****号 桂艳村4组 215 196 411 411
70 桂艳村片区片块4-3 吕其贵 5122**********4137 311J房地产2012字第42****号 桂艳村4组 166 360 526 526
71 桂艳村片区片块4-4 李才贵 5122**********4122 311J房地产2012字第44****号 桂艳村4组 199 213 412 412
72 桂艳村片区片块4-6 李治官 5122**********4107 311J房地产2012字第46****号 桂艳村4组 158 188 346 346
73 桂艳村片区片块4-7 李良斌 5122**********4092 311J房地产2012字第48****号 桂艳村4组 278 431 709 709
74 桂艳村片区片块4-8 李良荣 5122**********4077 311J房地产2012字第50****号 桂艳村4组 119 118 237 237
75 桂艳村片区片块4-9 闵泽银 5122**********4062 311J房地产2012字第52****号 桂艳村4组 224 252 476 476
76 高岭村片区片块1-1 田治国 5122**********4047 311J房地产2012字第54****号 高岭村5组 54 66 120 120
77 高岭村片区片块2-1 成守平 5122**********4032 311J房地产2012字第56****号 高岭村6组 227 44 271 271
78 石里村片区片块1-1 田少兰 5122**********4017 311J房地产2012字第58****号 石里村7组 85 85 170 170
合计 12322 12967 25289 25289


扫一扫在手机打开当前页