忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 涂井乡人民政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息
您当前的位置: 街道>涂井乡人民政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息
[ 索引号 ]
11500233709471424M/2022-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县涂井乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-03-28
[ 发布日期 ]
2022-03-28

忠县涂井乡2022年3月城乡低保对象信息公示

字号:
分享:
忠县涂井乡2022年3月城乡低保对象信息公示表
尊敬的辖区居民:
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:4246841。涂井乡人民政府:54860121。
序号 所属居委会 户主姓名 现在居住地 保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点
保障
金额
成员姓名 与户主关系 重点保障情况 低保类别
1 巴山村 周向花 巴山村4组 1 585 485 100 周向花 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
2 巴山村 杨双绩 涂井乡巴山村五组 1 615 515 100 杨双绩 本人/户主 在校学生 农村低保
3 巴山村 江宁琼 巴山村二组 4 1040 800 240 江宁琼 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
1040 800 240 付伟 子/婿 学龄前儿童 农村(低保兜底)
1040 800 240 付素平 配偶
农村(低保兜底)
1040 800 240 付欢 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
4 巴山村 吴永虎 巴山村六组 1 358 298 60 吴永虎 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
5 巴山村 黄永成 巴山村1组 4 1564 1344 220 黄奥栋 孙子女/外孙子女 在校学生 农村低保
1564 1344 220 邓学珍 女/媳
农村低保
1564 1344 220 黄永成 本人/户主 70岁以上老人,重病 农村低保
1564 1344 220 付瑞柏 配偶 70岁以上老人 农村低保
6 巴山村 周群芳 巴山村3组 1 498 438 60 周群芳 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
7 巴山村 付安权 巴山村3组 2 810 650 160 任顺兰 配偶 70岁以上老人,重病 农村低保
810 650 160 付安权 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村低保
8 巴山村 周成珍 巴山村6组 5 745 445 300 邓宝玲 孙子女/外孙子女 在校学生 农村(低保兜底)
745 445 300 邓婧祾 孙子女/外孙子女 在校学生 农村(低保兜底)
745 445 300 邓礼祥 子/婿 残疾人 农村(低保兜底)
745 445 300 周成珍 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
745 445 300 秦海英 女/媳
农村(低保兜底)
9 巴山村 邓经莲 巴山村1组 1 280 220 60 邓经莲 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
10 巴山村 付启权 巴山村6组 2 1114 994 120 袁世莲 配偶 70岁以上老人 农村(低保兜底)
1114 994 120 付启权 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
11 巴山村 江诗秀 重庆市忠县涂井乡巴山村五组 1 470 410 60 江诗秀 本人/户主 重病 农村低保
12 巴山村 周康生 巴山村4组 1 467 427 40 周康生 本人/户主 残疾人 农村低保
13 巴山村 陈德明 巴山村四组 1 394 394 0 陈德明 本人/户主
农村低保
14 巴山村 付启梅 巴山村四组 2 884 784 100 付启梅 本人/户主
农村低保
884 784 100 熊钢 子/婿 在校学生 农村低保
15 巴山村 陈明生 巴山村5组 1 515 515 0 陈明生 本人/户主
农村(低保兜底)
16 巴山村 付平安 巴山村3组 4 2060 1860 200 周康琼 配偶
农村(低保兜底)
2060 1860 200 付国强 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
2060 1860 200 付平安 本人/户主
农村(低保兜底)
2060 1860 200 付民富 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
17 巴山村 吴文英 涂井乡 2 1076 976 100 吴文英 本人/户主
农村低保
1076 976 100 周华洋 子/婿 在校学生 农村低保
18 巴山村 任卫洪 巴山村一组 3 1580 1320 260 任卫洪 本人/户主 重病 农村低保
1580 1320 260 任继淋 女/媳 在校学生 农村低保
1580 1320 260 任好 女/媳 在校学生 农村低保
19 巴山村 黄术权 巴山村六组 3 1358 1158 200 周淑莲 父母/公婆/岳父母 重度残疾人,70岁以上老人 农村(低保兜底)
1358 1158 200 黄术权 本人/户主
农村(低保兜底)
1358 1158 200 付贞兰 配偶 重度残疾人,重病 农村(低保兜底)
20 巴山村 黄宗锡 重庆市忠县涂井乡巴山村一组 4 1716 1456 260 周建琼 配偶
农村低保
1716 1456 260 黄宗锡 本人/户主 重病 农村低保
1716 1456 260 黄定铭 女/媳 在校学生 农村低保
1716 1456 260 黄金琼 女/媳 在校学生 农村低保
21 巴山村 陈德权 巴山村5组 1 555 515 40 陈德权 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
22 巴山村 付祥龙 忠县香山国际 3 1298 1098 200 付祥龙 本人/户主
农村低保
1298 1098 200 沈洪芬 配偶 重度残疾人,重病 农村低保
1298 1098 200 付智德 子/婿 在校学生 农村低保
23 巴山村 付华全 巴山村二组 1 252 212 40 付华全 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
24 大丛村 刘艳清 大丛村3组 1 525 465 60 刘艳清 本人/户主 重病 农村低保
25 大丛村 龙飞 重庆市忠县涂井乡大丛村五组 1 615 515 100 龙飞 本人/户主 重度残疾人 农村低保
26 大丛村 江书碧 重庆市忠县涂井乡大丛村4组 2 980 820 160 申才梅 配偶 70岁以上老人,重病 农村(低保兜底)
980 820 160 江书碧 本人/户主 重度残疾人,70岁以上老人,重病 农村(低保兜底)
27 大丛村 龙宗发 大丛村1组 1 545 445 100 龙宗发 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村低保
28 大丛村 黄登术 大丛村二组 5 2085 1765 320 黄登术 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
2085 1765 320 黄铭皓 孙子女/外孙子女 在校学生 农村低保
2085 1765 320 邓礼春 配偶 70岁以上老人 农村低保
2085 1765 320 黄世平 子/婿 重度残疾人,重病 农村低保
2085 1765 320 秦文芳 女/媳
农村低保
29 大丛村 张龙术 大丛村5组 2 868 808 60 张龙术 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
868 808 60 王永芬 配偶
农村低保
30 大丛村 龙华琼 涂井乡大丛村三组 1 615 515 100 龙华琼 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村(低保兜底)
31 大丛村 秦淑青 大丛村2组 1 515 515 0 秦淑青 本人/户主
农村低保
32 大丛村 黎培兰 大丛村四组 1 431 431 0 黎培兰 本人/户主
农村(低保兜底)
33 大丛村 黄福海 大丛村一组 2 994 894 100 胡冬兰 配偶
农村(低保兜底)
994 894 100 黄福海 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
34 大丛村 黄玉洪 大丛村一组 2 564 424 140 黄玉洪 本人/户主
农村低保
564 424 140 黄晓东 子/婿 残疾人,在校学生 农村低保
35 大丛村 龙宗明 大丛村4组 3 881 741 140 秦中香 配偶
农村低保
881 741 140 龙建超 子/婿 重度残疾人,在校学生 农村低保
881 741 140 龙宗明 本人/户主
农村低保
36 大丛村 龙明芳 大丛村四组 1 615 515 100 龙明芳 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
37 大丛村 邓会明 重庆市忠县涂井乡大丛村3组 4 1048 848 200 邓利 女/媳 在校学生 农村低保
1048 848 200 邓黄滔 子/婿 在校学生 农村低保
1048 848 200 黄普荣 配偶
农村低保
1048 848 200 邓会明 本人/户主
农村低保
38 大丛村 江多群 大丛村5组 3 1595 1395 200 张宝森 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
1595 1395 200 张婷钰 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
1595 1395 200 江多群 本人/户主
农村(低保兜底)
39 贾古村 王云忠 忠州镇福田小区 3 1785 1545 240 王云忠 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
1785 1545 240 王芊月 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
1785 1545 240 黄定蓉 配偶 残疾人 农村(低保兜底)
40 贾古村 刘德兰 贾古村五组 1 615 515 100 刘德兰 本人/户主 重度残疾人,重病 农村低保
41 贾古村 王力 贾古村5组 1 593 493 100 王力 本人/户主 重度残疾人 农村低保
42 贾古村 谈桂兰 贾古村1组 1 615 515 100 谈桂兰 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
43 贾古村 王万见 贾古村六组 1 524 464 60 王万见 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
44 贾古村 陈万胜 贾古村7组 1 326 266 60 陈万胜 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
45 贾古村 王应连 贾古村一组 2 760 640 120 罗应芬 配偶 70岁以上老人,重病 农村低保
760 640 120 王应连 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
46 贾古村 任光明 贾古村4组 2 950 750 200 任光明 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村(低保兜底)
950 750 200 周世芬 配偶 重度残疾人 农村(低保兜底)
47 贾古村 陈世发 涂井乡贾古村三组 1 312 312 0 陈世发 本人/户主
农村低保
48 贾古村 江康秀 贾古村一组 1 385 385 0 江康秀 本人/户主
农村低保
49 贾古村 杨青碧 大丛村四组 1 536 496 40 杨青碧 本人/户主 残疾人 农村低保
50 贾古村 任大才 贾古村7组 2 534 494 40 任大才 本人/户主 残疾人 农村低保
534 494 40 江书荣 配偶
农村低保
51 贾古村 涂纯明 贾古村6组 2 1008 808 200 涂纯明 本人/户主 重度残疾人 农村低保
1008 808 200 涂王露 女/媳 在校学生 农村低保
52 贾古村 刘定发 贾古村1组 2 1110 970 140 刘定发 本人/户主 残疾人 农村低保
1110 970 140 王宗芬 配偶 重度残疾人 农村低保
53 龙林村 龙腾达 重庆市忠县涂井乡龙林村一组 1 615 515 100 龙腾达 本人/户主 在校学生,重病 农村低保
54 龙林村 龙鹏宇 龙林村1组 1 563 463 100 龙鹏宇 本人/户主 学龄前儿童 农村(低保兜底)
55 龙林村 龚道安 龙林村四组 2 906 746 160 龙德琴 配偶 70岁以上老人 农村低保
906 746 160 龚道安 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村低保
56 龙林村 周淑梅 龙林村五组 1 405 345 60 周淑梅 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
57 龙林村 龙华英 龙林村3组 1 461 461 0 龙华英 本人/户主
农村(低保兜底)
58 龙林村 王永发 涂井乡龙林村五组 5 2915 2575 340 王星婷 女/媳 在校学生 农村低保
2915 2575 340 王福建 子/婿 在校学生 农村低保
2915 2575 340 王星宇 女/媳 在校学生 农村低保
2915 2575 340 李廷铕 配偶 残疾人 农村低保
2915 2575 340 王永发 本人/户主
农村低保
59 龙林村 王应成 龙林村1组 4 2052 1752 300 王应成 本人/户主
农村(低保兜底)
2052 1752 300 王曀航 子/婿 学龄前儿童 农村(低保兜底)
2052 1752 300 龙晓琼 配偶 重度残疾人 农村(低保兜底)
2052 1752 300 王鑫月 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
60 龙林村 周康文 龙林村六组 3 584 384 200 龙德琼 配偶
农村低保
584 384 200 周小龙 子/婿 在校学生 农村低保
584 384 200 周康文 本人/户主 重度残疾人 农村低保
61 龙林村 龙明成 龙林村1组 2 724 624 100 袁碧兰 配偶 重度残疾人 农村(低保兜底)
724 624 100 龙明成 本人/户主
农村(低保兜底)
62 龙林村 陈礼华 涂井乡龙林村4组 2 710 710 0 申先英 配偶
农村(低保兜底)
710 710 0 陈礼华 本人/户主
农村(低保兜底)
63 龙林村 周全生 龙林村6组 2 522 422 100 龙宗琼 配偶 重度残疾人 农村(低保兜底)
522 422 100 周全生 本人/户主
农村(低保兜底)
64 龙林村 黄登凡 重庆市忠县涂井乡龙林村6组 1 615 515 100 黄登凡 本人/户主 重度残疾人 农村低保
65 龙林村 龙宗平 涂井乡龙林村六组 5 1320 920 400 龙德丽 女/媳 在校学生 农村低保
1320 920 400 周智鑫 子/婿 在校学生 农村低保
1320 920 400 周伶俐 女/媳 在校学生 农村低保
1320 920 400 谭长秀 配偶 重度残疾人 农村低保
1320 920 400 龙宗平 本人/户主
农村低保
66 龙林村 邓大文 龙林村1组 3 1595 1395 200 邓均予 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
1595 1395 200 邓大文 本人/户主
农村(低保兜底)
1595 1395 200 邓龙芳 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
67 龙林村 黄登祥 龙林村6组 1 575 515 60 黄登祥 本人/户主 重病 农村低保
68 龙林村 邓勤华 涂井乡龙林村五组 4 1572 1332 240 邓勤华 本人/户主 残疾人 农村低保
1572 1332 240 陈文艳 配偶
农村低保
1572 1332 240 邓泽明 子/婿 在校学生 农村低保
1572 1332 240 邓礼界 子/婿 在校学生 农村低保
69 龙林村 龙贵全 涂井乡 5 2975 2575 400 龙贵全 本人/户主
农村(低保兜底)
2975 2575 400 龙顺华 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
2975 2575 400 龙顺萍 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
2975 2575 400 龙燕萍 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
2975 2575 400 李建芳 配偶 重度残疾人 农村(低保兜底)
70 龙滩村 陈小洪 重庆市忠县涂井乡龙滩村8社 4 2056 1756 300 陈樱 女/媳 在校学生 农村低保
2056 1756 300 陈羲 女/媳 在校学生,重病 农村低保
2056 1756 300 陈贵 子/婿 在校学生 农村低保
2056 1756 300 陈小洪 本人/户主
农村低保
71 龙滩村 牟利平 龙滩村10组 4 1564 1324 240 牟金玉 子/婿 学龄前儿童 农村低保
1564 1324 240 牟利平 本人/户主
农村低保
1564 1324 240 牟俊豪 子/婿 重度残疾人,在校学生 农村低保
1564 1324 240 谢洪梅 配偶
农村低保
72 龙滩村 马细亚 龙滩村4组 1 515 415 100 马细亚 本人/户主 重度残疾人 农村低保
73 龙滩村 秦万俊 龙滩村7组 1 525 465 60 秦万俊 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
74 龙滩村 陈淑英 龙滩村3组 2 990 930 60 胥光全 子/婿
农村(低保兜底)
990 930 60 陈淑英 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
75 龙滩村 任心祥 龙滩村3组 2 1050 930 120 任心祥 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
1050 930 120 江会林 配偶 70岁以上老人 农村(低保兜底)
76 龙滩村 马洪兰 龙滩村3组 1 445 385 60 马洪兰 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
77 龙滩村 周康举 龙滩村6组 2 1050 930 120 江书梅 配偶 70岁以上老人 农村(低保兜底)
1050 930 120 周康举 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
78 龙滩村 邓经照 龙滩村七组 5 2845 2465 380 冉淑琴 女/媳 重病 农村低保
2845 2465 380 邓彩霞 孙子女/外孙子女 在校学生 农村低保
2845 2465 380 马玉珍 配偶 70岁以上老人 农村低保
2845 2465 380 邓经照 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
2845 2465 380 邓志豪 孙子女/外孙子女 在校学生 农村低保
79 龙滩村 邓经顺 龙滩村六组 1 529 429 100 邓经顺 本人/户主 残疾人,70岁以上老人 农村低保
80 龙滩村 黄碧兰 龙滩村9组 1 321 261 60 黄碧兰 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
81 龙滩村 周淑兰 龙滩村3组 1 445 385 60 周淑兰 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
82 龙滩村 马叔兰 龙滩村10组 1 525 465 60 马叔兰 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
83 龙滩村 熊德云 龙滩村6组 1 445 385 60 熊德云 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
84 龙滩村 黄宗兰 龙滩村8组 1 425 385 40 黄宗兰 本人/户主 残疾人 农村低保
85 龙滩村 邓学梅 龙滩村7组 1 465 465 0 邓学梅 本人/户主
农村(低保兜底)
86 龙滩村 江礼华 龙滩村五组 1 399 399 0 江礼华 本人/户主
农村低保
87 龙滩村 江书祥 龙滩村1组 2 606 606 0 罗淑兰 配偶
农村(低保兜底)
606 606 0 江书祥 本人/户主
农村(低保兜底)
88 龙滩村 陈德玉 龙滩村8组 2 1102 902 200 陈德玉 本人/户主 残疾人,重病 农村低保
1102 902 200 陈芳 女/媳 重度残疾人 农村低保
89 龙滩村 秦应福 涂井乡龙滩村六组 2 1150 1030 120 雷永兰 配偶 重病 农村低保
1150 1030 120 秦应福 本人/户主 重病 农村低保
90 龙滩村 江书培 龙滩村一组 1 252 212 40 江书培 本人/户主 残疾人 农村低保
91 龙滩村 敖普平 龙滩村2组 2 824 764 60 敖普平 本人/户主
农村低保
824 764 60 申绪秀 配偶 70岁以上老人 农村低保
92 龙滩村 付启全 龙滩村9组 1 420 420 0 付启全 本人/户主
农村低保
93 龙滩村 刘术芬 龙滩村3组 3 1202 1002 200 任美玲 女/媳 在校学生 农村低保
1202 1002 200 任雪飞 子/婿 在校学生 农村低保
1202 1002 200 刘术芬 本人/户主
农村低保
94 龙滩村 刘文秀 龙滩村2组 2 1030 930 100 申莲花 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
1030 930 100 刘文秀 本人/户主
农村(低保兜底)
95 龙滩村 周菊琼 龙滩村4组 2 1060 860 200 周菊琼 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
1060 860 200 任玉琼 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
96 龙滩村 范素华 龙滩村2组 2 1070 930 140 范俊峰 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
1070 930 140 范素华 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
97 青坪村 周东 青坪村五组 1 498 398 100 周东 本人/户主 重度残疾人 农村低保
98 青坪村 王磊 青坪村6组 1 555 515 40 王磊 本人/户主 残疾人 农村低保
99 青坪村 黄小玲 涂井乡青坪村一组 4 648 408 240 黄小玲 本人/户主
农村低保
648 408 240 黄焰月 女/媳 在校学生 农村低保
648 408 240 潘三英 配偶 残疾人 农村低保
648 408 240 黄渝锋 子/婿 在校学生 农村低保
100 青坪村 邓淑学 青坪村9组 1 525 465 60 邓淑学 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
101 青坪村 黄邦兰 青坪村九组 1 532 472 60 黄邦兰 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
102 青坪村 代远芬 汝溪镇养老院 1 301 241 60 代远芬 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
103 青坪村 黄邦权 青坪村2组 2 1002 842 160 黄邦权 本人/户主 重度残疾人,70岁以上老人 农村(低保兜底)
1002 842 160 周康碧 配偶 70岁以上老人 农村(低保兜底)
104 青坪村 黄安树 青坪村9组 1 525 465 60 黄安树 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
105 青坪村 谭宜淑 青坪村4组 1 525 465 60 谭宜淑 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
106 青坪村 邓大伦 青坪村8组 1 525 465 60 邓大伦 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
107 青坪村 牟玉梅 重庆市忠县涂井乡青坪村7组 2 894 774 120 牟玉梅 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
894 774 120 代远法 配偶 70岁以上老人 农村(低保兜底)
108 青坪村 邓礼秀 青坪村8组 1 525 465 60 邓礼秀 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
109 青坪村 王林 青坪村六组 2 1122 962 160 周康英
70岁以上老人 农村低保
1122 962 160 王林 本人/户主 重度残疾人,70岁以上老人 农村低保
110 青坪村 陈正 青坪村十组 2 524 404 120 李洪兰 其他 70岁以上老人 农村低保
524 404 120 陈正 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
111 青坪村 彭国全 青坪村五组 1 368 308 60 彭国全 本人/户主 70岁以上老人,重病 农村低保
112 青坪村 周康琼 青坪村5组 1 465 465 0 周康琼 本人/户主
农村(低保兜底)
113 青坪村 黄国清 青坪村1组 1 465 465 0 黄国清 本人/户主
农村(低保兜底)
114 青坪村 黄定明 青坪村9组 1 505 465 40 黄定明 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
115 青坪村 黄安洪 青坪村9组 1 465 465 0 黄安洪 本人/户主
农村(低保兜底)
116 青坪村 邓礼忠 重庆市忠县涂井乡青坪村八组 1 434 394 40 邓礼忠 本人/户主 残疾人 农村低保
117 青坪村 向时珍 青坪村7组 3 1156 1056 100 向时珍 本人/户主
农村(低保兜底)
1156 1056 100 张显军 子/婿
农村(低保兜底)
1156 1056 100 张慧雪 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
118 青坪村 彭家海 涂井乡龙滩村10组 5 1385 1045 340 彭梦园 子/婿 在校学生 农村低保
1385 1045 340 彭正超 子/婿 学龄前儿童 农村低保
1385 1045 340 彭家海 本人/户主
农村低保
1385 1045 340 彭思情 女/媳 在校学生 农村低保
1385 1045 340 牟红英 配偶 残疾人 农村低保
119 青坪村 韩祥 忠县石宝镇秦岭1组 4 2360 2060 300 韩祥 本人/户主
农村低保
2360 2060 300 韩长会 女/媳 学龄前儿童 农村低保
2360 2060 300 韩健康 子/婿 学龄前儿童 农村低保
2360 2060 300 袁德蓉 配偶 重度残疾人 农村低保
120 青坪村 彭家元 青坪村9组 1 443 443 0 彭家元 本人/户主
农村(低保兜底)
121 青坪村 郭兴凡 青坪村6组 1 505 465 40 郭兴凡 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
122 青坪村 任云 青坪村4组 2 1158 958 200 任云 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
1158 958 200 任芹汶 女/媳 在校学生 农村(低保兜底)
123 青坪村 任少清 重庆市忠县涂井乡青坪村9组 1 615 515 100 任少清 本人/户主 重度残疾人 农村低保
124 沙河村 王朝学 沙河村五组 2 504 364 140 王朝学 本人/户主
农村低保
504 364 140 王海林 子/婿 重度残疾人,在校学生 农村低保
125 沙河村 梁慧容 黄金镇凉泉村一组 1 575 515 60 梁慧容 本人/户主 重病 农村低保
126 沙河村 胡知琳 沙河村6组 1 615 515 100 胡知琳 本人/户主 在校学生 农村(低保兜底)
127 沙河村 陈吉华 重庆市忠县涂井乡沙河村五组 3 1725 1485 240 陈欣怡 女/媳 学龄前儿童 农村(低保兜底)
1725 1485 240 陈力菁 子/婿 学龄前儿童 农村(低保兜底)
1725 1485 240 陈吉华 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
128 沙河村 邹孝东 沙河村六组 2 1190 1030 160 邹安安 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
1190 1030 160 邹孝东 本人/户主 重病 农村(低保兜底)
129 沙河村 方文兰 沙河村1组 1 477 417 60 方文兰 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
130 沙河村 郑世权 涂井乡沙河村二组 2 922 922 0 黄玉芬 配偶
农村(低保兜底)
922 922 0 郑世权 本人/户主
农村(低保兜底)
131 沙河村 陈吉全 沙河村三组 2 962 862 100 王翠英 配偶
农村低保
962 862 100 陈吉全 本人/户主 重度残疾人,重病 农村低保
132 沙河村 毛华英 重庆市忠县涂井乡沙河村五组 3 980 780 200 任志伟 子/婿 在校学生 农村低保
980 780 200 毛华英 本人/户主
农村低保
980 780 200 任志鹏 子/婿 在校学生 农村低保
133 沙河村 周成发 沙河村2组 1 527 427 100 周成发 本人/户主 残疾人,重病 农村低保
134 沙河村 陈吉万 沙河村3组 3 1459 1299 160 陈吉万 本人/户主 重病 农村低保
1459 1299 160 周华荣 配偶
农村低保
1459 1299 160 陈铭 子/婿 在校学生 农村低保
135 沙河村 任心叔 沙河村5组 3 1655 1395 260 刘孝兰 父母/公婆/岳父母 70岁以上老人 农村(低保兜底)
1655 1395 260 王小祥 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
1655 1395 260 任心叔 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
136 涂家村 周巧 涂家村五组 3 1304 1044 260 周洪 子/婿 在校学生 农村低保
1304 1044 260 周均杰 子/婿 在校学生 农村低保
1304 1044 260 周巧 本人/户主 重病 农村低保
137 涂家村 敖明发 重庆市忠县涂井乡涂家村八组 4 1268 988 280 敖瑞旎 女/媳 在校学生 农村低保
1268 988 280 周桂香 配偶 残疾人 农村低保
1268 988 280 敖椿杰 子/婿 残疾人,在校学生 农村低保
1268 988 280 敖明发 本人/户主
农村低保
138 涂家村 周海明 涂家村3组 2 884 784 100 周海明 本人/户主
农村低保
884 784 100 周霖烽 子/婿 学龄前儿童 农村低保
139 涂家村 雷道生 涂家村7组 1 533 433 100 雷道生 本人/户主 重度残疾人 农村低保
140 涂家村 周杨秀 涂家村二组 1 615 515 100 周杨秀 本人/户主 重度残疾人,重病 农村低保
141 涂家村 李宗泽 涂家村1组 1 533 473 60 李宗泽 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
142 涂家村 周武唐 涂家村3组 1 525 465 60 周武唐 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
143 涂家村 石宗树 涂井乡涂家村一组 1 413 353 60 石宗树 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
144 涂家村 周建华 涂井乡 2 728 668 60 周建华 本人/户主 70岁以上老人 农村(低保兜底)
728 668 60 何顺兰 配偶
农村(低保兜底)
145 涂家村 周武清 涂家村四组 2 1130 1030 100 周武清 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
1130 1030 100 陈明连 配偶
农村(低保兜底)
146 涂家村 力维秀 涂家村6组 1 412 312 100 力维秀 本人/户主 重度残疾人 农村(低保兜底)
147 涂家村 谭登会 重庆市忠县涂井乡涂家村一组 1 312 312 0 谭登会 本人/户主
农村低保
148 涂家村 周忠成 涂井乡一组 2 818 778 40 卢淑兰 配偶
农村(低保兜底)
818 778 40 周忠成 本人/户主 残疾人 农村(低保兜底)
149 涂家村 周建平 涂家村3组 2 930 930 0 敖明和 配偶
农村(低保兜底)
930 930 0 周建平 本人/户主
农村(低保兜底)
150 涂家村 申翠华 涂家村八组 2 552 492 60 邓学文 配偶
农村低保
552 492 60 申翠华 本人/户主 重病 农村低保
151 涂家村 周成刚 涂家村2组 1 615 515 100 周成刚 本人/户主 重度残疾人 农村低保
152 涂家村 周春祥 涂家村3组 1 615 515 100 周春祥 本人/户主 重度残疾人 农村低保
153 涂家村 石明权 涂家村一组 3 1022 822 200 石明权 本人/户主
农村低保
1022 822 200 石庆洪 女/媳 在校学生 农村低保
1022 822 200 石秀容 女/媳 在校学生 农村低保
154 涂家村 雷顺虎 涂家村7组 1 473 433 40 雷顺虎 本人/户主 残疾人 农村低保
155 涂家村 敖明海 涂家村8组 4 2020 1860 160 敖明海 本人/户主 重病 农村(低保兜底)
2020 1860 160 付贵英 配偶
农村(低保兜底)
2020 1860 160 敖川登 子/婿 在校学生 农村(低保兜底)
2020 1860 160 敖杰鸿 子/婿
农村(低保兜底)
156 涂家村 江宁明 重庆市忠县涂井乡涂家村1组 1 615 515 100 江宁明 本人/户主 残疾人,重病 农村低保
157 涂家村 敖普华 涂家村8组 2 1170 1030 140 张华英 配偶 重度残疾人 农村低保
1170 1030 140 敖普华 本人/户主 残疾人 农村低保
158 涂家村 牟方明 重庆市忠县涂井乡涂家村三组 4 1904 1644 260 牟湘怡 女/媳 在校学生 农村低保
1904 1644 260 牟方明 本人/户主
农村低保
1904 1644 260 黎小枚 配偶 重病 农村低保
1904 1644 260 牟伦胜 子/婿 在校学生 农村低保
159 涂家村 石盛文 重庆市忠县涂井乡涂家村一组 1 575 515 60 石盛文 本人/户主 重病 农村低保
160 万顺村 吴雪娟 涂井乡 1 615 515 100 吴雪娟 本人/户主 重度残疾人 农村低保
161 万顺村 邹垒 万顺村一组 1 615 515 100 邹垒 本人/户主 重度残疾人 农村低保
162 万顺村 吴俊杰 万顺村5组 4 2400 2060 340 吴海燕 父母/公婆/岳父母 残疾人 农村低保
2400 2060 340 吴俊秀 兄弟姐妹 在校学生 农村低保
2400 2060 340 吴俊琳 兄弟姐妹 在校学生 农村低保
2400 2060 340 吴俊杰 本人/户主 在校学生 农村低保
163 万顺村 杨义鑫 万顺村三组 1 615 515 100 杨义鑫 本人/户主 在校学生 农村低保
164 万顺村 江雨韩 重庆市忠县涂井乡万顺村3组 1 615 515 100 江雨韩 本人/户主 在校学生,重病 农村低保
165 万顺村 吴翠华 涂井乡 3 1442 1242 200 廖秋芹 女/媳 在校学生 农村低保
1442 1242 200 邓文君 女/媳 在校学生 农村低保
1442 1242 200 吴翠华 本人/户主
农村低保
166 万顺村 李洪军 万顺村9组 4 1856 1616 240 李越 女/媳 在校学生 农村低保
1856 1616 240 李洪军 本人/户主 残疾人 农村低保
1856 1616 240 王银 配偶
农村低保
1856 1616 240 李自荣 女/媳 在校学生 农村低保
167 万顺村 邹启安 万顺村一组 1 505 445 60 邹启安 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
168 万顺村 邹启梅 涂井乡万顺村八组 1 544 484 60 邹启梅 本人/户主 70岁以上老人 农村低保
