新立镇2023年镇级河长制体系和河长名单 | ||||||||
总河长 | 党委书记 | |||||||
党委副书记、镇长 | ||||||||
副总河长 | 分管水利副镇长 | |||||||
河长办主任 | 分管水利副镇长 | |||||||
副主任 | 经发办主任 | |||||||
成员 | 水利站 | |||||||
镇级河长 | 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 河流河(库)长河段 | 联系村(社区) | 村级河长 | 备注 |
1 | 吴尚蓉 | 党委书记 | 13896384333 | 大沙河(新立镇段) | 中岭社区、箭滩村、狮子村、 红岩村、海珠村、青台村 | 谢海、李于 彭学志、潘华、黄金龙、余春华 |
县级河流 | |
2 | 秦华军 | 党委副书记 、镇长 | 13609450057 | 飞龙河(新立镇段) | 白马村、官坪村 | 黄桂花、刘先均 | 县级河流 | |
3 | 冉 静 | 人大主席 | 13658225355 | 岔河(新立镇段) | 新立、桂花村 | 陈明志、韩小蓉 | 县级河流 | |
4 | 颜 君 | 专职副书记 | 15023477088 | 广水桥河 | 华福村、双柏村 | 袁新民、黄应平 | 镇级河流 | |
5 | 闫海军 | 纪委书记 | 15123460070 | 高坝河 | 长岭、石庙村 | 刘平安、刘纯华 | 镇级河流 | |
6 | 唐桂平 | 政法委员 | 13896208426 | 内河沟 | 农井、狮子村 | 黄元涛、彭学志 | 镇级河流 | |
7 | 汪学渊 | 副镇长 | 15023432261 | 双河沟 | 海珠村 | 黄金龙 | 镇级河流 | |
8 | 刘明明 | 副镇长、武装部长、 | 13896738100 | 袋河沟 | 中岭社区、箭滩村 | 谢海、李于 |
镇级河流 | |
9 | 张洪兵 | 副镇长 | 13594561555 | 许家坝河沟 | 精华社区 | 冉海 | 镇级河流 | |
10 | 王春明 | 副镇长 | 15123422229 | 精华河沟 | 精华社区、青台村 | 冉海、余春华 | 镇级河流 | |
11 | 沈亚林 | 组织委员 | 15023720451 | 响水沟 | 百粮村 | 王国华 | 镇级河流 | |
12 | 罗辉群 | 宣统委员 | 13996588518 | 青龙水库、打鼓水库 | 中岭、文笔社区、双柏村、官坪村 | 镇级河流 |