忠州街道2023年公开招聘城市社区专职网格员总成绩及进入体检人员名单
根据《忠州街道2023年城市社区专职网格员公开招聘简章》规定,现将忠州街道2023年公开招聘城市社区专职网格员总成绩及进入体检人员名单公布如下:
忠州街道2023年公开招聘城市社区专职网格员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||
考号 | 报考岗位 | 综合能力测试成绩(分) | 面试成绩(分) | 总成绩(分) | 是否进入体检 | 备注 |
20230002 | 白桥溪社区 | 79.00 | 83.34 | 80.30 | 是 | |
20230127 | 白桥溪社区 | 77.50 | 73.00 | 76.15 | 是 | |
20230091 | 白桥溪社区 | 76.50 | 71.33 | 74.95 | 是 | |
20230038 | 白桥溪社区 | 73.00 | 79.00 | 74.80 | 是 | |
20230019 | 白桥溪社区 | 73.00 | 70.99 | 72.40 | 是 | |
20230045 | 白桥溪社区 | 69.50 | 71.00 | 69.95 | 是 | |
20230107 | 白桥溪社区 | 65.50 | 69.01 | 66.55 | 否 | |
20230081 | 白桥溪社区 | 64.50 | 63.00 | 64.05 | 否 | |
20230150 | 白桥溪社区 | 65.00 | 61.66 | 64.00 | 否 | |
20230115 | 北门路社区 | 71.00 | 76.67 | 72.70 | 是 | |
20230130 | 北门路社区 | 67.50 | 74.00 | 69.45 | 是 | |
20230074 | 北门路社区 | 56.00 | 66.66 | 59.20 | 否 | |
20230062 | 东坡路社区 | 69.50 | 82.00 | 73.25 | 是 | |
20230039 | 东坡路社区 | 63.00 | 74.66 | 66.50 | 否 | |
20230088 | 红星社区 | 73.50 | 83.34 | 76.45 | 是 | |
20230033 | 红星社区 | 73.50 | 83.00 | 76.35 | 是 | |
20230112 | 红星社区 | 77.50 | 73.33 | 76.25 | 是 | |
20230102 | 红星社区 | 74.00 | 72.34 | 73.50 | 是 | |
20230070 | 红星社区 | 73.00 | 71.00 | 72.40 | 否 | |
20230049 | 红星社区 | 73.00 | —— | 51.10 | 否 | 缺考 |
20230027 | 锦鸿社区 | 70.50 | 80.33 | 73.45 | 是 | |
20230110 | 锦鸿社区 | 70.00 | 65.01 | 68.50 | 是 | |
20230166 | 锦鸿社区 | 69.00 | 65.66 | 68.00 | 是 | |
20230022 | 锦鸿社区 | 62.00 | 65.33 | 63.00 | 否 | |
20230048 | 锦鸿社区 | 58.00 | 60.67 | 58.80 | 否 | |
20230090 | 乐天路社区 | 76.00 | 75.33 | 75.80 | 是 | |
20230077 | 乐天路社区 | 74.00 | 71.66 | 73.30 | 否 | |
20230013 | 鸣玉溪社区 | 71.50 | 74.67 | 72.45 | 是 | |
20230052 | 鸣玉溪社区 | 69.50 | 78.67 | 72.25 | 是 | |
20230007 | 鸣玉溪社区 | 69.00 | 73.67 | 70.40 | 是 | |
20230014 | 鸣玉溪社区 | 69.00 | 67.00 | 68.40 | 否 | |
20230114 | 鸣玉溪社区 | 69.00 | 56.66 | 65.30 | 否 | |
20230155 | 十字街社区 | 73.00 | 75.66 | 73.80 | 是 | |
20230084 | 十字街社区 | 67.00 | 73.00 | 68.80 | 是 | |
20230124 | 十字街社区 | 63.50 | 77.67 | 67.75 | 是 | |
20230099 | 十字街社区 | 66.50 | 69.67 | 67.45 | 是 | |
20230165 | 十字街社区 | 66.50 | 69.00 | 67.25 | 是 | |
20230140 | 十字街社区 | 59.50 | 76.00 | 64.45 | 是 | |
20230143 | 十字街社区 | 58.00 | 76.01 | 63.40 | 否 | |
20230026 | 十字街社区 | 62.00 | 63.66 | 62.50 | 否 | |
20230170 | 十字街社区 | 54.00 | 72.67 | 59.60 | 否 | |
20230018 | 顺溪社区 | 85.50 | 77.33 | 83.05 | 是 | |
20230042 | 顺溪社区 | 69.50 | 79.33 | 72.45 | 否 | |
20230054 | 香山社区 | 78.00 | 80.66 | 78.80 | 是 | |
20230126 | 香山社区 | 70.50 | 86.01 | 75.15 | 是 | |
20230156 | 香山社区 | 70.50 | 79.68 | 73.25 | 否 | |
20230128 | 香语社区 | 85.00 | 78.33 | 83.00 | 是 | |
20230043 | 香语社区 | 76.50 | 88.33 | 80.05 | 是 | |
20230040 | 香语社区 | 76.00 | 75.33 | 75.80 | 否 | |
20230036 | 严颜路社区 | 73.50 | 76.67 | 74.45 | 是 | |
20230068 | 严颜路社区 | 73.00 | 77.66 | 74.40 | 是 | |
20230095 | 严颜路社区 | 73.50 | 73.33 | 73.45 | 是 | |
20230146 | 严颜路社区 | 71.00 | 74.34 | 72.00 | 是 | |
20230061 | 严颜路社区 | 70.50 | 74.67 | 71.75 | 否 | |
20230137 | 严颜路社区 | 67.50 | 66.67 | 67.25 | 否 | |
20230055 | 郑公社区 | 74.00 | 74.01 | 74.00 | 是 | |
20230063 | 郑公社区 | 77.50 | 61.01 | 72.55 | 否 | |
20230161 | 中博社区 | 80.50 | 70.00 | 77.35 | 是 | |
20230118 | 中博社区 | 71.50 | 75.67 | 72.75 | 是 | |
20230028 | 中博社区 | 71.50 | 74.01 | 72.25 | 是 | |
20230053 | 中博社区 | 71.50 | 72.33 | 71.75 | 否 | |
20230145 | 中博社区 | 69.00 | 72.33 | 70.00 | 否 | |
20230094 | 州屏路社区 | 70.00 | 73.99 | 71.20 | 是 | |
20230073 | 州屏路社区 | 64.50 | 78.33 | 68.65 | 是 | |
20230066 | 州屏路社区 | 70.00 | 60.33 | 67.10 | 是 | |
20230148 | 州屏路社区 | 63.00 | 65.34 | 63.70 | 否 | |
20230141 | 州屏路社区 | 63.50 | 60.00 | 62.45 | 否 |
备注:总成绩=综合能力测试成绩×70%+面试成绩×30%
进入体检的人员将电话通知体检相关事宜。体检前一天应注意休息,注意饮食,避免饮酒,体检当日应空腹参加体检。体检费用自理。