一、总体情况
为认真贯彻落实《忠县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(工作通知〔2022〕238号)工作部署,切实做好2022年政府信息公开工作年度报告有关工作,全面反映政府信息公开工作情况。现将2022年政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开
按照全县政府信息公开工作的要求,及时在政府门户网站更新我街道的机构职能职责、领导成员信息以及法治政府建设情况报告等信息。2022年主动公开各类政府信息110条,为全街道居民带来了极大便利。
(二)依申请公开
切实履行政府信息公开申请受理义务,严格按照办理程序及时限要求,对符合公开条件的及时予以公开,对未到达公开条件或不属于我街道掌握的政府信息主动向申请人告知正确处理方式,2022年我街道没有收到政府公开申请情况。
(三)政府信息管理
根据全县政府信息公开工作统一部署和要求,我街道进一步对政府信息公开审查流程、明确审查责任,严格落实“三审三校”制度,确保拟公开的政府信息表述准确、合法合规。全年未出现因政府信息公开引发负面舆情事件的情况。
(四)政府信息公开平台建设
我街道始终把政府网站作为政府信息公开第一平台,不断规范栏目设置,及时维护门户网站各类信息,做到及时更新,严格审核,确保政府公开信息的实效性、准确性,积极发挥政府门户网站作用。
(五)监督保障
我街道切实加强组织领导,加大监督保障力度。同时将政务活动信息报送、采用情况纳入职工、村(社区)年终考核量化指标。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开工作人员跟业务工作人员沟通衔接不够,部分信息未能够及时更新;二是人员配备不足。
(二)改进措施。一是加大对政府信息公开督促检查力度,确保公开真实、全面、及时,提高政府信息公开工作的质量。二是配齐配强工作人员,全面提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。