忠县忠州街道办事处
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为认真贯彻落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)精神和《重庆市人民政府办公厅关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(工作通知〔2025〕11号)工作部署,切实做好2024年政府信息公开工作年度报告有关工作,忠州街道现将2024年政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况
2024年,忠州街道依托政府门户网站不断扩大公开范围,细化公开内容,重点突出群众关心、社会关注、与群众利益关系最密切事项,对其进行认真梳理,主动公开信息94条,其中信息公开指南1条、机构职能类1条、公开政务动态信息32条、重大民生信息3条、公示公告47条、预决算9条,政策文件1条。
(二)依申请公开情况
我街道高度重视依申请公开工作,深入贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好政府信息依申请公开工作的通知》精神,严格规范执行政府信息依申请公开工作受理、办理流程,畅通申请渠道,落实依申请公开工作要求。2024年我街道没有收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
一是强化领导。落实政务公开领导小组工作机制,根据人事变动,及时调整领导小组成员,确保全面统筹指导、推进、协调和监督政务公开工作。二是明确责任。实行政府信息采集、梳理、编辑、审核、发布等工作常态化工作机制,各科室、村(社区)落实专人承担栏目内容信息的采集和报送工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年,忠州街道大力推进政府信息公开载体建设,以政府信息公开网站、公告公示专栏、便民服务大厅为平台,推送党建、经济发展、民生实事、安全生产等内容,用好用活微信群、QQ群等新媒体渠道,及时将各项惠民政策、社会保障等信息公开发布。
(五)监督保障情况。忠
忠州街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格依法管理、强化监督。一是定期开展自查。加强信息公开保密、意识形态审查,坚决杜绝政治性、技术性差错;二是接受外部监督。政府网站、便民服务大厅等显著位置公布监督方式,充分保障人民群众监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 维持 | 纠正 | 其他 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
忠州街道2024年政府信息公开工作取得了一定成效,但是还存在以下几点问题:一是部分信息更新不够及时,二是相关政策解读较少。2025年,我街道将继续严格按照上级要求,持续做好政务公开工作。一方面,及时更新和发布公开内容,另一方面,针对政策解读内容,帮助群众理解和掌握政策含义。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。