搜索
您当前的位置:首页>公告公示

忠县2020年三季度公开招聘教育事业单位专业技术人员笔试成绩公布及面试时间通知

日期:2020-08-28
字号:
分享:
面试时间定于2020年9月1日,请进入面试的考生于2020年8月31日下午2:30—5:30持身份证和准考证到忠县教育委员会1011室报到。面试不再另行通知,未按时报到视为自动放弃。
联系电话:54866082
考号 报考岗位 综合基础知识 专业知识 笔试总分 名次 是否进入面试
00101 忠县中学‐高中生物教师 61 66 127 3
00102 忠县中学‐高中生物教师 46 61 107 4
00103 忠县中学‐高中生物教师 61 70 131 2
00104 忠县中学‐高中生物教师 54 78 132 1
00105 忠州中学‐高中语文教师 49 57 106 13
00106 忠州中学‐高中语文教师 53 70 123 6
00107 忠州中学‐高中语文教师 61 70 131 3
00108 忠州中学‐高中语文教师 51 50 101 17
00109 忠州中学‐高中语文教师 47 54 101 17
00110 忠州中学‐高中语文教师 41 64 105 15
00111 忠州中学‐高中语文教师 62 68 130 4
00112 忠州中学‐高中语文教师 57 57 114 10
00113 忠州中学‐高中语文教师 50 59 109 12
00114 忠州中学‐高中语文教师 46 59 105 15
00115 忠州中学‐高中语文教师 55 58 113 11
00116 忠州中学‐高中语文教师 48 58 106 13
00117 忠州中学‐高中语文教师 62 79 141 1
00118 忠州中学‐高中语文教师 51 69 120 7
00119 忠州中学‐高中语文教师 50 66 116 8
00120 忠州中学‐高中语文教师 60 77 137 2
00121 忠州中学‐高中语文教师 59 70 129 5
00122 忠州中学‐高中语文教师 54 62 116 8
00123 忠州中学‐高中数学教师 47 68 115 2
00124 忠州中学‐高中数学教师 40 55 95 5
00125 忠州中学‐高中数学教师 46 57 103 3
00126 忠州中学‐高中数学教师 缺考 缺考 缺考
00127 忠州中学‐高中数学教师 缺考 缺考 缺考
00128 忠州中学‐高中数学教师 41 38 79 6
00129 忠州中学‐高中数学教师 51 51 102 4
00130 忠州中学‐高中数学教师 54 69 123 1
00201 蒲家小学‐小学美术教师 47 61 108 74
00202 蒲家小学‐小学美术教师 47 54 101 93
00203 蒲家小学‐小学美术教师 40 50 90 120
00204 蒲家小学‐小学美术教师 57 61 118 37
00205 蒲家小学‐小学美术教师 56 53 109 69
00206 蒲家小学‐小学美术教师 53 60 113 55
00207 蒲家小学‐小学美术教师 62 74 136 8
00208 蒲家小学‐小学美术教师 49 64 113 55
00209 蒲家小学‐小学美术教师 45 53 98 98
00210 蒲家小学‐小学美术教师 46 39 85 127
00211 蒲家小学‐小学美术教师 59 63 122 29
00212 蒲家小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00213 蒲家小学‐小学美术教师 56 59 115 49
00214 蒲家小学‐小学美术教师 35 39 74 133
00215 蒲家小学‐小学美术教师 55 54 109 69
00216 蒲家小学‐小学美术教师 63 71 134 12
00217 蒲家小学‐小学美术教师 46 59 105 78
00218 蒲家小学‐小学美术教师 67 64 131 16
00219 蒲家小学‐小学美术教师 56 55 111 59
00220 蒲家小学‐小学美术教师 63 71 134 12
00221 蒲家小学‐小学美术教师 40 47 87 122
00222 蒲家小学‐小学美术教师 47 56 103 85
00223 蒲家小学‐小学美术教师 58 67 125 23
00224 蒲家小学‐小学美术教师 44 72 116 46
00225 蒲家小学‐小学美术教师 67 70 137 5
00226 蒲家小学‐小学美术教师 45 69 114 53
00227 蒲家小学‐小学美术教师 44 66 110 65
00228 蒲家小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00229 蒲家小学‐小学美术教师 48 67 115 49
00230 蒲家小学‐小学美术教师 47 56 103 85
00301 蒲家小学‐小学美术教师 49 60 109 69
00302 蒲家小学‐小学美术教师 57 51 108 74
00303 蒲家小学‐小学美术教师 62 77 139 3
00304 蒲家小学‐小学美术教师 44 37 81 130
00305 蒲家小学‐小学美术教师 43 68 111 59
00306 蒲家小学‐小学美术教师 49 67 116 46
00307 蒲家小学‐小学美术教师 50 64 114 53
00308 蒲家小学‐小学美术教师 55 66 121 31
00309 蒲家小学‐小学美术教师 44 59 103 85
00310 蒲家小学‐小学美术教师 66 76 142 2
00311 蒲家小学‐小学美术教师 58 72 130 18
00312 蒲家小学‐小学美术教师 54 64 118 37
00313 蒲家小学‐小学美术教师 46 67 113 55
00314 蒲家小学‐小学美术教师 32 54 86 126
00315 蒲家小学‐小学美术教师 46 52 98 98
00316 蒲家小学‐小学美术教师 44 47 91 118
00317 蒲家小学‐小学美术教师 45 59 104 80
00318 蒲家小学‐小学美术教师 51 69 120 34
00319 蒲家小学‐小学美术教师 63 55 118 37
00320 蒲家小学‐小学美术教师 48 61 109 69
00321 蒲家小学‐小学美术教师 65 73 138 4
00322 蒲家小学‐小学美术教师 68 76 144 1
00323 蒲家小学‐小学美术教师 37 44 81 130
00324 蒲家小学‐小学美术教师 52 52 104 80
00325 蒲家小学‐小学美术教师 43 60 103 85
00326 蒲家小学‐小学美术教师 42 56 98 98
00327 蒲家小学‐小学美术教师 49 49 98 98
00328 蒲家小学‐小学美术教师 68 67 135 9
00329 蒲家小学‐小学美术教师 58 58 116 46
00330 蒲家小学‐小学美术教师 52 66 118 37
00401 蒲家小学‐小学美术教师 44 69 113 55
00402 蒲家小学‐小学美术教师 36 59 95 110
00403 蒲家小学‐小学美术教师 56 70 126 22
00404 蒲家小学‐小学美术教师 46 57 103 85
00405 蒲家小学‐小学美术教师 44 48 92 115
00406 蒲家小学‐小学美术教师 49 62 111 59
00407 蒲家小学‐小学美术教师 49 51 100 96
00408 蒲家小学‐小学美术教师 56 75 131 16
00409 蒲家小学‐小学美术教师 41 55 96 106
00410 蒲家小学‐小学美术教师 59 51 110 65
00411 蒲家小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00412 蒲家小学‐小学美术教师 56 61 117 43
00413 蒲家小学‐小学美术教师 52 44 96 106
00414 蒲家小学‐小学美术教师 39 50 89 121
00415 蒲家小学‐小学美术教师 59 66 125 23
00416 蒲家小学‐小学美术教师 40 58 98 98
00417 蒲家小学‐小学美术教师 53 68 121 31
00418 蒲家小学‐小学美术教师 46 76 122 29
00419 蒲家小学‐小学美术教师 48 67 115 49
00420 蒲家小学‐小学美术教师 45 60 105 78
00421 蒲家小学‐小学美术教师 47 57 104 80
00422 蒲家小学‐小学美术教师 58 66 124 27
00423 蒲家小学‐小学美术教师 63 69 132 14
00424 蒲家小学‐小学美术教师 57 46 103 85
00425 蒲家小学‐小学美术教师 42 73 115 49
00426 蒲家小学‐小学美术教师 38 59 97 103
00427 蒲家小学‐小学美术教师 58 72 130 18
00428 蒲家小学‐小学美术教师 36 51 87 122
00429 蒲家小学‐小学美术教师 46 46 92 115
00430 蒲家小学‐小学美术教师 52 59 111 59
00501 蒲家小学‐小学美术教师 59 58 117 43
00502 蒲家小学‐小学美术教师 53 48 101 93
00503 蒲家小学‐小学美术教师 61 74 135 9
00504 蒲家小学‐小学美术教师 55 70 125 23
00505 蒲家小学‐小学美术教师 52 65 117 43
00506 蒲家小学‐小学美术教师 58 62 120 34
00507 蒲家小学‐小学美术教师 46 64 110 65
00508 蒲家小学‐小学美术教师 45 46 91 118
00509 蒲家小学‐小学美术教师 65 67 132 14
00510 蒲家小学‐小学美术教师 49 54 103 85
00511 蒲家小学‐小学美术教师 39 48 87 122
00512 蒲家小学‐小学美术教师 55 56 111 59
00513 蒲家小学‐小学美术教师 62 75 137 5
00514 蒲家小学‐小学美术教师 48 56 104 80
00515 蒲家小学‐小学美术教师 65 72 137 5
00516 蒲家小学‐小学美术教师 41 56 97 103
00517 蒲家小学‐小学美术教师 55 63 118 37
00518 蒲家小学‐小学美术教师 53 70 123 28
00519 蒲家小学‐小学美术教师 58 67 125 23
00520 蒲家小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00521 蒲家小学‐小学美术教师 48 56 104 80
00522 蒲家小学‐小学美术教师 56 65 121 31
00523 蒲家小学‐小学美术教师 46 46 92 115
00524 蒲家小学‐小学美术教师 48 49 97 103
00525 蒲家小学‐小学美术教师 44 62 106 76
00526 蒲家小学‐小学美术教师 46 53 99 97
00527 蒲家小学‐小学美术教师 39 55 94 112
00528 蒲家小学‐小学美术教师 50 44 94 112
00529 蒲家小学‐小学美术教师 44 65 109 69
00530 蒲家小学‐小学美术教师 51 67 118 37
00601 蒲家小学‐小学美术教师 42 52 94 112
00602 蒲家小学‐小学美术教师 48 39 87 122
00603 蒲家小学‐小学美术教师 43 53 96 106
00604 蒲家小学‐小学美术教师 50 60 110 65
00605 蒲家小学‐小学美术教师 38 39 77 132
00606 蒲家小学‐小学美术教师 45 50 95 110
00607 蒲家小学‐小学美术教师 48 54 102 92
00608 蒲家小学‐小学美术教师 42 43 85 127
00609 蒲家小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00610 蒲家小学‐小学美术教师 63 72 135 9
00611 蒲家小学‐小学美术教师 57 72 129 21
00612 蒲家小学‐小学美术教师 39 46 85 127
00613 蒲家小学‐小学美术教师 42 54 96 106
00614 蒲家小学‐小学美术教师 48 58 106 76
00615 蒲家小学‐小学美术教师 46 65 111 59
00616 蒲家小学‐小学美术教师 58 61 119 36
00617 蒲家小学‐小学美术教师 46 55 101 93
00618 蒲家小学‐小学美术教师 61 69 130 18
00619 忠州中学‐高中英语教师 61 66 127 2
00620 忠州中学‐高中英语教师 48 62 110 10
00621 忠州中学‐高中英语教师 44 55 99 12
00622 忠州中学‐高中英语教师 65 78 143 1
00623 忠州中学‐高中英语教师 57 56 113 9
00624 忠州中学‐高中英语教师 59 57 116 6
00625 忠州中学‐高中英语教师 51 69 120 3
00626 忠州中学‐高中英语教师 59 59 118 4
00627 忠州中学‐高中英语教师 57 59 116 6
00628 忠州中学‐高中英语教师 52 66 118 4
00629 忠州中学‐高中英语教师 46 56 102 11
00630 忠州中学‐高中英语教师 49 67 116 6
00701 咸隆小学‐小学美术教师 49 67 116 51
00702 咸隆小学‐小学美术教师 45 64 109 66
00703 咸隆小学‐小学美术教师 57 71 128 18
00704 咸隆小学‐小学美术教师 33 42 75 106
00705 咸隆小学‐小学美术教师 39 43 82 103
00706 咸隆小学‐小学美术教师 52 75 127 21
00707 咸隆小学‐小学美术教师 55 46 101 82
00708 咸隆小学‐小学美术教师 54 62 116 51
00709 咸隆小学‐小学美术教师 58 69 127 21
00710 咸隆小学‐小学美术教师 59 57 116 51
00711 咸隆小学‐小学美术教师 63 57 120 39
00712 咸隆小学‐小学美术教师 59 69 128 18
00713 咸隆小学‐小学美术教师 52 59 111 63
00714 咸隆小学‐小学美术教师 53 60 113 60
00715 咸隆小学‐小学美术教师 54 67 121 34
00716 咸隆小学‐小学美术教师 61 70 131 11
00717 咸隆小学‐小学美术教师 52 59 111 63
00718 咸隆小学‐小学美术教师 48 40 88 99
00719 咸隆小学‐小学美术教师 55 53 108 69
00720 咸隆小学‐小学美术教师 48 67 115 54
00721 咸隆小学‐小学美术教师 41 43 84 101
00722 咸隆小学‐小学美术教师 57 69 126 26
00723 咸隆小学‐小学美术教师 48 54 102 80
00724 咸隆小学‐小学美术教师 45 48 93 96
00725 咸隆小学‐小学美术教师 67 67 134 6
00726 咸隆小学‐小学美术教师 50 69 119 40
00727 咸隆小学‐小学美术教师 63 75 138 4
00728 咸隆小学‐小学美术教师 44 50 94 94
00729 咸隆小学‐小学美术教师 42 57 99 87
00730 咸隆小学‐小学美术教师 53 65 118 45
00801 咸隆小学‐小学美术教师 38 44 82 103
00802 咸隆小学‐小学美术教师 35 37 72 108
00803 咸隆小学‐小学美术教师 63 64 127 21
00804 咸隆小学‐小学美术教师 51 68 119 40
00805 咸隆小学‐小学美术教师 58 69 127 21
00806 咸隆小学‐小学美术教师 49 66 115 54
00807 咸隆小学‐小学美术教师 48 53 101 82
00808 咸隆小学‐小学美术教师 56 65 121 34
00809 咸隆小学‐小学美术教师 47 52 99 87
00810 咸隆小学‐小学美术教师 52 66 118 45
00811 咸隆小学‐小学美术教师 50 67 117 49
00812 咸隆小学‐小学美术教师 55 74 129 14
00813 咸隆小学‐小学美术教师 58 70 128 18
00814 咸隆小学‐小学美术教师 43 61 104 77
00815 咸隆小学‐小学美术教师 55 64 119 40
00816 咸隆小学‐小学美术教师 45 60 105 76
00817 咸隆小学‐小学美术教师 46 48 94 94
00818 咸隆小学‐小学美术教师 73 75 148 1
00819 咸隆小学‐小学美术教师 60 69 129 14
00820 咸隆小学‐小学美术教师 43 54 97 92
00821 咸隆小学‐小学美术教师 45 54 99 87
00822 咸隆小学‐小学美术教师 56 73 129 14
00823 咸隆小学‐小学美术教师 55 66 121 34
00824 咸隆小学‐小学美术教师 48 53 101 82
00825 咸隆小学‐小学美术教师 50 52 102 80
00826 咸隆小学‐小学美术教师 69 70 139 2
00827 咸隆小学‐小学美术教师 54 61 115 54
00828 咸隆小学‐小学美术教师 62 61 123 30
00829 咸隆小学‐小学美术教师 58 61 119 40
00830 咸隆小学‐小学美术教师 52 63 115 54
00901 咸隆小学‐小学美术教师 35 39 74 107
00902 咸隆小学‐小学美术教师 51 81 132 9
00903 咸隆小学‐小学美术教师 36 46 82 103
00904 咸隆小学‐小学美术教师 63 75 138 4
00905 咸隆小学‐小学美术教师 47 59 106 74
00906 咸隆小学‐小学美术教师 52 71 123 30
00907 咸隆小学‐小学美术教师 54 55 109 66
00908 咸隆小学‐小学美术教师 50 57 107 72
00909 咸隆小学‐小学美术教师 47 59 106 74
00910 咸隆小学‐小学美术教师 41 48 89 98
00911 咸隆小学‐小学美术教师 51 57 108 69
00912 咸隆小学‐小学美术教师 54 56 110 65
00913 咸隆小学‐小学美术教师 62 69 131 11
00914 咸隆小学‐小学美术教师 59 67 126 26
00915 咸隆小学‐小学美术教师 47 57 104 77
00916 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00917 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
00918 咸隆小学‐小学美术教师 57 72 129 14
00919 咸隆小学‐小学美术教师 54 63 117 49
00920 咸隆小学‐小学美术教师 39 49 88 99
00921 咸隆小学‐小学美术教师 65 69 134 6
00922 咸隆小学‐小学美术教师 51 58 109 66
00923 咸隆小学‐小学美术教师 49 58 107 72
00924 咸隆小学‐小学美术教师 45 55 100 85
00925 咸隆小学‐小学美术教师 46 52 98 90
00926 咸隆小学‐小学美术教师 51 63 114 58
00927 咸隆小学‐小学美术教师 45 55 100 85
00928 咸隆小学‐小学美术教师 52 51 103 79
00929 咸隆小学‐小学美术教师 57 69 126 26
00930 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
01001 咸隆小学‐小学美术教师 59 64 123 30
01002 咸隆小学‐小学美术教师 42 48 90 97
01003 咸隆小学‐小学美术教师 63 70 133 8
01004 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
01005 咸隆小学‐小学美术教师 51 67 118 45
01006 咸隆小学‐小学美术教师 50 58 108 69
01007 咸隆小学‐小学美术教师 53 60 113 60
01008 咸隆小学‐小学美术教师 65 65 130 13
01009 咸隆小学‐小学美术教师 55 64 119 40
01010 咸隆小学‐小学美术教师 59 59 118 45
01011 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
01012 咸隆小学‐小学美术教师 41 56 97 92
01013 咸隆小学‐小学美术教师 47 74 121 34
01014 咸隆小学‐小学美术教师 57 68 125 29
01015 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
01016 咸隆小学‐小学美术教师 59 62 121 34
01017 咸隆小学‐小学美术教师 48 64 112 62
01018 咸隆小学‐小学美术教师 49 49 98 90
01019 咸隆小学‐小学美术教师 56 67 123 30
01020 咸隆小学‐小学美术教师 60 72 132 9
01021 咸隆小学‐小学美术教师 43 71 114 58
01022 咸隆小学‐小学美术教师 缺考 缺考 缺考
01023 咸隆小学‐小学美术教师 60 67 127 21
01024 咸隆小学‐小学美术教师 67 72 139 2
01025 咸隆小学‐小学美术教师 36 47 83 102
01026 忠州中学‐高中生物教师 59 69 128 2
01027 忠州中学‐高中生物教师 43 67 110 4
01028 忠州中学‐高中生物教师 51 65 116 3
01029 忠州中学‐高中生物教师 68 65 133 1
01030 忠州中学‐高中生物教师 47 52 99 5
01101 忠州中学‐高中信息技术教师 66 68 134 1
01102 忠州中学‐高中信息技术教师 53 60 113 6
01103 忠州中学‐高中信息技术教师 52 63 115 5
01104 忠州中学‐高中信息技术教师 47 59 106 7
01105 忠州中学‐高中信息技术教师 56 67 123 3
01106 忠州中学‐高中信息技术教师 61 71 132 2
01107 忠州中学‐高中信息技术教师 58 43 101 9
01108 忠州中学‐高中信息技术教师 51 52 103 8
01109 忠州中学‐高中信息技术教师 40 53 93 10
01110 忠州中学‐高中信息技术教师 53 65 118 4
01111 忠州中学‐高中历史教师 58 53 111 4
01112 忠州中学‐高中历史教师 55 63 118 3
01113 忠州中学‐高中历史教师 缺考 缺考 缺考
01114 忠州中学‐高中历史教师 53 49 102 5
01115 忠州中学‐高中历史教师 54 67 121 1
01116 忠州中学‐高中历史教师 55 65 120 2
01117 精华小学‐小学音乐教师 57 69 126 1
01118 精华小学‐小学音乐教师 49 67 116 5
01119 精华小学‐小学音乐教师 46 54 100 23
01120 精华小学‐小学音乐教师 42 51 93 27
01121 精华小学‐小学音乐教师 52 55 107 14
01122 精华小学‐小学音乐教师 49 69 118 3
01123 精华小学‐小学音乐教师 54 57 111 9
01124 精华小学‐小学音乐教师 43 41 84 35
01125 精华小学‐小学音乐教师 44 57 101 21
01126 精华小学‐小学音乐教师 41 52 93 27
01127 精华小学‐小学音乐教师 46 68 114 7
01128 精华小学‐小学音乐教师 49 63 112 8
01129 精华小学‐小学音乐教师 46 53 99 24
01130 精华小学‐小学音乐教师 43 45 88 33
01201 精华小学‐小学音乐教师 56 52 108 11
01202 精华小学‐小学音乐教师 37 37 74 38
01203 精华小学‐小学音乐教师 49 45 94 26
01204 精华小学‐小学音乐教师 45 60 105 15
01205 精华小学‐小学音乐教师 56 48 104 17
01206 精华小学‐小学音乐教师 50 53 103 18
01207 精华小学‐小学音乐教师 50 55 105 15
01208 精华小学‐小学音乐教师 48 60 108 11
01209 精华小学‐小学音乐教师 39 49 88 33
01210 精华小学‐小学音乐教师 39 40 79 36
01211 精华小学‐小学音乐教师 42 47 89 32
01212 精华小学‐小学音乐教师 42 60 102 20
01213 精华小学‐小学音乐教师 48 63 111 9
01214 精华小学‐小学音乐教师 缺考 缺考 缺考
01215 精华小学‐小学音乐教师 39 38 77 37
01216 精华小学‐小学音乐教师 47 51 98 25
01217 精华小学‐小学音乐教师 40 51 91 30
01218 精华小学‐小学音乐教师 51 57 108 11
01219 精华小学‐小学音乐教师 36 56 92 29
01220 精华小学‐小学音乐教师 53 67 120 2
01221 精华小学‐小学音乐教师 50 51 101 21
01222 精华小学‐小学音乐教师 56 60 116 5
01223 精华小学‐小学音乐教师 45 45 90 31
01224 精华小学‐小学音乐教师 46 57 103 18
01225 精华小学‐小学音乐教师 54 63 117 4
01226 忠州中学‐初中英语教师 65 69 134 1
01227 忠州中学‐初中英语教师 58 64 122 4
01228 忠州中学‐初中英语教师 55 71 126 2
01229 忠州中学‐初中英语教师 60 65 125 3
01230 忠州中学‐初中英语教师 51 61 112 5
01301 三汇中学‐高中英语教师 48 54 102 100
01302 三汇中学‐高中英语教师 64 66 130 28
01303 三汇中学‐高中英语教师 57 63 120 59
01304 三汇中学‐高中英语教师 54 57 111 84
01305 三汇中学‐高中英语教师 50 67 117 66
01306 三汇中学‐高中英语教师 51 61 112 79
01307 三汇中学‐高中英语教师 55 75 130 28
01308 三汇中学‐高中英语教师 53 63 116 69
01309 三汇中学‐高中英语教师 50 54 104 98
01310 三汇中学‐高中英语教师 60 65 125 45
01311 三汇中学‐高中英语教师 55 64 119 64
01312 三汇中学‐高中英语教师 38 54 92 109
01313 三汇中学‐高中英语教师 52 68 120 59
01314 三汇中学‐高中英语教师 70 80 150 3
01315 三汇中学‐高中英语教师 51 51 102 100
01316 三汇中学‐高中英语教师 65 71 136 16
01317 三汇中学‐高中英语教师 55 70 125 45
01318 三汇中学‐高中英语教师 44 55 99 105
01319 三汇中学‐高中英语教师 64 76 140 11
01320 三汇中学‐高中英语教师 56 70 126 41
01321 三汇中学‐高中英语教师 54 59 113 75
01322 三汇中学‐高中英语教师 54 77 131 24
01323 三汇中学‐高中英语教师 52 58 110 86
01324 三汇中学‐高中英语教师 缺考 缺考 缺考
01325 三汇中学‐高中英语教师 66 77 143 7
01326 三汇中学‐高中英语教师 58 70 128 35
01327 三汇中学‐高中英语教师 53 56 109 93
01328 三汇中学‐高中英语教师 57 69 126 41
01329 三汇中学‐高中英语教师 52 58 110 86
01330 三汇中学‐高中英语教师 56 54 110 86
01401 三汇中学‐高中英语教师 59 62 121 56
01402 三汇中学‐高中英语教师 55 67 122 53
01403 三汇中学‐高中英语教师 59 75 134 19
01404 三汇中学‐高中英语教师 65 76 141 9
01405 三汇中学‐高中英语教师 59 57 116 69
01406 三汇中学‐高中英语教师 64 66 130 28
01407 三汇中学‐高中英语教师 51 51 102 100
01408 三汇中学‐高中英语教师 40 63 103 99
01409 三汇中学‐高中英语教师 50 60 110 86
01410 三汇中学‐高中英语教师 65 64 129 33
01411 三汇中学‐高中英语教师 54 58 112 79
01412 三汇中学‐高中英语教师 58 73 131 24
01413 三汇中学‐高中英语教师 48 52 100 103
01414 三汇中学‐高中英语教师 53 62 115 72
01415 三汇中学‐高中英语教师 51 70 121 56
01416 三汇中学‐高中英语教师 58 72 130 28
01417 三汇中学‐高中英语教师 52 56 108 94
01418 三汇中学‐高中英语教师 45 65 110 86
01419 三汇中学‐高中英语教师 66 78 144 6
01420 三汇中学‐高中英语教师 78 74 152 1
01421 三汇中学‐高中英语教师 68 77 145 5
01422 三汇中学‐高中英语教师 50 61 111 84
01423 三汇中学‐高中英语教师 51 61 112 79
01424 三汇中学‐高中英语教师 48 65 113 75
01425 三汇中学‐高中英语教师 缺考 缺考 缺考
01426 三汇中学‐高中英语教师 65 66 131 24
01427 三汇中学‐高中英语教师 66 77 143 7
01428 三汇中学‐高中英语教师 72 79 151 2
01429 三汇中学‐高中英语教师 59 67 126 41
01430 三汇中学‐高中英语教师 51 56 107 95
01501 三汇中学‐高中英语教师 61 64 125 45
01502 三汇中学‐高中英语教师 59 58 117 66
01503 三汇中学‐高中英语教师 62 62 124 48
01504 三汇中学‐高中英语教师 56 64 120 59
01505 三汇中学‐高中英语教师 48 49 97 106
01506 三汇中学‐高中英语教师 61 66 127 37
01507 三汇中学‐高中英语教师 49 67 116 69
01508 三汇中学‐高中英语教师 61 59 120 59
01509 三汇中学‐高中英语教师 52 48 100 103
01510 三汇中学‐高中英语教师 缺考 缺考 缺考
01511 三汇中学‐高中英语教师 64 65 129 33
01512 三汇中学‐高中英语教师 57 53 110 86
01513 三汇中学‐高中英语教师 60 64 124 48
01514 三汇中学‐高中英语教师 50 62 112 79
01515 三汇中学‐高中英语教师 65 70 135 18
01516 三汇中学‐高中英语教师 53 59 112 79
01517 三汇中学‐高中英语教师 50 57 107 95
01518 三汇中学‐高中英语教师 62 69 131 24
01519 三汇中学‐高中英语教师 55 66 121 56
01520 三汇中学‐高中英语教师 56 74 130 28
01521 三汇中学‐高中英语教师 64 62 126 41
01522 三汇中学‐高中英语教师 60 67 127 37
01523 三汇中学‐高中英语教师 68 65 133 21
01524 三汇中学‐高中英语教师 55 58 113 75
01525 三汇中学‐高中英语教师 57 62 119 64
01526 三汇中学‐高中英语教师 57 70 127 37
01527 三汇中学‐高中英语教师 50 64 114 74
01528 三汇中学‐高中英语教师 58 66 124 48
01529 三汇中学‐高中英语教师 63 73 136 16
01530 三汇中学‐高中英语教师 55 65 120 59
01601 三汇中学‐高中英语教师 56 66 122 53
01602 三汇中学‐高中英语教师 73 75 148 4
01603 三汇中学‐高中英语教师 46 49 95 108
01604 三汇中学‐高中英语教师 56 66 122 53
01605 三汇中学‐高中英语教师 64 69 133 21
01606 三汇中学‐高中英语教师 70 70 140 11
01607 三汇中学‐高中英语教师 51 59 110 86
01608 三汇中学‐高中英语教师 45 51 96 107
01609 三汇中学‐高中英语教师 56 68 124 48
01610 三汇中学‐高中英语教师 62 61 123 52
01611 三汇中学‐高中英语教师 52 65 117 66
01612 三汇中学‐高中英语教师 63 71 134 19
01613 三汇中学‐高中英语教师 67 70 137 14
01614 三汇中学‐高中英语教师 51 62 113 75
01615 三汇中学‐高中英语教师 67 74 141 9
01616 三汇中学‐高中英语教师 52 55 107 95
01617 三汇中学‐高中英语教师 59 68 127 37
01618 三汇中学‐高中英语教师 63 74 137 14
01619 三汇中学‐高中英语教师 65 73 138 13
01620 三汇中学‐高中英语教师 62 71 133 21
01621 三汇中学‐高中英语教师 64 64 128 35
01622 三汇中学‐高中英语教师 57 58 115 72
01623 三汇中学‐高中生物教师 65 58 123 3
01624 三汇中学‐高中生物教师 57 62 119 4
01625 三汇中学‐高中生物教师 46 53 99 7
01626 三汇中学‐高中生物教师 46 59 105 6
01627 三汇中学‐高中生物教师 43 50 93 8
01628 三汇中学‐高中生物教师 55 73 128 1
01629 三汇中学‐高中生物教师 55 59 114 5
01630 三汇中学‐高中生物教师 53 73 126 2
01701 黄龙小学‐学前教育教师 63 68 131 8
01702 黄龙小学‐学前教育教师 47 63 110 46
01703 黄龙小学‐学前教育教师 59 67 126 15
01704 黄龙小学‐学前教育教师 56 58 114 38
01705 黄龙小学‐学前教育教师 57 55 112 43
01706 黄龙小学‐学前教育教师 53 67 120 31
01707 黄龙小学‐学前教育教师 53 59 112 43
01708 黄龙小学‐学前教育教师 47 53 100 66
01709 黄龙小学‐学前教育教师 51 76 127 13
01710 黄龙小学‐学前教育教师 61 75 136 6
01711 黄龙小学‐学前教育教师 70 74 144 2
01712 黄龙小学‐学前教育教师 67 80 147 1
01713 黄龙小学‐学前教育教师 63 66 129 10
01714 黄龙小学‐学前教育教师 70 74 144 2
01715 黄龙小学‐学前教育教师 49 49 98 69
01716 黄龙小学‐学前教育教师 46 69 115 34
01717 黄龙小学‐学前教育教师 50 73 123 24
01718 黄龙小学‐学前教育教师 41 54 95 75
01719 黄龙小学‐学前教育教师 53 70 123 24
01720 黄龙小学‐学前教育教师 37 53 90 80
01721 黄龙小学‐学前教育教师 49 57 106 53
01722 黄龙小学‐学前教育教师 66 75 141 5
01723 黄龙小学‐学前教育教师 58 67 125 19
01724 黄龙小学‐学前教育教师 54 61 115 34
01725 黄龙小学‐学前教育教师 43 41 84 93
01726 黄龙小学‐学前教育教师 54 45 99 67
01727 黄龙小学‐学前教育教师 47 58 105 55
01728 黄龙小学‐学前教育教师 42 53 95 75
01729 黄龙小学‐学前教育教师 45 42 87 86
01730 黄龙小学‐学前教育教师 46 67 113 41
01801 黄龙小学‐学前教育教师 49 56 105 55
01802 黄龙小学‐学前教育教师 58 68 126 15
01803 黄龙小学‐学前教育教师 56 72 128 11
01804 黄龙小学‐学前教育教师 55 60 115 34
01805 黄龙小学‐学前教育教师 38 43 81 96
01806 黄龙小学‐学前教育教师 34 41 75 101
01807 黄龙小学‐学前教育教师 58 65 123 24
01808 黄龙小学‐学前教育教师 49 61 110 46
01809 黄龙小学‐学前教育教师 50 62 112 43
01810 黄龙小学‐学前教育教师 31 36 67 105
01811 黄龙小学‐学前教育教师 52 58 110 46
01812 黄龙小学‐学前教育教师 46 52 98 69
01813 黄龙小学‐学前教育教师 44 41 85 91
01814 黄龙小学‐学前教育教师 38 52 90 80
01815 黄龙小学‐学前教育教师 58 59 117 32
01816 黄龙小学‐学前教育教师 44 54 98 69
01817 黄龙小学‐学前教育教师 55 66 121 29
01818 黄龙小学‐学前教育教师 51 48 99 67
01819 黄龙小学‐学前教育教师 55 69 124 23
01820 黄龙小学‐学前教育教师 49 42 91 79
01821 黄龙小学‐学前教育教师 47 54 101 64
