搜索
您当前的位置:首页>公告公示

忠县2020年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩和面试通知

日期:2020-12-22
字号:
分享:
忠县2020年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩和面试通知
各位考生:
现将面试相关事宜通知如下:
1.面试时间2020年12月26日7:30分。
2.地点:忠县实验小学校。
3.请于2020年12月25日下午2:00—6:00带上身份证、准考证和面试费到忠县卫生健康委601报到。
4.未按规定时间报到和未按规定时间、地点参加面试者,视为自动弃权。
准考证号 报考单位 报考职位(岗位) 综合基础知识 专业知识 笔试总成绩 名次 是否进入面试
考试得分 折算成绩(30%) 考试得分 折算成绩(30%)
0101 忠县中医医院 文秘岗 63 18.9 82 24.6 43.5 1
0102 忠县中医医院 文秘岗 55 16.5 79 23.7 40.2 3
0103 忠县中医医院 文秘岗 48 14.4 68 20.4 34.8 4
0104 忠县中医医院 文秘岗 53 15.9 86 25.8 41.7 2
0105 忠县中医医院 文秘岗 55 16.5 52 15.6 32.1 8
0106 忠县中医医院 文秘岗 48 14.4 59 17.7 32.1 8
0107 忠县中医医院 文秘岗 53 15.9 56 16.8 32.7 7
0108 忠县中医医院 文秘岗 60 18 55 16.5 34.5 5
0109 忠县中医医院 文秘岗 43 12.9 62 18.6 31.5 10
0110 忠县中医医院 文秘岗 50 15 63 18.9 33.9 6
0111 忠县中医医院 财务审计岗 59 17.7 60 18 35.7 20
0112 忠县中医医院 财务审计岗 58 17.4 79 23.7 41.1 8
0113 忠县中医医院 财务审计岗 52 15.6 71 21.3 36.9 17
0114 忠县中医医院 财务审计岗 60 18 83 24.9 42.9 5
0115 忠县中医医院 财务审计岗 60 18 84 25.2 43.2 3
0116 忠县中医医院 财务审计岗 49 14.7 60 18 32.7 28
0117 忠县中医医院 财务审计岗 58 17.4 81 24.3 41.7 7
0118 忠县中医医院 财务审计岗 49 14.7 67 20.1 34.8 25
0119 忠县中医医院 财务审计岗 缺考 缺考 缺考
0120 忠县中医医院 财务审计岗 41 12.3 53 15.9 28.2 33
0121 忠县中医医院 财务审计岗 44 13.2 69 20.7 33.9 27
0122 忠县中医医院 财务审计岗 49 14.7 69 20.7 35.4 22
0123 忠县中医医院 财务审计岗 57 17.1 85 25.5 42.6 6
0124 忠县中医医院 财务审计岗 54 16.2 60 18 34.2 26
0125 忠县中医医院 财务审计岗 59 17.7 78 23.4 41.1 8
0126 忠县中医医院 财务审计岗 57 17.1 67 20.1 37.2 16
0127 忠县中医医院 财务审计岗 44 13.2 62 18.6 31.8 29
0128 忠县中医医院 财务审计岗 37 11.1 59 17.7 28.8 32
0129 忠县中医医院 财务审计岗 缺考 缺考 缺考
0130 忠县中医医院 财务审计岗 57 17.1 63 18.9 36 19
0201 忠县中医医院 财务审计岗 41 12.3 77 23.1 35.4 22
0202 忠县中医医院 财务审计岗 缺考 缺考 缺考
0203 忠县中医医院 财务审计岗 56 16.8 81 24.3 41.1 8
0204 忠县中医医院 财务审计岗 57 17.1 79 23.7 40.8 12
0205 忠县中医医院 财务审计岗 40 12 66 19.8 31.8 29
0206 忠县中医医院 财务审计岗 65 19.5 82 24.6 44.1 2
0207 忠县中医医院 财务审计岗 58 17.4 86 25.8 43.2 3
0208 忠县中医医院 财务审计岗 51 15.3 70 21 36.3 18
0209 忠县中医医院 财务审计岗 54 16.2 79 23.7 39.9 13
0210 忠县中医医院 财务审计岗 50 15 79 23.7 38.7 15
0211 忠县中医医院 财务审计岗 63 18.9 87 26.1 45 1
0212 忠县中医医院 财务审计岗 53 15.9 65 19.5 35.4 22
0213 忠县中医医院 财务审计岗 53 15.9 66 19.8 35.7 20
0214 忠县中医医院 财务审计岗 47 14.1 57 17.1 31.2 31
0215 忠县中医医院 财务审计岗 53 15.9 84 25.2 41.1 8
0216 忠县中医医院 财务审计岗 57 17.1 74 22.2 39.3 14
0217 忠县中医医院 临床科室2 37 11.1 28 8.4 19.5 3
0218 忠县中医医院 临床科室2 38 11.4 50 15 26.4 2
0219 忠县中医医院 临床科室2 缺考 缺考 缺考
0220 忠县中医医院 临床科室2 31 9.3 30 9 18.3 4
0221 忠县中医医院 临床科室2 18 5.4 14 4.2 9.6 5
0222 忠县中医医院 临床科室2 50 15 51 15.3 30.3 1
0223 忠县中医医院 临床科室3 46 13.8 77 23.1 36.9 1
0224 忠县中医医院 临床科室3 46 13.8 44 13.2 27 2
0225 忠县中医医院 临床科室3 缺考 缺考 缺考
0226 忠县中医医院 临床科室3 49 14.7 36 10.8 25.5 3
0227 忠县妇幼保健院 中医医师 41 12.3 42 12.6 24.9 2
0228 忠县妇幼保健院 中医医师 缺考 缺考 缺考
0229 忠县妇幼保健院 中医医师 48 14.4 48 14.4 28.8 1
0230 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 35 10.5 37 11.1 21.6 3
0301 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 34 10.2 26 7.8 18 6
0302 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 44 13.2 39 11.7 24.9 1
0303 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 30 9 49 14.7 23.7 2
0304 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 34 10.2 37 11.1 21.3 4
0305 忠县金鸡镇卫生院 中医医师 36 10.8 31 9.3 20.1 5
0306 忠县中医医院 医学检验岗 59 17.7 56 16.8 34.5 1
0307 忠县中医医院 医学检验岗 50 15 41 12.3 27.3 4
0308 忠县中医医院 医学检验岗 46 13.8 49 14.7 28.5 2
0309 忠县中医医院 医学检验岗 39 11.7 51 15.3 27 5
0310 忠县中医医院 医学检验岗 52 15.6 29 8.7 24.3 6
0311 忠县中医医院 医学检验岗 47 14.1 46 13.8 27.9 3
0312 忠县中医医院 临床医师1 35 10.5 45 13.5 24 11
0313 忠县中医医院 临床医师1 35 10.5 44 13.2 23.7 12
0314 忠县中医医院 临床医师1 49 14.7 44 13.2 27.9 7
0315 忠县中医医院 临床医师1 49 14.7 32 9.6 24.3 9
0316 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0317 忠县中医医院 临床医师1 24 7.2 22 6.6 13.8 18
0318 忠县中医医院 临床医师1 32 9.6 63 18.9 28.5 6
0319 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0320 忠县中医医院 临床医师1 51 15.3 45 13.5 28.8 4
0321 忠县中医医院 临床医师1 32 9.6 23 6.9 16.5 16
0322 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0323 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0324 忠县中医医院 临床医师1 36 10.8 47 14.1 24.9 8
0325 忠县中医医院 临床医师1 45 13.5 59 17.7 31.2 3
0326 忠县中医医院 临床医师1 35 10.5 46 13.8 24.3 9
0327 忠县中医医院 临床医师1 27 8.1 41 12.3 20.4 14
0328 忠县中医医院 临床医师1 60 18 58 17.4 35.4 2
0329 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0330 忠县中医医院 临床医师1 25 7.5 27 8.1 15.6 17
0401 忠县中医医院 临床医师1 41 12.3 21 6.3 18.6 15
0402 忠县中医医院 临床医师1 44 13.2 52 15.6 28.8 4
0403 忠县中医医院 临床医师1 44 13.2 25 7.5 20.7 13
0404 忠县中医医院 临床医师1 缺考 缺考 缺考
0405 忠县中医医院 临床医师1 59 17.7 70 21 38.7 1
0406 忠县中医医院 血透室护理 50 15 43 12.9 27.9 4
0407 忠县中医医院 血透室护理 28 8.4 43 12.9 21.3 13
0408 忠县中医医院 血透室护理 38 11.4 36 10.8 22.2 10
0409 忠县中医医院 血透室护理 56 16.8 52 15.6 32.4 1
0410 忠县中医医院 血透室护理 40 12 37 11.1 23.1 9
0411 忠县中医医院 血透室护理 52 15.6 35 10.5 26.1 6
0412 忠县中医医院 血透室护理 54 16.2 49 14.7 30.9 2
0413 忠县中医医院 血透室护理 35 10.5 37 11.1 21.6 12
0414 忠县中医医院 血透室护理 42 12.6 46 13.8 26.4 5
0415 忠县中医医院 血透室护理 43 12.9 38 11.4 24.3 8
0416 忠县中医医院 血透室护理 38 11.4 33 9.9 21.3 13
0417 忠县中医医院 血透室护理 55 16.5 45 13.5 30 3
0418 忠县中医医院 血透室护理 38 11.4 33 9.9 21.3 13
0419 忠县中医医院 血透室护理 35 10.5 38 11.4 21.9 11
0420 忠县中医医院 血透室护理 42 12.6 41 12.3 24.9 7
0421 乡镇 医学检验 43 12.9 43 12.9 25.8 20
0422 乡镇 医学检验 57 17.1 52 15.6 32.7 4
0423 乡镇 医学检验 36 10.8 38 11.4 22.2 32
0424 乡镇 医学检验 33 9.9 31 9.3 19.2 35
0425 乡镇 医学检验 31 9.3 29 8.7 18 38
0426 乡镇 医学检验 44 13.2 49 14.7 27.9 13
0427 乡镇 医学检验 53 15.9 62 18.6 34.5 1
0428 乡镇 医学检验 39 11.7 50 15 26.7 18
0429 乡镇 医学检验 39 11.7 28 8.4 20.1 34
0430 乡镇 医学检验 54 16.2 51 15.3 31.5 6
0501 乡镇 医学检验 43 12.9 48 14.4 27.3 14
0502 乡镇 医学检验 32 9.6 43 12.9 22.5 29
0503 乡镇 医学检验 38 11.4 44 13.2 24.6 25
0504 乡镇 医学检验 41 12.3 43 12.9 25.2 23
0505 乡镇 医学检验 44 13.2 42 12.6 25.8 20
0506 乡镇 医学检验 47 14.1 44 13.2 27.3 14
0507 乡镇 医学检验 47 14.1 49 14.7 28.8 10
0508 乡镇 医学检验 46 13.8 45 13.5 27.3 14
0509 乡镇 医学检验 64 19.2 47 14.1 33.3 2
0510 乡镇 医学检验 缺考 缺考 缺考
0511 乡镇 医学检验 44 13.2 31 9.3 22.5 29
0512 乡镇 医学检验 54 16.2 40 12 28.2 11
0513 乡镇 医学检验 58 17.4 40 12 29.4 8
0514 乡镇 医学检验 57 17.1 37 11.1 28.2 11
0515 乡镇 医学检验 45 13.5 39 11.7 25.2 23
0516 乡镇 医学检验 36 10.8 40 12 22.8 28
0517 乡镇 医学检验 57 17.1 40 12 29.1 9
0518 乡镇 医学检验 60 18 50 15 33 3
0519 乡镇 医学检验 36 10.8 27 8.1 18.9 37
0520 乡镇 医学检验 43 12.9 37 11.1 24 26
0521 乡镇 医学检验 49 14.7 39 11.7 26.4 19
0522 乡镇 医学检验 60 18 49 14.7 32.7 4
0523 乡镇 医学检验 39 11.7 36 10.8 22.5 29
0524 乡镇 医学检验 57 17.1 45 13.5 30.6 7
0525 乡镇 医学检验 46 13.8 39 11.7 25.5 22
0526 乡镇 医学检验 39 11.7 34 10.2 21.9 33
0527 乡镇 医学检验 28 8.4 36 10.8 19.2 35
0528 乡镇 医学检验 39 11.7 41 12.3 24 26
0529 乡镇 医学检验 41 12.3 50 15 27.3 14
0530 忠县双桂镇卫生院 临床医师 45 13.5 38 11.4 24.9 6
0601 忠县双桂镇卫生院 临床医师 49 14.7 42 12.6 27.3 3
0602 忠县双桂镇卫生院 临床医师 41 12.3 39 11.7 24 9
0603 忠县双桂镇卫生院 临床医师 38 11.4 41 12.3 23.7 10
0604 忠县双桂镇卫生院 临床医师 37 11.1 41 12.3 23.4 11
0605 忠县双桂镇卫生院 临床医师 49 14.7 52 15.6 30.3 2
0606 忠县双桂镇卫生院 临床医师 42 12.6 41 12.3 24.9 6
0607 忠县双桂镇卫生院 临床医师 36 10.8 42 12.6 23.4 11
0608 忠县双桂镇卫生院 临床医师 40 12 51 15.3 27.3 3
0609 忠县双桂镇卫生院 临床医师 47 14.1 43 12.9 27 5
0610 忠县双桂镇卫生院 临床医师 54 16.2 48 14.4 30.6 1
0611 忠县双桂镇卫生院 临床医师 缺考 缺考 缺考
0612 忠县双桂镇卫生院 临床医师 37 11.1 44 13.2 24.3 8
0613 乡镇 护理 44 13.2 36 10.8 24 153
0614 乡镇 护理 44 13.2 45 13.5 26.7 56
0615 乡镇 护理 33 9.9 37 11.1 21 260
0616 乡镇 护理 43 12.9 39 11.7 24.6 122
0617 乡镇 护理 46 13.8 36 10.8 24.6 122
0618 乡镇 护理 51 15.3 53 15.9 31.2 10
0619 乡镇 护理 40 12 31 9.3 21.3 247
0620 乡镇 护理 47 14.1 34 10.2 24.3 140
0621 乡镇 护理 33 9.9 32 9.6 19.5 296
0622 乡镇 护理 27 8.1 41 12.3 20.4 282
0623 乡镇 护理 36 10.8 36 10.8 21.6 236
0624 乡镇 护理 39 11.7 30 9 20.7 272
0625 乡镇 护理 57 17.1 49 14.7 31.8 7
0626 乡镇 护理 40 12 31 9.3 21.3 247
0627 乡镇 护理 40 12 46 13.8 25.8 82
0628 乡镇 护理 36 10.8 48 14.4 25.2 103
0629 乡镇 护理 33 9.9 40 12 21.9 228
0630 乡镇 护理 28 8.4 42 12.6 21 260
0701 乡镇 护理 47 14.1 46 13.8 27.9 35
0702 乡镇 护理 38 11.4 40 12 23.4 180
0703 乡镇 护理 40 12 39 11.7 23.7 165
0704 乡镇 护理 44 13.2 37 11.1 24.3 140
0705 乡镇 护理 40 12 37 11.1 23.1 186
0706 乡镇 护理 35 10.5 28 8.4 18.9 311
0707 乡镇 护理 48 14.4 37 11.1 25.5 94
0708 乡镇 护理 38 11.4 37 11.1 22.5 209
0709 乡镇 护理 40 12 37 11.1 23.1 186
0710 乡镇 护理 44 13.2 38 11.4 24.6 122
0711 乡镇 护理 41 12.3 45 13.5 25.8 82
0712 乡镇 护理 37 11.1 43 12.9 24 153
0713 乡镇 护理 41 12.3 41 12.3 24.6 122
0714 乡镇 护理 35 10.5 32 9.6 20.1 291
0715 乡镇 护理 34 10.2 37 11.1 21.3 247
0716 乡镇 护理 33 9.9 30 9 18.9 311
0717 乡镇 护理 35 10.5 37 11.1 21.6 236
0718 乡镇 护理 45 13.5 40 12 25.5 94
0719 乡镇 护理 43 12.9 48 14.4 27.3 45
0720 乡镇 护理 41 12.3 38 11.4 23.7 165
0721 乡镇 护理 47 14.1 32 9.6 23.7 165
0722 乡镇 护理 43 12.9 46 13.8 26.7 56
0723 乡镇 护理 38 11.4 31 9.3 20.7 272
0724 乡镇 护理 35 10.5 34 10.2 20.7 272
0725 乡镇 护理 35 10.5 47 14.1 24.6 122
0726 乡镇 护理 62 18.6 53 15.9 34.5 2
0727 乡镇 护理 37 11.1 44 13.2 24.3 140
0728 乡镇 护理 28 8.4 45 13.5 21.9 228
0729 乡镇 护理 37 11.1 33 9.9 21 260
0730 乡镇 护理 31 9.3 40 12 21.3 247
0801 乡镇 护理 40 12 39 11.7 23.7 165
0802 乡镇 护理 39 11.7 37 11.1 22.8 199
0803 乡镇 护理 38 11.4 33 9.9 21.3 247
0804 乡镇 护理 50 15 50 15 30 15
0805 乡镇 护理 40 12 43 12.9 24.9 112
0806 乡镇 护理 45 13.5 35 10.5 24 153
0807 乡镇 护理 43 12.9 45 13.5 26.4 63
0808 乡镇 护理 46 13.8 42 12.6 26.4 63
0809 乡镇 护理 52 15.6 47 14.1 29.7 19
0810 乡镇 护理 42 12.6 50 15 27.6 39
0811 乡镇 护理 39 11.7 53 15.9 27.6 39
0812 乡镇 护理 34 10.2 40 12 22.2 218
0813 乡镇 护理 35 10.5 41 12.3 22.8 199
0814 乡镇 护理 49 14.7 35 10.5 25.2 103
0815 乡镇 护理 36 10.8 37 11.1 21.9 228
0816 乡镇 护理 31 9.3 32 9.6 18.9 311
0817 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
0818 乡镇 护理 52 15.6 43 12.9 28.5 28
0819 乡镇 护理 43 12.9 34 10.2 23.1 186
0820 乡镇 护理 33 9.9 37 11.1 21 260
0821 乡镇 护理 38 11.4 34 10.2 21.6 236
0822 乡镇 护理 42 12.6 51 15.3 27.9 35
0823 乡镇 护理 35 10.5 41 12.3 22.8 199
0824 乡镇 护理 41 12.3 45 13.5 25.8 82
0825 乡镇 护理 30 9 35 10.5 19.5 296
0826 乡镇 护理 41 12.3 42 12.6 24.9 112
0827 乡镇 护理 42 12.6 48 14.4 27 53
0828 乡镇 护理 31 9.3 33 9.9 19.2 305
0829 乡镇 护理 30 9 38 11.4 20.4 282
0830 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
0901 乡镇 护理 49 14.7 34 10.2 24.9 112
0902 乡镇 护理 47 14.1 58 17.4 31.5 9
0903 乡镇 护理 36 10.8 37 11.1 21.9 228
0904 乡镇 护理 42 12.6 38 11.4 24 153
0905 乡镇 护理 43 12.9 39 11.7 24.6 122
0906 乡镇 护理 50 15 42 12.6 27.6 39
0907 乡镇 护理 38 11.4 41 12.3 23.7 165
0908 乡镇 护理 45 13.5 50 15 28.5 28
0909 乡镇 护理 38 11.4 34 10.2 21.6 236
0910 乡镇 护理 47 14.1 39 11.7 25.8 82
0911 乡镇 护理 43 12.9 35 10.5 23.4 180
0912 乡镇 护理 54 16.2 58 17.4 33.6 3
0913 乡镇 护理 38 11.4 50 15 26.4 63
0914 乡镇 护理 41 12.3 40 12 24.3 140
0915 乡镇 护理 34 10.2 35 10.5 20.7 272
0916 乡镇 护理 39 11.7 47 14.1 25.8 82
0917 乡镇 护理 38 11.4 30 9 20.4 282
0918 乡镇 护理 43 12.9 45 13.5 26.4 63
0919 乡镇 护理 34 10.2 43 12.9 23.1 186
0920 乡镇 护理 36 10.8 39 11.7 22.5 209
0921 乡镇 护理 31 9.3 40 12 21.3 247
0922 乡镇 护理 41 12.3 42 12.6 24.9 112
0923 乡镇 护理 38 11.4 42 12.6 24 153
0924 乡镇 护理 37 11.1 40 12 23.1 186
0925 乡镇 护理 38 11.4 39 11.7 23.1 186
0926 乡镇 护理 36 10.8 32 9.6 20.4 282
0927 乡镇 护理 35 10.5 35 10.5 21 260
0928 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
0929 乡镇 护理 41 12.3 40 12 24.3 140
0930 乡镇 护理 41 12.3 39 11.7 24 153
1001 乡镇 护理 57 17.1 28 8.4 25.5 94
1002 乡镇 护理 33 9.9 32 9.6 19.5 296
1003 乡镇 护理 46 13.8 35 10.5 24.3 140
1004 乡镇 护理 33 9.9 39 11.7 21.6 236
1005 乡镇 护理 50 15 38 11.4 26.4 63
1006 乡镇 护理 34 10.2 38 11.4 21.6 236
1007 乡镇 护理 42 12.6 35 10.5 23.1 186
1008 乡镇 护理 34 10.2 47 14.1 24.3 140
1009 乡镇 护理 39 11.7 32 9.6 21.3 247
1010 乡镇 护理 53 15.9 57 17.1 33 4
1011 乡镇 护理 29 8.7 42 12.6 21.3 247
1012 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1013 乡镇 护理 32 9.6 36 10.8 20.4 282
1014 乡镇 护理 33 9.9 45 13.5 23.4 180
1015 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1016 乡镇 护理 39 11.7 43 12.9 24.6 122
1017 乡镇 护理 53 15.9 42 12.6 28.5 28
1018 乡镇 护理 47 14.1 37 11.1 25.2 103
1019 乡镇 护理 51 15.3 40 12 27.3 45
1020 乡镇 护理 43 12.9 36 10.8 23.7 165
1021 乡镇 护理 43 12.9 48 14.4 27.3 45
1022 乡镇 护理 57 17.1 60 18 35.1 1
1023 乡镇 护理 37 11.1 42 12.6 23.7 165
1024 乡镇 护理 45 13.5 41 12.3 25.8 82
1025 乡镇 护理 37 11.1 37 11.1 22.2 218
1026 乡镇 护理 38 11.4 38 11.4 22.8 199
1027 乡镇 护理 52 15.6 42 12.6 28.2 33
1028 乡镇 护理 42 12.6 43 12.9 25.5 94
1029 乡镇 护理 38 11.4 40 12 23.4 180
1030 乡镇 护理 48 14.4 38 11.4 25.8 82
1101 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1102 乡镇 护理 37 11.1 36 10.8 21.9 228
1103 乡镇 护理 41 12.3 33 9.9 22.2 218
1104 乡镇 护理 30 9 29 8.7 17.7 326
1105 乡镇 护理 35 10.5 36 10.8 21.3 247
1106 乡镇 护理 39 11.7 40 12 23.7 165
1107 乡镇 护理 31 9.3 52 15.6 24.9 112
1108 乡镇 护理 41 12.3 36 10.8 23.1 186
1109 乡镇 护理 36 10.8 40 12 22.8 199
1110 乡镇 护理 54 16.2 45 13.5 29.7 19
1111 乡镇 护理 33 9.9 41 12.3 22.2 218
1112 乡镇 护理 39 11.7 30 9 20.7 272
1113 乡镇 护理 37 11.1 38 11.4 22.5 209
1114 乡镇 护理 33 9.9 39 11.7 21.6 236
1115 乡镇 护理 39 11.7 29 8.7 20.4 282
1116 乡镇 护理 37 11.1 33 9.9 21 260
1117 乡镇 护理 36 10.8 33 9.9 20.7 272
1118 乡镇 护理 33 9.9 37 11.1 21 260
1119 乡镇 护理 48 14.4 41 12.3 26.7 56
1120 乡镇 护理 37 11.1 35 10.5 21.6 236
1121 乡镇 护理 42 12.6 32 9.6 22.2 218
1122 乡镇 护理 46 13.8 38 11.4 25.2 103
1123 乡镇 护理 39 11.7 52 15.6 27.3 45
1124 乡镇 护理 39 11.7 40 12 23.7 165
1125 乡镇 护理 36 10.8 40 12 22.8 199
1126 乡镇 护理 24 7.2 37 11.1 18.3 318
1127 乡镇 护理 48 14.4 48 14.4 28.8 26
1128 乡镇 护理 44 13.2 45 13.5 26.7 56
1129 乡镇 护理 38 11.4 38 11.4 22.8 199
1130 乡镇 护理 45 13.5 35 10.5 24 153
1201 乡镇 护理 43 12.9 42 12.6 25.5 94
1202 乡镇 护理 42 12.6 43 12.9 25.5 94
1203 乡镇 护理 46 13.8 46 13.8 27.6 39
1204 乡镇 护理 33 9.9 42 12.6 22.5 209
1205 乡镇 护理 38 11.4 43 12.9 24.3 140
1206 乡镇 护理 41 12.3 45 13.5 25.8 82
1207 乡镇 护理 41 12.3 37 11.1 23.4 180
1208 乡镇 护理 39 11.7 38 11.4 23.1 186
1209 乡镇 护理 43 12.9 30 9 21.9 228
1210 乡镇 护理 38 11.4 33 9.9 21.3 247
1211 乡镇 护理 40 12 30 9 21 260
1212 乡镇 护理 40 12 35 10.5 22.5 209
1213 乡镇 护理 35 10.5 33 9.9 20.4 282
1214 乡镇 护理 40 12 25 7.5 19.5 296
1215 乡镇 护理 36 10.8 40 12 22.8 199
1216 乡镇 护理 48 14.4 36 10.8 25.2 103
1217 乡镇 护理 38 11.4 35 10.5 21.9 228
1218 乡镇 护理 36 10.8 45 13.5 24.3 140
1219 乡镇 护理 44 13.2 37 11.1 24.3 140
1220 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1221 乡镇 护理 41 12.3 45 13.5 25.8 82
1222 乡镇 护理 56 16.8 36 10.8 27.6 39
1223 乡镇 护理 38 11.4 38 11.4 22.8 199
1224 乡镇 护理 55 16.5 52 15.6 32.1 6
1225 乡镇 护理 49 14.7 38 11.4 26.1 75
1226 乡镇 护理 31 9.3 40 12 21.3 247
1227 乡镇 护理 30 9 37 11.1 20.1 291
1228 乡镇 护理 40 12 40 12 24 153
1229 乡镇 护理 38 11.4 27 8.1 19.5 296
1230 乡镇 护理 38 11.4 39 11.7 23.1 186
1301 乡镇 护理 34 10.2 43 12.9 23.1 186
1302 乡镇 护理 45 13.5 52 15.6 29.1 22
1303 乡镇 护理 48 14.4 34 10.2 24.6 122
1304 乡镇 护理 46 13.8 37 11.1 24.9 112
1305 乡镇 护理 37 11.1 35 10.5 21.6 236
1306 乡镇 护理 33 9.9 32 9.6 19.5 296
1307 乡镇 护理 33 9.9 40 12 21.9 228
1308 乡镇 护理 59 17.7 47 14.1 31.8 7
1309 乡镇 护理 37 11.1 47 14.1 25.2 103
1310 乡镇 护理 35 10.5 40 12 22.5 209
1311 乡镇 护理 35 10.5 47 14.1 24.6 122
1312 乡镇 护理 57 17.1 47 14.1 31.2 10
1313 乡镇 护理 26 7.8 38 11.4 19.2 305
1314 乡镇 护理 28 8.4 32 9.6 18 323
1315 乡镇 护理 36 10.8 32 9.6 20.4 282
1316 乡镇 护理 43 12.9 39 11.7 24.6 122
1317 乡镇 护理 48 14.4 40 12 26.4 63
1318 乡镇 护理 38 11.4 37 11.1 22.5 209
1319 乡镇 护理 36 10.8 33 9.9 20.7 272
1320 乡镇 护理 44 13.2 44 13.2 26.4 63
1321 乡镇 护理 35 10.5 28 8.4 18.9 311
1322 乡镇 护理 43 12.9 48 14.4 27.3 45
1323 乡镇 护理 41 12.3 38 11.4 23.7 165
1324 乡镇 护理 34 10.2 40 12 22.2 218
1325 乡镇 护理 49 14.7 39 11.7 26.4 63
1326 乡镇 护理 45 13.5 45 13.5 27 53
1327 乡镇 护理 42 12.6 54 16.2 28.8 26
1328 乡镇 护理 40 12 41 12.3 24.3 140
1329 乡镇 护理 31 9.3 33 9.9 19.2 305
1330 乡镇 护理 52 15.6 41 12.3 27.9 35
1401 乡镇 护理 40 12 41 12.3 24.3 140
1402 乡镇 护理 42 12.6 49 14.7 27.3 45
1403 乡镇 护理 27 8.1 42 12.6 20.7 272
1404 乡镇 护理 38 11.4 32 9.6 21 260
1405 乡镇 护理 53 15.9 35 10.5 26.4 63
1406 乡镇 护理 43 12.9 36 10.8 23.7 165
1407 乡镇 护理 40 12 42 12.6 24.6 122
1408 乡镇 护理 32 9.6 45 13.5 23.1 186
1409 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1410 乡镇 护理 33 9.9 27 8.1 18 323
1411 乡镇 护理 46 13.8 46 13.8 27.6 39
1412 乡镇 护理 29 8.7 34 10.2 18.9 311
1413 乡镇 护理 46 13.8 33 9.9 23.7 165
1414 乡镇 护理 57 17.1 43 12.9 30 15
1415 乡镇 护理 33 9.9 42 12.6 22.5 209
1416 乡镇 护理 38 11.4 47 14.1 25.5 94
1417 乡镇 护理 39 11.7 41 12.3 24 153
1418 乡镇 护理 30 9 31 9.3 18.3 318
1419 乡镇 护理 45 13.5 46 13.8 27.3 45
1420 乡镇 护理 32 9.6 39 11.7 21.3 247
1421 乡镇 护理 27 8.1 34 10.2 18.3 318
1422 乡镇 护理 42 12.6 42 12.6 25.2 103
1423 乡镇 护理 40 12 48 14.4 26.4 63
1424 乡镇 护理 43 12.9 37 11.1 24 153
1425 乡镇 护理 33 9.9 34 10.2 20.1 291
1426 乡镇 护理 38 11.4 39 11.7 23.1 186
1427 乡镇 护理 33 9.9 32 9.6 19.5 296
1428 乡镇 护理 36 10.8 50 15 25.8 82
1429 乡镇 护理 40 12 48 14.4 26.4 63
1430 乡镇 护理 34 10.2 35 10.5 20.7 272
1501 乡镇 护理 31 9.3 48 14.4 23.7 165
1502 乡镇 护理 35 10.5 47 14.1 24.6 122
1503 乡镇 护理 29 8.7 31 9.3 18 323
1504 乡镇 护理 40 12 31 9.3 21.3 247
1505 乡镇 护理 41 12.3 38 11.4 23.7 165
1506 乡镇 护理 52 15.6 57 17.1 32.7 5
1507 乡镇 护理 52 15.6 37 11.1 26.7 56
1508 乡镇 护理 44 13.2 40 12 25.2 103
1509 乡镇 护理 41 12.3 41 12.3 24.6 122
1510 乡镇 护理 44 13.2 34 10.2 23.4 180
1511 乡镇 护理 46 13.8 49 14.7 28.5 28
1512 乡镇 护理 36 10.8 31 9.3 20.1 291
1513 乡镇 护理 缺考 缺考 缺考
1514 乡镇 护理 52 15.6 51 15.3 30.9 13
1515 乡镇 护理 36 10.8 38 11.4 22.2 218
1516 乡镇 护理 46 13.8 42 12.6 26.4 63
1517 乡镇 护理 49 14.7 38 11.4 26.1 75
1518 乡镇 护理 37 11.1 33 9.9 21 260
1519 乡镇 护理 37 11.1 26 7.8 18.9 311
1520 乡镇 护理 52 15.6 45 13.5 29.1 22
1521 乡镇 护理 49 14.7 48 14.4 29.1 22
1522 乡镇 护理 50 15 43 12.9 27.9 35
1523 乡镇 护理 36 10.8 28 8.4 19.2 305
