搜索
您当前的位置:首页>公告公示

(以此为准)忠县2020年乡镇(街道)残疾人专职委员人员总成绩

日期:2021-02-07
字号:
分享:
忠县2020年乡镇(街道)残疾人专职委员人员总成绩
序号 准考证号 综合基础知识(笔试成绩) 加分项 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试60%+面试40%)
是否进入体检 备注
1 20210131008 58 5 63 81 70.2 自愿调配
2 20210131011 57
57 75.2 64.28

3 20210131013 70
70 80.6 74.24
4 20210131017 52
52 79.2 62.88

5 20210131020 58
58 80.2 66.88

6 20210131022 52
52 85.1 65.24

7 20210131023 71
71 80.4 74.76
8 20210131025 42 3 45 72.2 55.88

9 20210131026 56
56 83.2 66.88
10 20210131027 35
35 72.2 49.88

11 20210131028 51
51 78.2 61.88 自愿调配
12 20210131029 40 5 45 82.8 60.12

13 20210131030 58
58 83.4 68.16
14 20210131031 38 3 41 73.3 53.92

15 20210131032 48
48 76 59.2
16 20210131033 41
41 71.6 53.24
17 20210131034 42
42 77 56
18 20210131035 43
43 72.4 54.76

19 20210131036 49 5 54 76.2 62.88
20 20210131037 30
30 65.4 44.16

21 20210131038 56
56 0 33.6

22 20210131039 38 5 43 80.4 57.96
23 20210131040 35
35 78.1 52.24

24 20210131041 48 5 53 82.8 64.92
25 20210131042 62 5 67 78.4 71.56
26 20210131043 54
54 77.4 63.36

27 20210131044 47
47 0 28.2

28 20210131047 34
34 71.8 49.12
29 20210131048 34
34 68.2 47.68

30 20210131049 44
44 74.2 56.08
31 20210131050 37
37 73.1 51.44

32 20210131051 44
44 77.8 57.52
33 20210131052 37
37 0 22.2

34 20210131053 60
60 81.7 68.68
35 20210131054 58
58 78.8 66.32
36 20210131055 59 3 62 0 37.2

37 20210131056 43
43 76.8 56.52
38 20210131057 53
53 70.2 59.88
39 20210131058 48 5 53 75.5 62
40 20210131060 48 5 53 80.8 64.12

41 20210131061 70
70 79.4 73.76
42 20210131062 51
51 0 30.6

43 20210131063 44
44 73.4 55.76
44 20210131064 26 3 29 67.6 44.44
45 20210131065 43 5 48 73.2 58.08
46 20210131067 50
50 75.4 60.16
47 20210131068 42
42 81.2 57.68
48 20210131069 35
35 0 21

49 20210131072 45
45 73.2 56.28
50 20210131073 48 5 53 76.6 62.44
51 20210131074 38
38 0 22.8

52 20210131075 19
19 0 11.4


扫一扫在手机打开当前页