搜索
您当前的位置:首页>公告公示

忠县公开招聘社区工作者总成绩及进入体检人员公示(2026年8月)

日期:2026-08-07
字号:
分享:

各位考生 :

        现将忠县公开招聘社区工作者总成绩及进入体检人员公布,并将体检相关事宜通知如下:

    1.进入体检的考生请于2026年8月10日(星期一)08:00前到忠县行政中心西门报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。

    2.8月9日清淡饮食,8月10日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                中共忠县县委社会工作部

                                                                                                           忠县人力资源和社会保障局

                                                                                                                   2026年8月7日



准考证号 身份证号码后6位 报考乡镇(街道) 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 是否进入后备库 备注
小计 折算
成绩
小计 折算
成绩
26013111327 172219 忠州街道 60 30 77.6 38.8 68.8 /
26013110609 151522 忠州街道 55 27.5 79.2 39.6 67.1 /
26013111025 240125 忠州街道 54 27 79.8 39.9 66.9 /
26013111427 121033 忠州街道 52 26 81.8 40.9 66.9 /
26013111135 300010 忠州街道 53 26.5 79.8 39.9 66.4 /
26013110218 070015 忠州街道 60 30 72.6 36.3 66.3 /
26013110223 03056X 忠州街道 53 26.5 79.2 39.6 66.1
26013110209 149404 忠州街道 60 30 70.8 35.4 65.4
26013110936 074124 忠州街道 53 26.5 75.4 37.7 64.2
26013110714 186886 忠州街道 58 29 67.8 33.9 62.9
26013110127 136686 忠州街道 58 29 67.4 33.7 62.7
26013110420 260027 忠州街道 53 26.5 72.2 36.1 62.6
26013110505 272428 忠州街道 55 27.5 69.6 34.8 62.3
26013111414 270026 忠州街道 52 26 70.8 35.4 61.4
26013110736 104228 忠州街道 53 26.5 68 34 60.5
26013111306 038651 忠州街道 58 29 62.6 31.3 60.3
26013110832 082386 忠州街道 53 26.5 66.2 33.1 59.6
26013110908 20238X 忠州街道 52 26 缺考 缺考 缺考 /
26013111113 02354X 白公街道 51 25.5 82.8 41.4 66.9 /
26013110431 143925 白公街道 54 27 78.8 39.4 66.4 /
26013110220 074445 白公街道 51 25.5 80.8 40.4 65.9 /
26013110410 050240 白公街道 50 25 79 39.5 64.5
26013110503 070122 白公街道 50 25 74.2 37.1 62.1
26013110106 168654 白公街道 50 25 59.2 29.6 54.6
26013110227 206421 白公街道 51 25.5 30.6 15.3 40.8
26013110521 130548 白公街道 55 27.5 15.6 7.8 35.3
26013110137 21495X 白公街道 50 25 缺考 缺考 缺考 /


扫一扫在手机打开当前页