忠县2021年第一批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示
现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。
一、公示期
2021 年1月13 日—2021年1月20日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:忠县就业和人才中心职业培训科
通讯地址(邮编):404300
联系电话: 54232575
联系人:龚雪芹
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:忠县职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
忠县就业和人才中心
2021 年1月13日
忠县职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 培训项目(工种) | 培训时间 | 培训天数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 孙支红 | 女 | 500233*****2073448 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
2 | 胡在兰 | 女 | 512223*****2224962 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
3 | 蒋大兵 | 男 | 511222*****2103434 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
4 | 张奉华 | 男 | 512223*****3163432 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
5 | 张龙香 | 女 | 511222*****2093445 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
6 | 石宗英 | 女 | 512223*****1029405 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
7 | 钟利苹 | 女 | 511222*****4223449 | 贫困劳动力 | 重庆火锅调味 | 2020.8.14-2020.8.21 | 8 | 800 | |
8 | 周武奎 | 男 | 512223*****5054272 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
9 | 杨清兰 | 女 | 512223*****8154284 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
10 | 王羚姣 | 女 | 500233*****7193463 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
11 | 刘昭平 | 男 | 512223*****321393X | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
12 | 冯雄伟 | 男 | 512223*****5091751 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
13 | 冯莉娜 | 女 | 500233*****2281048 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
14 | 刘菊香 | 女 | 512223*****4281969 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
15 | 冉隆香 | 女 | 512223*****6161629 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
16 | 文晓兰 | 女 | 512223*****1141067 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
17 | 秦香琼 | 女 | 511222*****6131720 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
18 | 李英 | 女 | 512223*****8191626 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
19 | 唐宗英 | 女 | 512223*****7141628 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
20 | 秦银梅 | 女 | 500233*****2061729 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
21 | 阎小丽 | 女 | 500233*****0011720 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
22 | 冉国祥 | 男 | 512223*****1151032 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
23 | 张顺琼 | 女 | 512223*****2151067 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
24 | 罗靖雯 | 女 | 500233*****7131041 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
25 | 安加群 | 女 | 520221*****2031428 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
26 | 黄治春 | 男 | 512223*****9141636 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
27 | 杨玉淑 | 女 | 512223*****8198869 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
28 | 肖德才 | 男 | 512223*****2015814 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
29 | 刘晓请 | 女 | 500233*****008070X | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
30 | 熊德芬 | 女 | 512223*****1022464 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
31 | 王宗成 | 男 | 512223*****3172451 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
32 | 周华英 | 女 | 512223*****517246X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
33 | 黄兴兰 | 女 | 512223*****8252484 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
34 | 杨小丽 | 女 | 511222*****9012421 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
35 | 向兴芳 | 女 | 512223*****3102464 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
36 | 谭苗苗 | 女 | 500233*****1092407 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
37 | 黄秀珍 | 女 | 512223*****1192483 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
38 | 汪顺华 | 男 | 512223*****9262479 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
39 | 刘思兰 | 女 | 513521*****2233405 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
40 | 刘纯浪 | 男 | 512223*****2282453 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
41 | 成万群 | 女 | 512223*****3152460 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
42 | 陈良明 | 男 | 512223*****2202456 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
43 | 向传芳 | 女 | 512324*****1304864 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
44 | 谭杨梅 | 女 | 500233*****2302380 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
45 | 黄秀英 | 女 | 511222*****2100487 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
46 | 王宗兰 | 女 | 512223*****3152469 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
47 | 向菲 | 女 | 500233*****4142388 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
48 | 张贤秀 | 女 | 512223*****2232460 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
49 | 彭翠华 | 女 | 429004*****617256X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
50 | 刘燕 | 女 | 511222*****0212389 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
51 | 陈洪兰 | 女 | 513521*****231354X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
52 | 杨凤琼 | 女 | 512223*****1182482 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
53 | 李万琼 | 女 | 512223*****9192464 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
54 | 谭志英 | 女 | 512223*****6242464 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
55 | 刘本琼 | 女 | 512223*****2102469 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
56 | 李兴兰 | 女 | 512223*****408248X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
57 | 刘本秀 | 女 | 512223*****2142322 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
58 | 刘华琼 | 女 | 512223*****2012467 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
59 | 熊道琼 | 女 | 512223*****9122340 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
60 | 刘本兰 | 女 | 512223*****116234X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
61 | 刘孝英 | 女 | 512223*****7112320 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
62 | 郭代芳 | 女 | 512223*****0252323 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
63 | 王中芬 | 女 | 512223*****3132462 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
64 | 刘定梅 | 女 | 513521*****5073823 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
65 | 魏晓兰 | 女 | 512223*****2062467 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.20-2020.11.3 | 15 | 1500 | |
66 | 杨义玉 | 女 | 512223*****1264801 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
67 | 范建芬 | 女 | 511222*****4115128 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
68 | 陈何芬 | 女 | 512223*****0202889 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
69 | 陈文秀 | 女 | 512223*****218264X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
70 | 崔金花 | 女 | 512221*****9295128 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
71 | 邓礼和 | 男 | 512223*****8122614 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
72 | 邓礼香 | 女 | 512223*****7132622 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
73 | 邓林华 | 男 | 512223*****9102770 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
74 | 邓群 | 女 | 511222*****015266X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
75 | 邓文英 | 女 | 512223*****1013042 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
76 | 邓学兰 | 女 | 512223*****5292649 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
77 | 何治清 | 女 | 512223*****3252988 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
78 | 黄安菊 | 女 | 512223*****8162629 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
79 | 黄社华 | 男 | 512223*****1052612 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
80 | 黄淑梅 | 女 | 512223*****5202626 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
81 | 蒋礼杰 | 女 | 512223*****1222625 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
82 | 黎邦芬 | 女 | 512223*****0132642 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
83 | 黎克英 | 女 | 512223*****9152629 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
84 | 黎万英 | 女 | 512223*****1292663 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
85 | 李家淑 | 女 | 512223*****2052985 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
86 | 刘召灵 | 男 | 512223*****0112972 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
87 | 卢安华 | 男 | 512223*****8172613 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
88 | 卢元香 | 女 | 512223*****1192988 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
89 | 明信华 | 男 | 512223*****8262979 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
90 | 明信权 | 男 | 512223*****7182619 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
91 | 申绪安 | 男 | 512223*****7072619 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
92 | 涂绍芬 | 女 | 512223*****8052983 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
93 | 翁明勇 | 男 | 512223*****2162617 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
94 | 吴楷顺 | 男 | 512223*****4172971 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
95 | 向华梅 | 女 | 512223*****0012985 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
96 | 向立素 | 女 | 512223*****8152780 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
97 | 袁荣 | 女 | 511222*****2082668 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
98 | 袁世权 | 男 | 512223*****2072876 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
99 | 袁术琼 | 女 | 512223*****3303004 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
100 | 岳世英 | 女 | 511222*****4132984 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
101 | 张宝剑 | 男 | 500233*****8052977 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
102 | 张建忠 | 男 | 512223*****3052872 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
103 | 张攀英 | 女 | 512223*****3032889 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
104 | 张四芬 | 女 | 512223*****8082788 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
105 | 钟一兰 | 女 | 512223*****2072625 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.10-2020.10.24 | 15 | 1500 | |
106 | 梁启芳 | 女 | 512223*****2018382 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
107 | 冯贵英 | 女 | 512223*****8018209 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
108 | 梁启芳 | 女 | 512223*****7148388 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
109 | 张淑琼 | 女 | 512223*****2208425 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
110 | 聂宗财 | 男 | 512223*****1158436 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
111 | 李家文 | 男 | 512223*****0258373 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
112 | 聂远富 | 男 | 512223*****0038370 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
113 | 胡淑明 | 女 | 512223*****4158186 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
114 | 冯德英 | 女 | 512223*****6158407 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
115 | 王成英 | 男 | 512223*****2158244 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
116 | 张全良 | 女 | 512223*****3248377 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
117 | 叶淑华 | 女 | 512223*****9167808 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
118 | 乐正权 | 女 | 512223*****1108370 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
119 | 岳陈凤 | 女 | 500233*****1068688 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
120 | 叶自由 | 男 | 512223*****2017739 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
121 | 邹雪秀 | 女 | 362425*****1082028 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
122 | 李建英 | 女 | 512223*****0218387 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
123 | 胡定辉 | 男 | 512223*****8077739 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
124 | 叶天华 | 男 | 512223*****0097730 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
125 | 邓明霞 | 女 | 362421*****2040027 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
126 | 叶自云 | 男 | 512223*****0247754 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
127 | 龚德英 | 女 | 522724*****2100905 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
128 | 毛作权 | 男 | 512223*****4307738 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
129 | 唐泽任 | 男 | 500233*****0268236 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
130 | 黄红琼 | 女 | 512223*****4088384 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
131 | 周成杨 | 男 | 512223*****1248392 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
132 | 唐自柄 | 男 | 512223*****0048379 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
133 | 张绍华 | 女 | 512223*****0017747 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
134 | 陈光芬 | 女 | 512223*****7088386 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
135 | 章尚锋 | 男 | 500233*****213823X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
136 | 叶宇国 | 男 | 512223*****0147731 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
137 | 毛昌英 | 女 | 511222*****809824X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
138 | 张桂华 | 女 | 512223*****3010481 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.06-2020.11.20 | 15 | 1500 | |
139 | 胡慧珍 | 女 | 421122*****2151066 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
140 | 龙开妹 | 女 | 522427*****4287420 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
141 | 骆琼 | 女 | 512223*****1186883 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
142 | 骆兴明 | 男 | 512223*****2066871 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
143 | 莫淑华 | 女 | 512223*****2217449 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
144 | 潘蓉 | 女 | 500233*****3206965 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
145 | 田宗秀 | 女 | 512223*****2177604 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
146 | 王海权 | 男 | 500233*****6256937 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
147 | 王淑英 | 女 | 512223*****625688X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
148 | 颜明秀 | 女 | 512223*****307732X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
149 | 叶玉兰 | 女 | 512223*****6127762 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
150 | 易金梅 | 女 | 512223*****3255260 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
151 | 余翠蓉 | 女 | 512223*****6037607 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
152 | 张世英 | 女 | 512223*****412774X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
153 | 章亚华 | 女 | 512223*****3196909 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
154 | 钟淑兰 | 女 | 512223*****8177605 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.26-2020.11.9 | 15 | 1500 | |
155 | 刘俊兰 | 女 | 512223*****4274727 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
156 | 吴远连 | 女 | 512223*****4278287 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
157 | 谢贤华 | 女 | 512223*****1014848 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
158 | 邹淑兰 | 女 | 512223*****2065123 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
159 | 田贵兰 | 女 | 511222*****4024746 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
160 | 杨仁明 | 女 | 512223*****1254428 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
161 | 陈淑梅 | 女 | 512223*****5017989 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
162 | 陈桂华 | 女 | 512223*****7058006 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
163 | 许正满 | 男 | 512223*****5064418 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
164 | 谢群英 | 女 | 512223*****6274808 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
165 | 范振双 | 女 | 512223*****5194801 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
166 | 范佳全 | 男 | 512223*****2014796 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.16-2020.9.30 | 15 | 1500 | |
167 | 孙宗怀 | 男 | 512223*****3284172 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
168 | 袁家淑 | 女 | 511222*****621422X | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
169 | 张德芬 | 女 | 512223*****1144086 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
170 | 范淑碧 | 女 | 512223*****5284184 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
171 | 邓淑梅 | 女 | 512223*****2054182 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
172 | 陈世国 | 男 | 512223*****9054173 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
173 | 王光杰 | 男 | 512223*****1272152 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.15-2020.10.29 | 15 | 1500 | |
174 | 李桂华 | 女 | 512223*****2031964 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.15-2020.10.29 | 15 | 1500 | |
175 | 孔得琼 | 女 | 522401*****1135927 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.15-2020.10.29 | 15 | 1500 | |
176 | 郭芳 | 女 | 511222*****407196X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.15-2020.10.29 | 15 | 1500 | |
177 | 杨玉淑 | 女 | 512223*****8198869 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.21-2020.9.25 | 5 | 500 | |
178 | 黄登英 | 女 | 512223*****2200505 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.15-2020.9.21 | 5 | 500 | |
179 | 袁玥 | 女 | 500233*****215054X | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.15-2020.9.21 | 5 | 500 | |
180 | 敖宗容 | 女 | 522228*****1191726 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.15-2020.9.21 | 5 | 500 | |
181 | 袁耀新 | 男 | 512223*****5010470 | 贫困劳动力 | 重庆小面制作 | 2020.9.15-2020.9.21 | 5 | 500 | |
182 | 邹炳兰 | 女 | 500233*****5040546 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.15-2020.9.29 | 15 | 1500 | |
183 | 刘长香 | 女 | 512223*****6073448 | 贫困劳动力 | 母婴护理 | 2019.8.13-2020.8.19 | 7 | 700 | |
184 | 刘先秀 | 女 | 500233*****2083449 | 贫困劳动力 | 母婴护理 | 2019.8.13-2019.8.19 | 7 | 700 | |
185 | 周世华 | 男 | 512223*****525923X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.10.16-2020.10.30 | 15 | 1500 | |
186 | 范小玲 | 女 | 512223*****8309442 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.7.15-2020.7.29 | 15 | 1500 | |
187 | 欧阳玉珍 | 女 | 362422*****123352X | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.9.15-2020.9.29 | 15 | 1500 | |
188 | 邱仁炳 | 男 | 512223*****1050753 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.05-2020.11.19 | 15 | 1500 | |
189 | 任桂兰 | 女 | 512223*****2180748 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.05-2020.11.19 | 15 | 1500 | |
190 | 邱宗奎 | 男 | 512223*****3090731 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.05-2020.11.19 | 15 | 1500 | |
191 | 周顺芳 | 女 | 512223*****8070745 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.05-2020.11.19 | 15 | 1500 | |
192 | 邱列洪 | 男 | 512223*****3150919 | 贫困劳动力 | 中式烹调师 | 2020.11.05-2020.11.19 | 15 | 1500 | |
