忠县2021年第1季度享受低保就业补贴人员公示
按照财政部人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放低保就业补贴人员予以公示。
一、公示期
2021年2月2日—2021年2月8日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:忠县就业和人才中心108办公室
通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)
联系电话:023-54231559
联系人:陈海涛
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:忠县2021年第1季度享受低保就业补贴人员公示表
忠县就业和人才中心
2021年2月2日
忠县2021年第1季度享受低保就业补贴人员公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 (加密) | 补贴时段 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | |
起始年月 | 终止年月 | |||||
1 | 甘在权 | 512223197303****53 | 202010 | 202011 | 2 | 444 |
2 | 陈金平 | 512223197408****70 | 202010 | 202012 | 3 | 4956 |
3 | 母泽秀 | 512223196808****26 | 202010 | 202012 | 3 | 2226 |
4 | 龚明 | 512223197302****13 | 202007 | 202012 | 6 | 4680 |
5 | 张群安 | 512223197311****32 | 202010 | 202012 | 3 | 912 |
6 | 赵文榕 | 500233199711****6X | 202007 | 202011 | 5 | 3020 |
7 | 甘在兰 | 512223196607****65 | 202010 | 202012 | 3 | 387 |
8 | 马春明 | 512223197502****15 | 202010 | 202012 | 3 | 3600 |
9 | 刘长明 | 512223196401****36 | 202010 | 202012 | 3 | 2052 |
10 | 曾道明 | 512223197112****91 | 202010 | 202012 | 3 | 3492 |
11 | 秦大鱼 | 512223196911****92 | 202010 | 202012 | 3 | 909 |
12 | 雷加芹 | 512223195003****92 | 202007 | 202012 | 6 | 1716 |
13 | 徐德贵 | 512223194910****9X | 202007 | 202012 | 6 | 600 |
14 | 徐代蓉 | 512223196203****2X | 202007 | 202012 | 6 | 1200 |
15 | 徐淑英 | 512223196910****80 | 202011 | 202012 | 2 | 300 |
16 | 杨小琼 | 512223197106****25 | 202010 | 202010 | 1 | 561 |
17 | 刘洪元 | 512223197008****17 | 202012 | 202012 | 1 | 1128 |
18 | 曹庆淑 | 512223197704****8X | 202010 | 202012 | 3 | 1818 |
19 | 韩明淑 | 512223196605****01 | 202010 | 202012 | 3 | 858 |
20 | 肖长明 | 512223197309****90 | 202010 | 202012 | 3 | 363 |
21 | 刘宗陵 | 500233198608****73 | 202010 | 202012 | 3 | 915 |
22 | 陈章银 | 512223197508****74 | 202010 | 202012 | 3 | 450 |
23 | 乐帮华 | 512223197105****18 | 202010 | 202012 | 3 | 1818 |
24 | 方宗祥 | 512223196308****12 | 202012 | 202012 | 1 | 813 |
25 | 王洪伟 | 512223196402****34 | 202008 | 202012 | 5 | 3430 |
26 | 祝世华 | 512223196602****91 | 202010 | 202012 | 3 | 1998 |
27 | 刘会英 | 512223195509****85 | 202007 | 202012 | 6 | 900 |
28 | 方德英 | 512223197508****07 | 202010 | 202012 | 3 | 3480 |
29 | 沈地芬 | 512223196707****01 | 202010 | 202012 | 3 | 1341 |
30 | 崔建华 | 511222198205****61 | 202010 | 202012 | 3 | 909 |
31 | 邓娅 | 500233200006****82 | 202010 | 202012 | 3 | 837 |
32 | 郭远花 | 512223197208****48 | 202007 | 202012 | 6 | 9192 |
33 | 周小芳 | 420527198204****61 | 202007 | 202012 | 6 | 1200 |
34 | 谭其坤 | 512223196801****35 | 202007 | 202012 | 6 | 4200 |
35 | 张明珍 | 512223195901****43 | 202007 | 202012 | 6 | 648 |
36 | 蒋从兰 | 512223197312****4X | 202007 | 202012 | 6 | 1500 |
37 | 江地平 | 512223197009****12 | 202009 | 202012 | 4 | 1656 |
38 | 范远国 | 512223197009****75 | 202010 | 202012 | 3 | 363 |
39 | 曹成 | 512223197512****78 | 202007 | 202012 | 6 | 1092 |
40 | 余燕玲 | 500233199603****48 | 202011 | 202012 | 2 | 876 |
41 | 张绍君 | 512223197301****78 | 202010 | 202012 | 3 | 450 |
42 | 刘菊凡 | 512223196508****7X | 202007 | 202012 | 6 | 726 |
43 | 方德兵 | 512223197011****71 | 202010 | 202012 | 3 | 150 |
44 | 谢光辉 | 512223197603****84 | 202007 | 202011 | 5 | 6300 |
45 | 李常培 | 512223196905****71 | 202007 | 202012 | 6 | 1476 |
46 | 田必英 | 512223197205****21 | 202010 | 202012 | 3 | 1248 |
47 | 冉龙春 | 512223196306****10 | 202007 | 202012 | 6 | 1704 |
48 | 张先和 | 512223196511****13 | 202007 | 202012 | 6 | 2916 |
49 | 李廷才 | 512223197505****17 | 202010 | 202012 | 3 | 363 |
50 | 冉隆祥 | 512223196906****19 | 202010 | 202012 | 3 | 837 |
51 | 马万生 | 512223196506****30 | 202007 | 202012 | 6 | 3636 |
52 | 龚德君 | 512223197009****19 | 202007 | 202012 | 6 | 6270 |
53 | 刘兴平 | 512223197101****42 | 202010 | 202012 | 3 | 4053 |
54 | 欧承明 | 512223197012****14 | 202010 | 202012 | 3 | 999 |
55 | 张德祥 | 512223197010****31 | 202010 | 202012 | 3 | 2205 |
56 | 龚长连 | 512223196705****36 | 202007 | 202012 | 6 | 396 |
57 | 胡友华 | 512223197012****76 | 202007 | 202012 | 6 | 3312 |
58 | 成猛 | 512223196807****5X | 202007 | 202012 | 6 | 2520 |
59 | 唐洪梅 | 511323198307****26 | 202007 | 202012 | 6 | 5460 |
60 | 成双秀 | 512223197111****6X | 202007 | 202012 | 6 | 1224 |
61 | 樊廷华 | 512223196605****74 | 202010 | 202012 | 3 | 1002 |
62 | 樊廷海 | 512223197006****78 | 202010 | 202012 | 3 | 450 |
63 | 丁晓明 | 512223197209****31 | 202010 | 202012 | 3 | 450 |
64 | 毛淑芳 | 512223196810****49 | 202010 | 202011 | 2 | 402 |
注:补贴标准按照家庭核减低保金总额计算。 |
扫一扫在手机打开当前页