搜索
您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>招考录用>忠县招考录用公务员
[ 索引号 ]
115002337116294894/2018-02167
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县人民政府
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2018-06-11
[ 发布日期 ]
2018-06-11

【人社局】忠县2018年上半年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

字号:
分享:

序号 招录职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排名
行测成绩 申论成绩 专业成绩 合计 专业知识成绩 面试成绩 合计
1 金鸡镇人民政府综合管理 周磊 计算机科学与技术 66.5 69   40.65   79.40  31.76  72.41  1
2 金鸡镇人民政府综合管理 毛鹏程 机械设计与制造 67 69   40.8   79.00  31.60  72.40  2
3 金鸡镇人民政府综合管理 喻雪嫔 国际经济与贸易 59.5 77   40.95   77.60  31.04  71.99  3
4 金鸡镇人民政府综合管理 陈兴畅 数控技术 56.5 77   40.05   75.20  30.08  70.13  4
5 金鸡镇人民政府综合管理 张凯旋 法律事务 56.5 77.5   40.2   73.40  29.36  69.56  5
6 金鸡镇人民政府综合管理 李治林 工商管理 60 76.5   40.95   69.00  27.60  68.55  6
7 金鸡镇人民政府综合管理 王欣尧 水利水电建筑工程 59 74.5   40.05   67.20  26.88  66.93  7
8 忠县司法局乡镇司法助理员 钱凌云 法学 67 65   39.6   78.20  31.28  70.88  1
9 忠县司法局乡镇司法助理员 刘欣 法学 59.5 68   38.25   77.60  31.04  69.29  2
10 忠县司法局乡镇司法助理员 邹巧遇 法学 68 59.5   38.25   77.20  30.88  69.13  3
11 忠县司法局乡镇司法助理员 万潇月 法学 63.5 63   37.95   75.80  30.32  68.27  4
12 忠县司法局乡镇司法助理员 陈红燕 法学 61.5 62   37.05   76.10  30.44  67.49  5
13 忠县司法局乡镇司法助理员 周叙臣 监狱学 69.5 55.5   37.5   74.00  29.60  67.10  6
14 忠县司法局乡镇司法助理员 曹倩 法学 63.5 60.5   37.2   72.70  29.08  66.28  7
15 忠县司法局乡镇司法助理员 高陶 法学 58 63   36.3   73.40  29.36  65.66  8
16 忠县司法局乡镇司法助理员 周志超 法学 60.5 62   36.75   63.40  25.36  62.11  9
17 忠县司法局财务管理 何路瑶 财务管理(双语实验班) 67 61   38.4   79.80  31.92  70.32  1
18 忠县司法局财务管理 刘彤彤 会计学(ACCA) 63.5 59.5   36.9   83.00  33.20  70.10  2
19 忠县司法局财务管理 石芳 会计学 59.5 65   37.35   76.00  30.40  67.75  3
20 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员1 谭果 广告学 62.5 52   34.35   78.00  31.20  65.55  1
21 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员1 谢天驰 汉语言文学 60 51   33.3   76.70  30.68  63.98  2
22 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员1 吕万远 汉语国际教育 48 57   31.5   70.60  28.24  59.74  3
23 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 凌小鹏 工程管理 68.5 67   40.65   80.20  32.08  72.73  1
24 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 姚博文 工程管理 68.5 61.5   39   81.20  32.48  71.48  2
25 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 石勇 地理科学 72 55   38.1   80.80  32.32  70.42  3
26 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 龙染艺 人文地理与城乡规划 67 64.5   39.45   77.00  30.80  70.25  4
27 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 刘世豪 工程管理 64 61.5   37.65   78.80  31.52  69.17  5
28 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 伍珺然 工程管理 67.5 60   38.25   76.80  30.72  68.97  6
29 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 蒋勰 工程造价管理 58.5 68   37.95   76.60  30.64  68.59  7
30 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 李勇 工程管理 62 63   37.5   74.80  29.92  67.42  8
31 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 甘相霖 工程造价 64.5 60.5   37.5   74.60  29.84  67.34  9
32 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 李钰冬 工程管理 65 63   38.4   71.40  28.56  66.96  10
33 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员2 田猛 地理科学 64.5 60.5   37.5   缺考 #VALUE! #VALUE! 缺考
34 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员3 李文婷 会计学 58 65   36.9   77.50  31.00  67.90  1
35 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员3 范福欣 会计学 64 57   36.3   77.00  30.80  67.10  2
36 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员3 邓心怡 财务管理 62.5 57   35.85   77.60  31.04  66.89  3
37 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员3 刘濛 财务管理 62.5 57   35.85   75.20  30.08  65.93  4
38 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 花兰 土地资源管理 70 70.5   42.15   80.00  32.00  74.15  1
39 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 赵利娟 劳动与社会保障 67 61   38.4   78.80  31.52  69.92  2
40 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 杨亚铃 人文地理与城乡规划 65 66.5   39.45   75.60  30.24  69.69  3
41 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 眭东霞 行政管理 64.5 65.5   39   76.20  30.48  69.48  4
42 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 张灿 劳动与社会保障 62 61.5   37.05   81.00  32.40  69.45  5
43 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 陈星竹 法学 60.5 65.5   37.8   77.60  31.04  68.84  6
44 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 张芸瑞 公共事业管理(卫生监督) 57 69.5   37.95   74.60  29.84  67.79  7
45 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 田思敏 行政管理 67 57   37.2   76.30  30.52  67.72  8
46 忠县国土资源和房屋管理局乡镇国土管理员4 蒲欣 土地资源管理 61 64   37.5   68.80  27.52  65.02  9
47 忠县交通行政执法大队交通执法1 杨庆华 会计学 65.5 68   40.05   74.20  29.68  69.73  1
48 忠县交通行政执法大队交通执法1 王小静 会计学 67 60.5   38.25   78.30  31.32  69.57  2
49 忠县交通行政执法大队交通执法1 周小庆 财务管理 60.5 66   37.95   73.80  29.52  67.47  3
50 忠县交通行政执法大队交通执法2 蒲双凤 广播电视 67 60   38.1   82.56  33.02  71.12  1
51 忠县交通行政执法大队交通执法2 王培潇 广播电视学 65.5 56.5   36.6   76.40  30.56  67.16  2
52 忠县交通行政执法大队交通执法2 李依琏 新闻学 62 57.5   35.85   76.30  30.52  66.37  3
53 忠县交通行政执法大队交通执法3 周小蓉 法学 62 64   37.8   78.20  31.28  69.08  1
54 忠县交通行政执法大队交通执法3 陈肖晓 法学 63 51   34.2   83.50  33.40  67.60  2
55 忠县交通行政执法大队交通执法3 胡植 动物医学 58.5 58   34.95   80.26  32.10  67.05  3
56 忠县交通行政执法大队交通执法3 严爽 法学 58.5 58.5   35.1   79.20  31.68  66.78  4
57 忠县交通行政执法大队交通执法3 刘秋月 知识产权 59 56   34.5   75.20  30.08  64.58  5
58 忠县交通行政执法大队交通执法3 贺艳 法学 55.5 62.5   35.4   69.80  27.92  63.32  6
59 忠县交通行政执法大队交通执法4 江林岭 法学 64.5 53.5   35.4   77.20  30.88  66.28  1
60 忠县交通行政执法大队交通执法4 李鑫 法学 53.5 57.5   33.3   75.70  30.28  63.58  2
61 忠县交通行政执法大队交通执法4 刘勇 知识产权 60.5 52   33.75   67.60  27.04  60.79  3
62 忠县交通行政执法大队交通执法5 曾文 物流管理 65 65.5   39.15   76.60  30.64  69.79  1
63 忠县交通行政执法大队交通执法5 谢玄 港口航道与海岸工程 66.5 59.5   37.8   79.10  31.64  69.44  2
64 忠县交通行政执法大队交通执法5 李昊 物流管理 59 58   35.1   83.00  33.20  68.30  3
65 忠县交通行政执法大队交通执法5 唐大淞 物流管理 62 64   37.8   75.90  30.36  68.16  4
66 忠县交通行政执法大队交通执法5 刘书彬 港口航道与海岸工程 64.5 54.5   35.7   76.30  30.52  66.22  5
67 忠县交通行政执法大队交通执法5 田飞 交通信息与控制工程 60 52.5   33.75   76.10  30.44  64.19  6
68 忠县交通行政执法大队交通执法5 徐文伟 交通运输专业 64 53.5   35.25   71.40  28.56  63.81  7
69 忠县交通行政执法大队交通执法5 汪宇 物流管理 60.5 55.5   34.8   72.50  29.00  63.80  8
70 忠县交通行政执法大队交通执法5 何舟 物流管理 49.5 63   33.75   63.70  25.48  59.23  9
71 忠县道路运输管理所交通运输管理 刘希果 物流管理 68 60.5   38.55   81.26  32.50  71.05  1
72 忠县道路运输管理所交通运输管理 张亮 物流管理 56.5 68   37.35   76.20  30.48  67.83  2
73 忠县道路运输管理所交通运输管理 李林芸 物流管理 71 54.5   37.65   缺考 #VALUE! #VALUE! 缺考
74 忠县农业行政执法大队农业执法1 周倩 电气工程及其自动化 66 63.5   38.85   83.10  33.24  72.09  1
75 忠县农业行政执法大队农业执法1 梁潇丹 英语 65 61.5   37.95   79.10  31.64  69.59  2
76 忠县农业行政执法大队农业执法1 骆侠 旅游管理 69.5 56   37.65   78.90  31.56  69.21  3
77 忠县农业行政执法大队农业执法2 徐远洋 园林 72.5 57.5   39   82.70  33.08  72.08  1
78 忠县农业行政执法大队农业执法2 贺斌 航海技术 62.5 65.5   38.4   84.20  33.68  72.08  2
79 忠县农业行政执法大队农业执法2 余伟 自动化 66 62   38.4   79.70  31.88  70.28  3
80 忠县农业行政执法大队农业执法2 吴亮 机械设计制造及其自动化 64 64   38.4   77.10  30.84  69.24  4
81 忠县农业行政执法大队农业执法2 林澜 国际商务 68.5 59.5   38.4   75.80  30.32  68.72  5
82 忠县农业行政执法大队农业执法3 黄香灵 应用心理学 74 62.5   40.95   75.60  30.24  71.19  1
83 忠县农业行政执法大队农业执法3 熊梅 英语 65 67   39.6   77.70  31.08  70.68  2
84 忠县农业行政执法大队农业执法3 张啸 材料成型及控制工程 69.5 66   40.65   72.70  29.08  69.73  3
85 忠县军队离退休管理服务中心文秘 彭柳 汉语言文学 63.5 61.5   37.5   86.40  34.56  72.06  1
86 忠县军队离退休管理服务中心文秘 黎晓倩 新闻学 59.5 66.5   37.8   79.00  31.60  69.40  2
87 忠县军队离退休管理服务中心文秘 郎兴巧 秘书学 63 62.5   37.65   79.30  31.72  69.37  3
88 忠县军队离退休管理服务中心文秘 罗先烽 新闻学(经济新闻方向) 71 55.5   37.95   75.20  30.08  68.03  4
89 忠县军队离退休管理服务中心文秘 赵青 广告学 59 64.5   37.05   74.60  29.84  66.89  5
90 忠县军队离退休管理服务中心文秘 田菊 新闻学 62 63.5   37.65   72.90  29.16  66.81  6
91 忠县军队离退休管理服务中心维权管理 许京明 法学 56 65   36.3   78.90  31.56  67.86  1
92 忠县军队离退休管理服务中心维权管理 朱华伟 法学 64.5 55.5   36   69.80  27.92  63.92  2
93 忠县军队离退休管理服务中心维权管理 陶彦容 法学 51.5 63.5   34.5   70.60  28.24  62.74  3
94 忠县军队离退休管理服务中心信息管理 罗小君 电子信息工程 59 59.5   35.55   73.90  29.56  65.11  1
95 忠县军队离退休管理服务中心信息管理 李苗香 电子信息科学与技术 63 56   35.7   71.70  28.68  64.38  2
96 忠县军队离退休管理服务中心信息管理 冉金阳 通信工程 51.5 63   34.35   71.70  28.68  63.03  3
97 忠县社会保险局社保经办1 秦波 中医学 56 63.5   35.85   78.40  31.36  67.21  1
98 忠县社会保险局社保经办1 任硕 中医学 52 60.5   33.75   79.00  31.60  65.35  2
99 忠县社会保险局社保经办1 周栋 中医学 49 63   33.6   67.40  26.96  60.56  3
100 忠县社会保险局社保经办2 刘婷 汉语言文学专业 64.5 63   38.25   84.78  33.91  72.16  `1
101 忠县社会保险局社保经办2 项望 日语 63 70   39.9   79.00  31.60  71.50  `2
102 忠县社会保险局社保经办2 贺扬洋 生物科学 65 62   38.1   74.40  29.76  67.86  `3
103 忠县社会保险局社保经办3 任禹钟 土地资源管理 69.5 61   39.15   79.80  31.92  71.07  1
104 忠县社会保险局社保经办3 白磊 自动化 68 61   38.7   76.20  30.48  69.18  2
105 忠县社会保险局社保经办3 何俊豪 电气工程及其自动化 68.5 61   38.85   75.66  30.26  69.11  3
106 忠县社会保险局社保经办3 刘贵川 市场营销 65.5 58.5   37.2   75.30  30.12  67.32  4
107 忠县社会保险局社保经办3 郭鉴锋 电气工程及其自动化 65 60   37.5   71.90  28.76  66.26  5
108 忠县社会保险局社保经办3 刘秋龙 机械设计制造及其自动化 65.5 62   38.25   62.90  25.16  63.41  6
109 忠县环境行政执法支队环境行政执法 肖文龙 材料化学 66 64   39   78.70  31.48  70.48  1
110 忠县环境行政执法支队环境行政执法 蒋妮 信息与计算科学 65.5 64.5   39   77.00  30.80  69.80  2
111 忠县环境行政执法支队环境行政执法 骆樟 工业设计 66 61   38.1   75.70  30.28  68.38  3
112 忠县环境行政执法支队财务管理 游舒琦 会计学 64 66   39   78.00  31.20  70.20  1
113 忠县环境行政执法支队财务管理 阎小蓉 财务管理 62.5 63   37.65   81.20  32.48  70.13  2
114 忠县环境行政执法支队财务管理 李思怡 会计学 52 66   35.4   71.90  28.76  64.16  3
115 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法1 代心未 中药学(中药资源与开发方向) 58.5 56.5   34.5   79.40  31.76  66.26  1
116 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法1 郎鑫 口腔医学 59.5 60.5   36   73.60  29.44  65.44  2
117 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法1 方晨宇 卫生检验与检疫 53 58   33.3   73.70  29.48  62.78  3
118 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法2 宋芮侃 法医学 71.5 63   40.35   73.30  29.32  69.67  1
119 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法2 胡权洁 康复治疗学 53.5 63   34.95   75.20  30.08  65.03  2
120 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法2 胡叶林 中医学 48.5 61   32.85   75.80  30.32  63.17  3
121 忠县卫生计生监督执法局卫生监督执法3 刘宗明 临床医学 53.5 50.5   31.2   85.60  34.24  65.44  1
122 忠县普查中心统计信息管理 谭博 电子信息工程(通信技术) 64 66   39   81.28  32.51  71.51  1
123 忠县普查中心统计信息管理 马巧萍 电子信息工程 69 62.5   39.45   77.40  30.96  70.41  2
124 忠县普查中心统计信息管理 曹怀平 通信工程 52 72   37.2   74.80  29.92  67.12  3
125 忠县普查中心文秘 刘琪琪 汉语言文学(师范) 57 61.5   35.55   78.10  31.24  66.79  1
126 忠县普查中心文秘 王建 汉语言文学 53.5 59   33.75   73.90  29.56  63.31  2
127 忠县普查中心文秘 汤玮玮 汉语言文学 56 55.5   33.45   71.56  28.62  62.07  3
128 忠县档案局档案执法 谢海燕 英语 66 64.5   39.15   81.80  32.72  71.87  1
129 忠县档案局档案执法 方泽银 食品科学与工程 70.5 57.5   38.4   78.00  31.20  69.60  2
130 忠县档案局档案执法 江娇 国际经济与贸易 67.5 61   38.55   77.50  31.00  69.55  3
131 忠县机关事务管理局安全保卫 朱国豪 工程造价 68.5 57   37.65   77.90  31.16  68.81  1
132 忠县机关事务管理局安全保卫 左云娇 软件技术 57 62   35.7   77.90  31.16  66.86  2
133 忠县机关事务管理局安全保卫 杜莉泓 城市园林设计与花卉 57 64.5   36.45   73.80  29.52  65.97  3
134 忠县公安局基层综合管理岗1 石青田 汉语言文学 52.5 57   32.85   76.30  30.52  63.37  1
135 忠县公安局基层综合管理岗1 彭海林 汉语言文学 57.5 49   31.95   77.70  31.08  63.03  2
136 忠县公安局基层综合管理岗2 郭林玮 艺术设计 59.5 48   32.25   78.60  31.44  63.69  1
137 忠县公安局基层综合管理岗2 谭肇秋 环境设计 45 59.5   31.35   73.10  29.24  60.59  2
138 忠县公安局基层综合管理岗2 陈旭 数字媒体艺术 48 47.5   28.65   71.10  28.44  57.09  3
139 忠县公安局基层执法勤务岗 付皓 社会学 74 66.5 64 68.75   78.80  31.52  100.27  1
140 忠县公安局基层执法勤务岗 吴止境 航空港管理(机场场道管理与维护) 64 60 78 67   78.00  31.20  98.20  2
141 忠县公安局基层执法勤务岗 余多 英语专业 66.5 63.5 71 66.95   78.00  31.20  98.15  3
142 忠县公安局基层执法勤务岗 周聪 工商企业管理 64 63 65 64   81.60  32.64  96.64  4
143 忠县公安局基层执法勤务岗 张洋 机械设计制造及其自动化 67.5 52 73 64.5   77.80  31.12  95.62  5
144 忠县公安局基层执法勤务岗 邓超 材料科学与工程 66 61.5 67 64.95   74.20  29.68  94.63  6
145 忠县公安局基层执法勤务岗 谢庆 广告学 62 59 68 62.9   75.60  30.24  93.14  7
146 忠县公安局基层执法勤务岗 李龙飞 汽车检测与维修技术 56 59 76 62.9   74.20  29.68  92.58  8
147 忠县公安局基层执法勤务岗 唐诗 数控技术 62 60.5 69 63.65   71.40  28.56  92.21  9

扫一扫在手机打开当前页