搜索
您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>招考录用>忠县招考录用公务员
[ 索引号 ]
115002337500538495/2021-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
忠县县委组织部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-05-15
[ 发布日期 ]
2021-05-15

忠县2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

字号:
分享:
忠县2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 招录单位 招录职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 按职位排序
行测成绩 申论成绩 专业成绩 合计
1 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位1 李春阳 化学工程与工艺
(催化化学与工程)
67.1 76
71.55 76.6 74.075  1
2 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位1 林小锋 车辆工程 66.7 72.5
69.6 74.6 72.100  2
3 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位1 胡桀宁 市场营销 62.2 66.5
64.35 76 70.175  3
4 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位2 尹武 电子信息工程 56.2 73
64.6 81.4 73.000  1
5 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位2 杨杰 电子信息科学与技术 63.7 65
64.35 75.1 69.725  2
6 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位2 栗少蓉 电子信息工程 55 71.5
63.25 64.4 63.825  3
7 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位3 吴静仪 汉语言文学 63.2 68.5
65.85 81 73.425  1
8 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位3 王金玉 汉语言文学(师范) 58.6 70.5
64.55 74.5 69.525  2
9 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 执法职位3 谭璐 汉语言文学 57.8 69
63.4 75.3 69.350  3
10 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 执法宣传职位1 邓路清 艺术设计 58.3 75.5
66.9 78.3 72.600  1
11 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 执法宣传职位1 王亭玉 广播电视编导 56 70
63 80.8 71.900  2
12 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 执法宣传职位1 张爱蕊 网络与新媒体 71.2 56.5
63.85 79.2 71.525  3
13 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 执法宣传职位2 何羽飞 环境设计 50.8 75.5
63.15 77.2 70.175  1
14 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 执法宣传职位2 侯辰 环境设计专业 66.4 61.5
63.95 74 68.975  2
15 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 信息管理职位 张彬 计算机科学与技术 63.9 68.5
66.2 81.2 73.700  1
16 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 张艾 政治学与行政学 72.5 70.5
71.5 82.7 77.100  1
17 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 尹虹又 英语专业 60.3 66
63.15 84 73.575  2
18 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 徐小强 侦查学 59.7 74
66.85 77.9 72.375  3
19 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 谢函 工商管理 45.1 73
59.05 82.4 70.725  4
20 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 谷俊甫 软件工程(JAVA方向) 45.1 76.5
60.8 74.6 67.700  5
21 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 王葳 电气工程及其自动化 55.8 64
59.9 71 65.450  6
22 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 何悦 轮机工程 63.5 75
69.25 81.24 75.245  1
23 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 胡阳 工程造价 60.7 72
66.35 79.94 73.145  2
24 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 章鑫 工程造价 62.8 73
67.9 78.08 72.990  3
25 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 黄星禹 工程管理 64.3 71
67.65 77.98 72.815  4
26 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 成波 土木工程 55.4 72.5
63.95 81.28 72.615  5
27 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 袁伟 工程管理 64.4 69
66.7 77.16 71.930  6
28 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 田雨川 工程造价 52.9 75.5
64.2 78.8 71.500  7
29 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 崔嘉男 土木工程
(公路与桥梁)
62.6 68.5
65.55 77.3 71.425  8
30 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 交通工程监督执法职位 张帅 土木工程 57.1 68
62.55 78.4 70.475  9
31 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位1 龚志 法学(公安法制方向) 56 56
56 80.08 68.040  1
32 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位1 陈福明 法学 45.9 61
53.45 79.08 66.265  2
33 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位2 杨芹 法学 59.8 73
66.4 72.72 69.560  1
34 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位2 王潆莹 法学 48.6 68.5
58.55 76.16 67.355  2
35 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位2 罗丹 法学(流通法) 48.8 61.5
55.15 76.72 65.935  3
36 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 罗裕川 材料成型及控制工程 59.4 71
65.2 缺考

37 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 刘杨勃 石油工程 70.7 78
74.35 78.8 76.5750  1
38 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 肖零川 电子信息工程 63.4 69.5
66.45 76 71.2250  2
39 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 马荣华 武器系统与工程 64.4 66.5
65.45 74.8 70.1250  3
40 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 罗斌文 金属材料工程 70 61.5
65.75 72.02 68.8850  4
41 忠县农业综合行政执法支队(参照) 执法职位3 喻小平 机械工程(汽车工程) 64.2 69.5
66.85 70.3 68.5750  5
42 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位 刘炎梦 法学 53.5 58.5
56 80.94 68.4700  1
43 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位 周磊 法学 50.2 60.5
55.35 78.58 66.9650  2
44 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位 殷国庭 法学 56.9 58.5
57.7 74.6 66.1500  3
45 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 罗丹逊 信息管理与信息系统 63.6 68
65.8 82.2 74.0000  1
46 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 龚益满 信息安全 69 67.5
68.25 79.06 73.6550  2
47 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 钟浩然 软件工程 66.5 64.5
65.5 79.4 72.4500  3
48 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 王乾超 物联网工程 64.2 68.5
66.35 78.5 72.4250  4
49 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 余文康 信息管理与信息系统 62.2 70.5
66.35 78.24 72.2950  5
50 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位1 汤磊 计算机科学与技术 57.1 74
65.55 77.46 71.5050  6
51 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位2 何欢 英语 67.1 74
70.55 82.86 76.7050  1
52 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位2 任玉玲 材料成型及控制工程 63.2 77
70.1 75.7 72.9000  2
53 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位2 蒋栩泓 房地产开发与管理 61.5 68.5
65 80.34 72.6700  3
54 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位2 黄凤梅 行政管理 64.7 66
65.35 77.36 71.3550  4
55 忠县文化市场综合行政执法支队(参照) 执法职位2 胡媛 旅游管理 63.3 71
67.15 74.94 71.0450  5
56 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位1 包和超 中药学 54.1 68
61.05 74.3 67.6750  1
57 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位1 洪东升 中药资源与开发 51.1 60.5
55.8 77.48 66.6400  2
58 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位1 马潇 护理学 42.4 57
49.7 73.26 61.4800  3
59 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位2 洪川 药学 60.3 69
64.65 77.02 70.8350  1
60 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位2 苏小花 医学检验技术 59.7 71
65.35 73.6 69.4750  2
61 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位2 谭巧 护理学 58.4 65
61.7 75.48 68.5900  3
62 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 执法职位2 贺艳淋 护理学 56 62.5
59.25 76.62 67.9350  4
63 忠县乡镇机关 财务会计职位1 邓爽 会计学
(注册会计师方向)
69.3 79
74.15 81.9 78.0250  1
64 忠县乡镇机关 财务会计职位1 刘洲 财务管理 60.4 72
66.2 87.3 76.7500  2
65 忠县乡镇机关 财务会计职位1 胡强胜 会计学 53.4 73.5
63.45 83.2 73.3250  3
66 忠县乡镇机关 财务会计职位1 史新 经济学(注册会计师) 56.3 81.5
68.9 77.2 73.0500  4
67 忠县乡镇机关 财务会计职位1 严博 财务管理 63.6 65.5
64.55 77 70.7750  5
68 忠县乡镇机关 财务会计职位1 邹钟楼 经济学 46.5 80.5
63.5 77.6 70.5500  6
69 忠县乡镇机关 财务会计职位2 姜丽丽 审计学 61.9 86
73.95 84 78.9750  1
70 忠县乡镇机关 财务会计职位2 周冰洁 财务管理 67.2 83.5
75.35 81.9 78.6250  2
71 忠县乡镇机关 财务会计职位2 彭昊东 会计 64.1 82
73.05 83.5 78.2750  3
72 忠县乡镇机关 财务会计职位2 李海蓉 会计学 66 81.5
73.75 80.3 77.0250  4
73 忠县乡镇机关 财务会计职位2 林杰 会计学 63.9 75.5
69.7 79 74.3500  5
74 忠县乡镇机关 财务会计职位2 邹晓月 审计学 62.6 77
69.8 75.4 72.6000  6
75 忠县乡镇机关 综合管理职位1 张渝 土木工程 61.2 83.5
72.35 83.4 77.8750  1
76 忠县乡镇机关 综合管理职位1 乔清锋 信息管理与信息系统 63.6 79.5
71.55 84 77.7750  2
77 忠县乡镇机关 综合管理职位1 宋廷煜 轨道交通信号与控制 57.5 85.5
71.5 82.2 76.8500  3
78 忠县乡镇机关 综合管理职位1 何浩宾 电子信息工程 69.5 81.5
75.5 74.9 75.2000  4
79 忠县乡镇机关 综合管理职位1 田昆洪 机械设计制造及其自动化 63 82
72.5 77.8 75.1500  5
80 忠县乡镇机关 综合管理职位1 杨伟 物流管理 59.6 82.5
71.05 76.1 73.5750  6
81 忠县文化和旅游发展委员会 综合管理职位 王婉玉 旅游管理专业 63.1 64.5
63.8 83 73.4000  1
82 忠县文化和旅游发展委员会 综合管理职位 田漫 广播电视编导 54.3 66.5
60.4 81.6 71.0000  2
83 忠县文化和旅游发展委员会 综合管理职位 罗熠熔 广播电视编导 56.5 62
59.25 82.2 70.7250  3
84 忠县乡镇机关 综合管理职位2 冉曾灵 行政管理 65.6 76
70.8 82.7 76.7500  1
85 忠县乡镇机关 综合管理职位2 李清华 税收学 59.5 87.5
73.5 74.4 73.9500  2
86 忠县乡镇机关 综合管理职位2 余志伟 林业工程类 61.4 84.5
72.95 72.5 72.7250  3
87 忠县乡镇机关 综合管理职位2 石戊英 汉语言文学 57.5 81
69.25 74.8 72.0250  4
88 忠县乡镇机关 综合管理职位2 黄容 物流管理 61.7 77.5
69.6 74.4 72.0000  5
89 忠县乡镇机关 综合管理职位2 邓莉 经济学 56.4 79.5
67.95 72.9 70.4250  6
90 忠县乡镇机关 综合管理职位3 颜子崴 金融学 71.5 81.5
76.5 78.4 77.4500  1
91 忠县乡镇机关 综合管理职位3 秦伟 物流管理 64.3 85.5
74.9 78.2 76.5500  2
92 忠县乡镇机关 综合管理职位3 邓俊峰 金融学 64.3 79.5
71.9 79 75.4500  3
93 忠县乡镇机关 综合管理职位3 杨昕 国际经济与贸易 64.2 82.5
73.35 77 75.1750  4
94 忠县乡镇机关 综合管理职位3 刘瑧 土木工程
(隧道及地下工程)
63.5 80
71.75 78 74.8750  5
95 忠县乡镇机关 综合管理职位3 周江龙 轮机工程 65.4 88.5
76.95 72 74.4750  6
96 忠县乡镇机关 综合管理职位4 张静莹 新闻学 63.4 84
73.7 79.7 76.7000  1
97 忠县乡镇机关 综合管理职位4 向丰翼 国际经济与贸易 68.6 80
74.3 78.7 76.5000  2
98 忠县乡镇机关 综合管理职位4 李云波 金融学 56.4 85
70.7 79.9 75.3000  3
99 忠县乡镇机关 综合管理职位4 谢杰芳 国际经济与贸易 53.6 85.5
69.55 74.3 71.9250  4
100 忠县乡镇机关 综合管理职位4 胡云欢 物流管理 67 77.5
72.25 71.3 71.7750  5
101 忠县乡镇机关 综合管理职位4 王月莺 会展经济与管理 58.7 81.5
70.1 66.4 68.2500  6
102 忠县乡镇机关 综合管理职位5 刘志祥 车辆工程 61.2 83
72.1 82.6 77.3500  1
103 忠县乡镇机关 综合管理职位5 马小梅 材料化学 63.5 72
67.75 81.4 74.5750  2
104 忠县乡镇机关 综合管理职位5 麻舒然 经济学 58.1 78.5
68.3 79.6 73.9500  3
105 忠县乡镇机关 综合管理职位6 黄雨 车辆工程 64.5 80
72.25 78.8 75.5250  1
106 忠县乡镇机关 综合管理职位6 巫玲 金融学 51.9 78
64.95 79 71.9750  2
107 忠县乡镇机关 综合管理职位6 田飞 交通信息与控制工程 61.6 77.5
69.55 72.8 71.1750  3
108 忠县乡镇机关 综合管理职位7 祝杰 旅游管理 63.8 80.5
72.15 86.1 79.1250  1
109 忠县乡镇机关 综合管理职位7 鲁常媛 市场营销 65.7 78.5
72.1 80.7 76.4000  2
110 忠县乡镇机关 综合管理职位7 王春蕾 审计学 57.7 85.5
71.6 80.9 76.2500  3
111 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 莫俊铃 机械电子工程 69 59
64 81.8 72.9000  1
112 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 陈志鹏 材料成型及控制工程 71.3 58.5
64.9 80.3 72.6000  2
113 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 陶文峰 机械工程及自动化 76.5 51.5
64 80 72.0000  3
114 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 辛列焱 机械工程及自动化 72.6 66.5
69.55 73.8 71.6750  4
115 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 袁鑫 车辆工程 75.5 53
64.25 78.2 71.2250  5
116 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位1 龚云飞 材料成型及控制工程 72.1 59
65.55 76 70.7750  6
117 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 周晓琴 计算机科学与技术 66.5 65
65.75 80.7 73.2250  1
118 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 伯钰霞 信息管理与信息系统 63.3 58.5
60.9 78.4 69.6500  2
119 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 樊玉琴 信息管理与信息系统 66.9 53.5
60.2 78.8 69.5000  3
120 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 谭姗 软件工程 60.3 59.5
59.9 74.6 67.2500  4
121 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 马莉 测绘工程 62.5 56
59.25 70.1 64.6750  5
122 忠县规划和自然资源局 基层综合管理职位2 邓钧元 计算机科学与技术 55.7 62
58.85 64.5 61.6750  6
123 忠县应急管理局 综合管理职位 汪操 采矿工程 63.1 65
64.05 80.2 72.1250  1
124 忠县应急管理局 综合管理职位 曾梦瑩 安全工程 59.9 58
58.95 83.8 71.3750  2
125 忠县应急管理局 综合管理职位 刘建 安全工程 70.5 52
61.25 73.4 67.3250  3
126 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 柳恩昊 计算机科学与技术 62.3 63
62.65 84 73.3250  1
127 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 卓科 计算机科学与技术 68.9 61.5
65.2 80.54 72.8700  2
128 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 肖蒙 网络工程 61.3 68
64.65 79.16 71.9050  3
129 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 杨峰 软件工程 59.1 67
63.05 79.26 71.1550  4
130 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 熊榆铭 信息管理与信息系统 61 63.5
62.25 78.88 70.5650  5
131 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位1 成霄 软件工程 65.9 57
61.45 78.46 69.9550  6
132 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 熊琳 自动化 66.4 58.5
62.45 83.8 73.1250  1
133 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 周金莎 水利水电工程 63.2 68
65.6 80.04 72.8200  2
134 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 方诗丹 材料化学 61.5 62
61.75 82.5 72.1250  3
135 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 谭沙沙 会展经济与管理 64.2 58.5
61.35 80.4 70.8750  4
136 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 王小莉 英语 64.7 66
65.35 74.36 69.8550  5
137 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位2 罗钦丹 商务英语 61.8 62
61.9 77.8 69.8500  6
138 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位3 甘小华 法学 51.7 61.5
56.6 81.6 69.1000  1
139 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位3 杜壮 法学 56.3 56.5
56.4 79.46 67.9300  2
140 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位3 孙彬 法学 58.5 51.5
55 75.2 65.1000  3
141 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位4 李欢欢 法学 61.4 67.5
64.45 78.9 71.6750  1
142 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位4 谭欢 法学 54.1 62
58.05 83.16 70.6050  2
143 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位4 谭春妮 法学 54.2 60
57.1 71.2 64.1500  3
144 忠县机关事务中心
(参照)
综合管理职位 廖青青 工程造价 63.8 58.5
61.15 79.5 70.3250  1
145 忠县机关事务中心
(参照)
综合管理职位 谭巧妮 人力资源管理 66.6 53
59.8 80.4 70.1000  2
146 忠县机关事务中心
(参照)
综合管理职位 马云峰 社会学 58.3 62.5
60.4 78 69.2000  3
147 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位5 邓栋之 法学专业 60.8 46
53.4 84.38 68.8900  1
148 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位5 张岳 知识产权 56.8 54
55.4 81.58 68.4900  2
149 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位5 向鑫 知识产权 48 57.5
52.75 78.76 65.7550  3
150 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位5 哈文 法学 51.4 49
50.2 79.28 64.7400  4
151 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 周利其 法学 65.2 53.5
59.35 80.38 69.8650  1
152 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 江雨檐 法学 57.7 51.5
54.6 84.36 69.4800  2
153 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 罗钰琳 法学 63 49
56 80.52 68.2600  3
154 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 邓怡 法学 60.4 54
57.2 77.26 67.2300  4
155 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 李欣雨 法学 61.8 52.5
57.15 75.34 66.2450  5
156 忠县市场监督管理局 基层市场监督管理职位6 黄昕 知识产权 52.4 55.5
53.95 76.68 65.3150  6
157 忠县县委党校(参照) 财务会计职位 赵晗宇 会计 55.8 52.5
54.15 77.86 66.0050  1
158 忠县县委党校(参照) 财务会计职位 刘齐齐 会计 63.3 45.5
54.4 76.16 65.2800  2
159 忠县政务事务中心
(参照)
综合管理职位 赵滢滢 应用电子技术教育 58.7 55
56.85 82.08 69.4650  1
160 忠县政务事务中心
(参照)
综合管理职位 陈军岑 电子信息科学与技术 61.7 54
57.85 79.76 68.8050  2
161 忠县政务事务中心
(参照)
综合管理职位 陈庆林 通信工程 64.8 52.5
58.65 69.16 63.9050  3
162 忠县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 秦梓皓 软件工程 69.4 62
65.7 83.84 74.7700  1
163 忠县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 雷南 软件工程 59.2 69
64.1 76.22 70.1600  2
164 忠县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 张家兴 计算机科学与技术
(数据库应用系统开发方向)
63.9 56.5
60.2 77.86 69.0300  3
165 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位1 蔡梓文 土木工程 60.4 59.5
59.95 85.34 72.6450  1
166 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位1 徐笛倪 土木工程 61.2 53.5
57.35 84.22 70.7850  2
167 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位1 蒋志辉 土木工程 61.7 51
56.35 78.9 67.6250  3
168 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 勾军 物流管理 64.4 58.5
61.45 缺考

169 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 舒泽坤 自动化 74.9 63.5
69.2 81.7 75.4500  1
170 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 江明芮 工商管理 65.9 62
63.95 84 73.9750  2
171 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 吴迪 土木工程
(公路与桥梁)
62.7 66
64.35 83.3 73.8250  3
172 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 江令 热能与动力工程 65.2 61
63.1 83.3 73.2000  4
173 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 彭馨川 公共事业管理 61.2 61
61.1 84.4 72.7500  5
174 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 郑添文 汉语言文学 68.9 55.5
62.2 81.9 72.0500  6
175 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 贺龙 工商管理 70.7 52
61.35 80.6 70.9750  7
176 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 廖雄伟 数学与应用数学 58.2 67.5
62.85 76.6 69.7250  8
177 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位2 马平奇 英语 72.5 49
60.75 83.4 72.0750  1
178 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位2 范越 材料科学与工程 64.5 51.5
58 81.6 69.8000  2
179 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位2 冉建祥 市场营销 63.8 56
59.9 78.9 69.4000  3
180 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位3 冯蕾 国际经济与贸易 53.1 60
56.55 84.2 70.3750  1
181 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位3 闫紫珂 英语专业 57.6 55
56.3 81.8 69.0500  2
182 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位3 马双 历史学 59.7 53
56.35 74.7 65.5250  3
183 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位4 徐雨菡 自然地理与资源环境 62.4 59.5
60.95 86.8 73.8750  1
184 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位4 张健 旅游管理 62.7 54
58.35 88.18 73.2650  2
185 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位4 陈元梦 旅游管理
(国际酒店管理)
57.9 57.5
57.7 72.6 65.1500  3
186 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 张杰 物流管理 70.7 64.5
67.6 80.9 74.2500  1
187 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 李佶 物流管理 64.7 71.5
68.1 77.6 72.8500  2
188 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 陈森 物流管理 60.4 62
61.2 80.14 70.6700  3
189 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 李泽军 物流管理 69.5 55
62.25 77.92 70.0850  4
190 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 马培鑫 物流管理 59.1 65
62.05 64.6 63.3250  5
191 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位1 陈锐 物流管理 60.2 66.5
63.35 62.1 62.7250  6
192 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位2 黄许文夏 传播学 75.3 61
68.15 80.14 74.1450  1
193 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位2 周玥 新闻学 62.5 60.5
61.5 82.74 72.1200  2
194 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位2 华超逸 网络与新媒体 68.5 52
60.25 83.02 71.6350  3
195 忠县果业发展中心
(参照)
财务会计职位 罗钦文 会计学 68.5 68
68.25 81.9 75.0750  1
196 忠县果业发展中心
(参照)
财务会计职位 肖章帅 经济统计学 62.7 60.5
61.6 77.06 69.3300  2
197 忠县果业发展中心
(参照)
财务会计职位 夏伟顺 工商管理 67.1 57.5
62.3 74.96 68.6300  3
198 忠县果业发展中心
(参照)
市场营销职位 彭贞媛 市场营销 63.2 59
61.1 82.18 71.6400  1
199 忠县果业发展中心
(参照)
市场营销职位 谢菁 会计学 57.8 60.5
59.15 80.18 69.6650  2
200 忠县果业发展中心
(参照)
市场营销职位 郝滟阳 会计学 54.9 65
59.95 77.16 68.5550  3
201 忠县果业发展中心
(参照)
综合管理职位 邓鑫 园艺 63.8 65.5
64.65 77.62 71.1350  1
202 忠县果业发展中心
(参照)
综合管理职位 郑李全 园艺 55.6 63.5
59.55 76.58 68.0650  2
203 忠县果业发展中心
(参照)
综合管理职位 蒋莉 园艺 62.4 53
57.7 69 63.3500  3
204 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位2 肖榆涵 土木工程 59 52
55.5 84.2 69.8500  1
205 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位2 陈春梅 土木工程 61.2 53
57.1 76.7 66.9000  2
206 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 执法职位2 周慧杰 给排水科学与工程 61.4 52
56.7 76 66.3500  3
207 忠县农村经济经营管理站(参照) 农经管理职位 李宵 农林经济管理 61 51
56 80.6 68.3000  1
208 忠县农村经济经营管理站(参照) 农经管理职位 严诗涵 农村区域发展 58.1 51
54.55 78.8 66.6750  2
209 忠县农村经济经营管理站(参照) 农经管理职位 冉小弘 农林经济管理 55 56
55.5 76.36 65.9300  3
210 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位1 刘姿媛 审计学 64.5 58.5
61.5 81.7 71.6000  1
211 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位1 蒋雪平 人力资源管理 72.7 52
62.35 76.8 69.5750  2
212 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位1 何平 汉语言文学 58.4 61.5
59.95 76.2 68.0750  3
213 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位2 陈方寒 生物科学 70 63.5
66.75 76.9 71.8250  1
214 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位2 张丹 生物科学 76.1 52
64.05 79.1 71.5750  2
215 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位2 黎奇 生物信息学 76.7 49
62.85 79.6 71.2250  3
216 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位1 黄相源 工商管理 60.6 65.5
63.05 77 70.0250  1
217 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位1 曾梓芸 应用统计学 60.3 59
59.65 80 69.8250  2
218 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位1 周灵浕 应用统计学 69 51
60 78.5 69.2500  3
219 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位2 周芷芮 财务管理 65.4 56.5
60.95 81.8 71.3750  1
220 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位2 王翠 财务管理 59.8 56.5
58.15 80.94 69.5450  2
221 忠县社会经济调查队
(参照)
综合管理职位2 潘莫愁 会计学 52.3 61
56.65 80.3 68.4750  3
222 忠县普查中心(参照) 综合管理职位 谭诗倩 统计学 55.3 72
63.65 80.4 72.0250  1
223 忠县普查中心(参照) 综合管理职位 马淋洋 应用统计学 63.9 54
58.95 83.08 71.0150  2
224 忠县普查中心(参照) 综合管理职位 刘慧琼 会计学(国际会计) 59.8 58.5
59.15 68.46 63.8050  3
225 忠县医疗保障事务中心(参照) 信息管理职位 徐迅 软件工程 61.9 58.5
60.2 84.46 72.3300  1
226 忠县医疗保障事务中心(参照) 信息管理职位 秦铭月 物联网工程 66.2 52
59.1 81.58 70.3400  2
227 忠县医疗保障事务中心(参照) 信息管理职位 陈官鑫 软件工程 62.3 56
59.15 78.96 69.0550  3
228 忠县公安局 基层警务技术职位
(网络安全管理)
涂淇 软件工程 62.6 59.5
61.05 80.54 70.7950  1
229 忠县公安局 基层警务技术职位
(网络安全管理)
谢世豪 计算机科学与技术 65.2 53
59.1 81.3 70.2000  2
230 忠县公安局 基层警务技术职位
(网络安全管理)
费志一 计算机科学与技术 54.2 58
56.1 81.98 69.0400  3
