| 表一 | ||||||
| 重庆市忠县2020年地方政府债务限额及余额情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 忠县 | 776000 | 397000 | 379000 | 775112 | 396112 | 379000 |
| 注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
| 表二 | ||
| 重庆市忠县2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末地方政府一般债务余额实际数 | 351300 | 351300 |
| 二、2020年末地方政府一般债务限额 | 397000 | 397000 |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额 | 52600 | 52600 |
| 其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 4900 | 4900 |
| 2020年地方政府一般债券发行额 | 47700 | 47700 |
| 四、2020年地方政府一般债务还本支出 | 7700 | 7700 |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 396112 | 396112 |
| 六、2020年地方财政赤字 | 0 | 0 |
| 七、2021年地方政府一般债务限额 | ||
| 注:1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 表三 | ||
| 重庆市忠县2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末地方政府专项债务余额实际数 | 259000 | 259000 |
| 二、2020年末地方政府专项债务限额 | 379000 | 379000 |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额 | 129800 | 129800 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本支出 | 9800 | 9800 |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 379000 | 379000 |
| 六、2021年地方政府专项债务新增限额 | ||
| 七、2021年末地方政府专项债务限额 | ||
| 注:1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 表四 | ||
| 重庆市忠县地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 公式 | 本级 |
| 一、2020年发行预计执行数 | A=B+D | 177500 |
| (一)一般债券 | B | 47700 |
| 其中:再融资债券 | C | 7700 |
| (二)专项债券 | D | 129800 |
| 其中:再融资债券 | E | 9800 |
| 二、2020年还本支出预计执行数 | F=G+H | 17500 |
| (一)一般债券 | G | 7700 |
| (二)专项债券 | H | 9800 |
| 三、2020年付息支出预计执行数 | I=J+K | 23992 |
| (一)一般债券 | J | 13495 |
| (二)专项债券 | K | 10497 |
| 四、2021年还本支出预算数 | L=M+O | 6600 |
| (一)一般债券 | M | 5600 |
| 其中:再融资 | 5600 | |
| 财政预算安排 | N | |
| (二)专项债券 | O | 1000 |
| 其中:再融资 | ||
| 财政预算安排 | P | |
| 五、2021年付息支出预算数 | Q=R+S | 30179 |
| (一)一般债券 | R | 14370 |
| (二)专项债券 | S | 15809 |
| 注:1.本表反映本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | ||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
| 表五 | |
| 重庆市忠县2021年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 额度 |
| 一:2020年地方政府债务限额 | 776000 |
| 其中: 一般债务限额 | 397000 |
| 专项债务限额 | 379000 |
| 二:提前下达的2021年地方政府债务限额 | 0 |
| 其中: 一般债务限额 | 0 |
| 专项债务限额 | 0 |
| 注:本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |