搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>公共资源配置>住房保障

2019年度已享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助公示

日期:2020-10-29
字号:
分享:
序号 姓名 性别 身份证号 现居住地址 月租金标准 补助金额标准 备注
1 刘德虎 512223*******8671 高石坎郑公路54号4栋*房 50.64 50.64
2 方永志 512223*******9693 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
3 谢凡贵 512223*******4952 高石坎郑公路54号2栋*房 138.24 79.8
4 陈永木 512223*******9391 高石坎郑公路54号2栋*房 138.24 79.8
5 袁玉发 512223*******9399 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
6 柯亨保 512223*******3457 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
7 谢承业 512223*******7973 山东路35号5栋*房 201 79.8
8 陈可柱 512223*******0479 高石坎郑公路54号4栋*房 211.8 79.8
9 吴宗碧 512223*******2978 水坪社区文化路2号2栋2单元*房 211.8 79.8
10 马兹由 512223*******261X 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
11 杜长久 512223*******4551 高石坎郑公路54号4栋*房 203 79.8
12 杨仁林 512223*******3270 山东路35号5栋*房 74.52 74.52
13 龙建林 512223*******3119 高石坎郑公路54号4栋*房 134.84 79.8
14 申绪全 512223*******3271 高石坎郑公路54号4栋*房 203 79.8
15 何芝成 512223*******1652 水坪社区文化路1号1栋*房 254.4 79.8
16 黄仲涛 512223*******6673 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
17 陈正才 512223*******9393 新华支路13号附28号4栋1单元*房 71.1 71.1
18 罗德才 512223*******7874 山东路35号5栋*房 48.08 48.08
19 杨忠孝 512223*******4698 高石坎郑公路54号2栋*房 134.56 79.8
20 张攀伍 512223*******327X 新华支路15号附32号2栋2单元*房 49.78 49.78
21 方有志 512223*******2617 山东路35号4栋*房 37.08 37.08
22 陈昌全 512224*******8311 高石坎郑公路54号3栋*房 201.96 79.8
23 张文寿 512223*******5430 高石坎郑公路54号1栋*房 202.6 79.8
24 欧洪 512223*******0776 高石坎郑公路54号1栋*房 202.6 79.8
25 邓怀礼 512223*******2872 高石坎郑公路54号4栋*房 203.48 79.8
26 袁国普 512223*******939X 山东路35号2号楼*房 70.52 70.52
27 袁世田 512223*******2977 高石坎郑公路54号1栋*房 202.16 79.8
28 刘召武 512223*******0030 新华支路13号附6号6栋1单元*房 55.52 55.52
29 陈敬德 512223*******001X 乐天路二巷7号1号楼*房 87.12 79.8
30 罗辉福 512223*******0192 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
31 冯启科 512223*******2318 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
32 方茂德 512223*******0018 新华支路13号附20号5栋1单元*房 74.66 74.66
33 凌传礼 512223*******9390 高石坎郑公路54号4栋*房 202.56 79.8
34 周世平 512223*******9234 山东路35号2号楼二单元*房 71.52 71.52
35 明英文 512223*******0052 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
36 杨忠华 512223*******9097 新华支路15号附26号1栋2单元*房 38.54 38.54
37 王洪权 512223*******287X 重庆市空港乐园民意路6号7栋*房 688.27 260
38 向列英 512221*******5114 江南水岸经安路28号3栋*房 627.5 260
39 谭代建 512223*******0031 高石坎郑公路54号3栋*房 201.96 79.8
40 袁和权 512223*******297X 高石坎郑公路54号4栋*房 202.56 79.8
41 冯玉明 512223*******2158 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
42 谭安国 512223*******5678 高石坎郑公路54号4栋*房 134.84 79.8


扫一扫在手机打开当前页