填报单位:忠县人民政府办公室
| 网站名称 | 忠县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.zhongxian.gov.cn | ||
| 主办单位 | 忠县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5002330002 | ||
| ICP备案号 | 渝ICP备19012087号-1 | 公安机关备案号 | 渝公网安备5002330200115 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 526695 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 767985 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 12842 | |
| 概况类信息更新量 | 177 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3357 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 9308 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 45 | |
| 新开设数量 | 20 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 36 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 13 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 21 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 22097304 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 5530 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1344 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 21919 | |
| 自然人办件量 | 12627 | ||
| 法人办件量 | 9292 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 238 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 238 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 9 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 10 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 18 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 157 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 157 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全 责任人 | ☑是 □否 | ||
| 政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 重庆忠县政府网 | |
| 信息发布量(单位:条) | 681 | ||
| 订阅数(单位:个) | 3203 | ||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 下载量(单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人: 成波
审核人: 胡艳
填报人:谭宗兰
联系电话:023-54244184
填报日期:2022.01.25