搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>“六稳”“六保”
[ 索引号 ]
12500233451809351B/2021-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县就业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-04-28
[ 发布日期 ]
2021-04-28

忠县2021年上半年灵活就业社保补贴人员公示

字号:
分享:


按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市民政局重庆市财政局关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018174号)和《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于进一步调整就业有关扶持政策的通知》(渝人社办〔2020188号)文件要求,现将拟发放灵活就业社会保险补贴人员名单予以公示。

一、公示期

2021428日—202157日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:陈海涛

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2021年上半年灵活就业社会保险补贴人员公示表


忠县就业和人才中心

 2021428

忠县2021年上半年享受灵活就业社会保险补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 张有瑜 512223197209****82 202009 202012 4 2343.73
2 刘启容 510223197409****22 202010 202012 3 1862
3 陈淑琼 512223197502****83 202001 202012 12 4843.2
4 王亚玲 512223197511****09 202009 202012 4 1750.4
5 刘贤珍 513521196509****05 202001 202009 9 3938.40 
6 任平英 512223196709****68 202006 202012 7 3258.27
7 张孟珍 512223196601****41 202002 202012 11 4813.6
8 孙晓玲 512223197607****49 202007 202012 6 2625.6
9 孙玲 512324197312****23 202009 202012 4 1750.4
10 谭桂兰 512223196705****20 202004 202012 9 3938.4
11 肖会琼 512223197503****29 202003 202012 10 4376
12 刘正国 512223196402****13 202003 202012 10 5859.33
13 方明权 512223196606****15 202001 202012 12 5251.2
14 刘云 512223197208****86 202001 202012 12 5251.2
15 秦世翠 512223197206****65 202001 202012 12 5251.2
16 万方兰 512223197108****21 202001 202012 12 5251.2
17 刘小兰 512223196902****03 202009 202012 4 1750.4
18 陈兴树 512223197008****59 202009 202012 4 1750.4
19 罗忠成 512223196411****34 202010 202012 3 1312.8
20 熊安秀 512223196610****27 202007 202008 2 875.2
21 曾敬 512223197708****25 202001 202012 12 5251.2
22 叶春华 512223197604****29 202001 202012 12 5251.2
23 李宗琼 512223197301****48 202004 202010 6 2625.6
24 陈爱华 500233197609****09 202001 202012 12 5251.2
25 陈淑芬 512223197607****06 202001 202012 12 5251.2
26 谭兴兰 513521197405****62 202001 202012 12 5251.2
27 徐华香 512223197310****62 202009 202012 4 1750.4
28 吴晓蓉 512223197409****20 202010 202012 3 1312.8
29 秦小燕 511222198009****26 202009 202011 3 1629.2
30 秦秀英 512223196803****01 202001 202012 12 5251.2
31 刘亚 511222197809****42 202012 202012 1 437.6
32 苟小洪 512223197305****8x 202012 202012 1 437.6
33 李俊莲 512223197209****69 202012 202012 1 585.93
34 胡梅林 512223197212****41 202012 202012 1 437.6
35 杨清华 512223197303****22 202012 202012 1 437.6
36 李兴玉 512224197404****08 202012 202012 1 437.6
37 彭绍芳 512223197303****0X 202006 202012 6 3063.2
38 刘利华 512223197302****64 202006 202012 6 3063.2
39 郭小平 512223197211****00 202006 202012 6 3063.2
40 周晓琴 511203197804****82 202009 202012 4 1750.4
41 向淑琴 513521196811****21 202001 202012 12 9310.4
42 熊琼 512223197411****47 202002 202012 11 4813.6
43 王小英 512223197505****45 202001 202008 8 3500.8
44 王万蓉 512223197512****45 202009 202012 4 1750.4
45 秦富庭 512223196801****55 202010 202012 3 3306.6
46 冯国梅 512223197011****81 202010 202012 3 1312.8
47 吴秀英 512223196808****60 202006 202012 7 5347.53
48 吴玉祥 512223196701****13 201908 201912 5 9960.87
49 杨兰凤 512222197201****86 201901 201912 12 5251.2
50 程冬梅 512201197312****2X 201906 202012 19 14514.73
51 秦艳红 512223197709****47 201901 202012 24 14062.4
52 谢容兰 512223197212****84 201901 202012 24 10502.4
53 叶小容 511222197805****01 201901 202012 24 10502.4
54 徐花兰 512223197404****80 201908 201912 5 2188
55 黄仕梅 512223197305****63 201901 202012 24 10502.4
56 宋萍 512223197710****23 201901 201912 12 7031.2
57 周厚芳 512223197309****00 201908 201912 5 2929.67
58 张仁良 512223196310****54 201904 201912 9 3938.4
59 莫洪杰 512224197207****69 201902 201912 11 4813.6
60 田君淑 511222197806****28 201904 202012 21 12304.6
61 韩海燕 512223197305****4X 201904 202012 19 16042.6
62 万康英 511222197901****4X 201903 201912 10 4376
63 张纯 512223196604****95 201904 202012 21 15605
64 戚兰琼 512223196702****81 201901 202012 24 10836.8
65 杨贵英 512223197508****60 201902 201912 11 4813.6
66 康凤英 512223197707****42 201901 202012 24 10502.4
67 胡长玲 510224197708****48 201903 202012 22 22001.73
68 张安清 512223196802****11 202001 202012 12 5251.2
69 李远忠 512223196912****35 202005 202012 8 6111.47
70 刘正芬 512223196804****46 202001 202012 12 5251.2
71 向智燕 513521197612****24 202012 202012 1 465.47
72 刘桂英 511222197804****29 202009 202012 4 1750.4
73 李玖琼 512223197209****00 202008 202012 5 2188
74 严从琼 512223197303****8X 202001 202012 12 5251.2
75 陈明 512223196401****12 202010 202012 3 1312.8
76 谢春华 512223197111****23 202001 202012 12 5251.2
77 徐淑华 512223197407****03 202010 202012 3 1757.8
78 卢莉华 512223197212****82 202001 202012 12 5251.2
79 谭顺兰 512223197006****42 202001 202006 6 3063.2
80 黎小平 512223196508****50 202012 202012 1 437.6
81 胡贞英 512223197311****8X 202011 202012 2 875.2
82 唐建红 512223197309****66 202001 202012 12 5251.2
83 范晓玲 512223196810****85 202007 202012 6 2625.6
84 邓小琼 512223197601****88 202001 202012 12 5251.2
85 陈光洁 512223197208****01 202006 202012 7 3063.2
86 方义英 512223197503****01 202001 202012 8 3500.8
87 向英 513521197011****07 202011 202012 2 875.2
88 刘芳 512223197110****04 202001 202012 12 5251.2
89 杨青梅 512223197704****23 202012 202012 1 585.93
90 谢明华 512223196802****82 202004 202012 9 3938.4
91 余善刚 512223196612****5X 202010 202012 3 1312.8
92 周海燕 513521197403****40 202001 202012 12 5251.2
93 周莉芬 512223197201****42 202011 202012 1 437.6
94 汪祥平 513521196807****94 202011 202012 2 930.93
95 王素洁 512223197202****43 202009 202012 4 1750.4
96 方玉坤 512223197103****04 202010 202012 3 1312.8
97 张丽华 512223196801****20 202001 202012 9 3938.4
98 昌淑琼 512223196912****00 202007 202012 6 2625.6
99 眭朝梅 512223197003****43 202011 202012 2 875.2
100 喻辅平 512223196407****1X 202001 202012 12 7031.2
101 刘晓蓉 512223197510****46 202010 202012 3 1312.8
102 谢春兰 512223197003****86 202004 202012 9 5273.4
103 昌小兰 512223196707****20 202004 202012 9 6982.8
104 周淑华 512223197702****81 202005 202012 8 3500.8
105 李玉 512223197504****69 202007 202012 6 2625.6
106 曹家芬 512223196910****25 202001 202012 12 5251.2
107 刘金兰 512223197612****60 202005 202012 8 3500.8
108 张正龙 512223196702****39 202001 202012 12 7031.2
109 王朝梅 512223197108****60 202011 202012 2 875.2
110 陈俊忠 512223197006****98 202009 202012 4 2343.73
111 刘莉琼 513521197502****02 202012 202012 1 465.47
112 张顺杰 512223196811****16 201208 201211 4 1750.4
113 贺波英 420923196912****89 202008 202012 5 2188
114 蒋文娟 512324197302****64 202009 202012 4 3167.2
115 李秀兰 512223196903****46 202001 202012 12 5251.2
116 李银辉 512223196311****14 202001 202012 12 5251.2
117 丁明梅 513521197208****62 202004 202012 9 3938.4
118 孙彪 512223197008****9X 202008 202012 5 3819.67
119 袁万香 512223197406****48 202001 202012 12 7031.2
120 邓秀华 512223196705****83 202005 202012 8 3500.8
121 罗华琼 512223197310****62 202012 202012 1 437.6
122 黄文琼 512223196807****27 202001 202012 12 7031.2
123 罗利芬 512223197712****63 202001 202012 12 9167.2
124 周厚华 512223197401****05 202006 202012 7 3063.2
125 闫宗英 512223197301****86 202001 202009 9 3938.4
126 阎秋梅 512223197308****46 202001 202012 12 5251.2
127 母克英 512223197508****2X 202001 202012 12 5251.2
128 张道金 512223196304****59 202001 202012 12 5251.2
129 彭淑平 512223197507****06 202004 202012 5 2188
130 郎子安 512223197010****52 202010 202012 3 1862
131 田少芬 512223196806****0X 202007 202012 6 2625.6
132 彭道珍 512223196810****29 202010 202012 3 1312.8
133 李辉秀 513521196811****03 202012 202012 1 620.67
134 刘本秀 512223196907****25 202008 202012 5 2188
135 周淑琼 512223197402****2X 202001 202012 12 5251.2
136 邓秀蓉 512223197406****82 202005 202009 5 2188
137 冯克和 512223196602****11 202004 202012 9 3938.4
138 樵秀英 512223197605****27 202001 202012 12 7031.2
139 刘兴桂 512223197408****2X 202001 202012 12 5251.2
140 周厚云 512223196304****14 202011 202012 2 1171.87
141 张秀环 512223196904****47 202010 202012 3 1312.8
142 刘先芬 512223196910****07 202006 202012 4 1750.4
143 黎万英 512223196809****28 202001 202012 12 7031.2
144 赵洪平 512223196808****39 202010 202012 3 1312.8
145 孙宗兰 512223196809****87 202001 202012 12 5251.2
146 汪顺会 512223197601****65 202006 202012 7 3063.2
147 冉兴琼 512223196706****60 202001 202011 11 4813.6
148 吴平芳 512223197306****44 202008 202012 5 2188
149 李小玲 512223197707****29 202001 202012 11 8114.53
150 刘雪梅 512223197310****66 202001 202012 12 5251.2
151 李华英 512223197205****41 202001 202012 12 5251.2
152 马仕群 512223197512****66 202004 202012 9 3938.4
153 王宗香 511222197811****0X 202004 202012 9 3938.4
154 雷明华 512223196804****92 202001 202012 12 5251.2
155 吴薇 512225197607****2X 202001 202012 11 4813.6
156 肖道琼 513521197301****04 202001 202012 12 5251.2
157 高宗秀 512223197312****26 202005 202012 8 3500.8
158 陈清珍 512223197401****83 202008 202012 5 2188
159 杨庆玉 512223197012****62 202001 202010 10 4672.67
160 杨兴权 512223196207****32 202001 202012 12 9167.2
161 刘志琼 512223196906****67 202001 202012 12 5251.2
162 郭春方 512223197102****26 202001 202012 12 5251.2
163 彭家琼 512223197111****67 202001 202012 12 7031.2
164 王和兰 512223197209****0X 202001 202012 12 5251.2
165 吴晓玉 512223197610****83 202010 202012 3 1312.8
166 马桂伍 532233198001****27 202009 202012 4 1750.4
167 孙金琼 512223197305****89 202001 202012 12 5251.2
168 秦小蓉 512223197608****26 202007 202012 6 3515.6
169 张建华 512223196901****09 202007 202012 6 2625.6
170 康华琼 512223196807****67 202004 202012 9 3938.4
171 王莲香 512223197209****06 202009 202012 3 1312.8
172 朱仕辉 512223197007****10 202009 202012 4 3055.73
173 成世兰 511222197811****65 202001 202012 12 5251.2
174 何洪琼 512223197205****49 202006 202012 7 7715.4
175 汪正梅 512223197102****44 202005 202012 7 3063.2
176 邓玉琼 511222197801****2X 202001 202006 6 2625.6
177 黄清兰 512223197605****03 202006 202012 7 3063.2
178 张志兰 512223196911****66 202005 202012 8 6111.47
179 杜小琼 512223197102****27 202001 202007 7 5347.53
180 王碧红 512223197010****05 202003 202010 8 4084.27
181 李召华 512223196707****45 202001 202012 12 5251.2
182 周清华 512223197105****28 202006 202012 7 3063.2
183 邓必华 512223197511****25 202008 202012 5 2188
184 周敏 511222197803****2X 202001 202012 12 5251.2
185 程桂梅 512223197606****23 202004 202012 9 3938.4
186 黄安凡 512223196510****32 202005 202012 8 3500.8
187 张承兰 512223196809****64 202005 202012 8 3500.8
188 戚华琼 512223197304****80 202008 202012 5 2188
189 高红英 512223197310****08 202001 202012 12 9167.2
190 熊康俊 652324196302****14 202005 202012 8 4687.47
191 聂春霞 512223196803****86 202007 202012 6 2625.6
192 周康英 512223196602****67 202004 202012 9 3938.4
193 谈平 512223196406****38 202001 202012 12 26949.87
194 黄梅 512223197512****20 202006 202012 5 2188
195 范凌云 512223197603****8X 202001 202012 12 5251.2
196 冉秀英 512223197410****24 202001 202012 12 5251.2
197 黄艳平 511222198006****03 202008 202012 5 3879.33
198 付玉梅 511222197804****48 202001 202012 12 5251.2
199 陈莉华 512223197112****27 202001 202012 12 5399.53
200 刘敏 512223197201****88 202001 202012 12 5251.2
201 陈萍 512223197507****23 202001 202012 12 5251.2
202 谭永梅 512223197510****23 202001 202012 12 5251.2
203 田应琼 512223196902****05 202001 202012 12 5251.2
204 聂建兰 512223196910****6X 202001 202012 12 5251.2
205 陈秀蓉 511222197803****26 202005 202012 8 3500.8
206 李波 512223197009****48 202001 202008 8 6694.94
207 刘杰 512223197609****46 202001 202012 12 7031.2
208 喻洪荣 512223197003****35 202009 202012 4 2343.73
209 谭远峰 512223196406****31 202001 202012 12 9167.2
210 李宗兰 512223197103****64 22004 202012 9 3938.4
211 周晓兰 512223196608****24 202001 202012 12 5251.2
212 曾小利 511222198005****61 202009 202012 4 1750.4
213 冯邦梅 512223197607****89 202001 202012 12 5251.2
214 汪芝英 512223197408****01 202008 202011 4 1750.4
215 周厚琼 512223196701****21 202009 202012 4 1750.4
216 谢小玲 512223197310****88 202001 202012 12 9167.2
217 邱平 511023197309****45 202001 202012 12 5251.2
218 李小红 512223197201****6X 202001 202012 12 5251.2
219 李小红 511222197810****62 202001 202012 12 5251.2
220 汪桂琼 512223197308****60 202005 202012 8 3500.8
221 谭智会 513521197208****08 202001 202012 12 5251.2
222 牟小红 511222197808****26 202008 202012 5 2188
223 江容华 512223197507****20 202001 202012 12 9310.4
224 牟晓琼 512223197309****62 202001 202012 12 7031.2
225 秦淑琼 512223197403****81 202003 202012 10 4376
226 罗洪鑫 511222197806****83 202001 202012 12 5251.2
227 江小琼 512223197505****69 202005 202012 8 3500.8
228 尹晓玲 512223197510****28 202001 202012 12 5251.2
229 赵金丽 230819197809****23 202001 202012 12 9167.2
230 韩芳 512223197006****49 202008 202012 5 2929.67
231 哈康会 512223197609****62 202001 202012 12 5585.6
232 赵建琼 512223197408****62 202010 202012 3 1757.8
233 向建英 512223197701****26 202001 202012 12 5251.2

扫一扫在手机打开当前页