搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>“六稳”“六保”
[ 索引号 ]
12500233451809351B/2021-00079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县就业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-07-26
[ 发布日期 ]
2021-07-26

忠县2021年3-5月享受公益性岗位补贴单位公示

字号:
分享:

按照财政部人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放公益性岗位补贴单位予以公示。

一、公示期

2021726日—2021730日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:陈海涛

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:20213-5月享受公益性岗位补贴单位公示表


                                                               忠县就业和人才中心

                                                                 2021726

忠县二季度享受公益性岗位补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴人数 补贴金额 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴 开发主体名称 公益性岗位名称
(人) (元) (加密) 起始年月 月数 (劳务派遣岗位填写)
1 双桂镇 65人 3360 汪启军 512***********6413 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 胡万奎 512***********6436 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 古小娅 511***********6400 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈桂皇 512***********639X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈桂菊 512***********6401 20210301-20210531 3 水利管护
3360 杜贤翠 512***********6427 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 徐正平 512***********642X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 古金前 511***********6397 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 石秋中 512***********6418 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 昌世坤 512***********6398 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 姚明琼 512***********6428 20210301-20210531 3 水利管护
3360 何秀容 512***********6403 20210301-20210531 3 水利管护
3360 姚秀珍 511***********6100 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 王永淑 512***********6407 20210301-20210331 1 水利管护
3360 陈元付 512***********6399 20210301-20210531 3 水利管护
3360 古兴容 512***********6402 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 古成兰 512***********640X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 梁兴淑 512***********6403 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 文世会 512***********6404 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 鞠少华 512***********6447 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈亚华 512***********6398 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁秀梅 512***********6400 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄桂英 512***********6401 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 瞿仕维 512***********6449 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁余英 512***********6409 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈秀蓉 512***********6400 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈秀利 512***********6405 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 彭德连 512***********6405 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 昌世容 512***********6403 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 昌金华 512***********6397 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 涂成芳 512***********6405 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘现琼 512***********6401 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 肖本权 512***********6418 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄国成 512***********6391 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 叶中英 512***********640X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄朝平 512***********6437 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 雷顺芳 512***********6441 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈路琼 512***********6606 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 昌淑琼 512***********6489 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杜贤志 512***********6390 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 伯志术 512***********6396 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄青群 512***********6409 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 何朝兰 512***********4168 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李世文 512***********6391 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 罗本菊 512***********6406 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈正芳 512***********6429 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 朱同贵 512***********6417 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 姜洪兵 512***********6435 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 古小琼 512***********6422 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 瞿学周 512***********6396 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 姜淑元 512***********6406 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 覃平会 512***********6409 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 何仕统 512***********6391 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 李道芳 512***********044X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 姜维 512***********639X 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 瞿春红 512***********6403 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢贵秀 512***********6407 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杜贤会 512***********6420 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 伯乐奎 512***********6391 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 冉秀容 512***********6420 20210301-20210531 3 文化科技体育服务
1700 陈艳艳 500***********6404 20210301-20210331 1 劳动保障协管
5100 陈前芳 500***********6108 20210301-20210531 3 劳动保障协管
5100 徐先菊 512***********6403 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3400 陈方于 512***********6391 20210301-20210430 2 交通协管和文明劝导
3400 袁小容 512***********6429 20210408-20210531 2 劳动保障协管
2 善广乡 47人 3360 万  国 512***********8519 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈秀媛 512***********8524 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁光喜 512***********0478 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 文廷贵 512***********0473 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
3360 袁玉蓉 500***********0540 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向士明 512***********0479 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 秦素芳 512***********0480 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
1120 张一甫 512***********0472 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
1120 张进平 500***********053X 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
3360 陈晓 512***********0480 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄代轩 512***********0477 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 成洪梅 512***********0482 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 叶世芳 512***********0502 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 成淑杰 512***********0500 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 成玉芳 512***********0509 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张正枚 512***********0486 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁淑杰 512***********0488 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张正芬 512***********0480 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄登秀 512***********1342 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张海芳 500***********0543 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄兴芬 512***********0480 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 聂世梅 512***********0500 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈安铜 512***********0478 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈英 512***********0507 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 曾祥龙 512***********047X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 向容 500***********0546 20210301-20210531 3 劳动仲裁调解
5100 黄玉蓉 512***********0502 20210301-20210531 3 社会保险协理
5100 陈欢 500***********054X 20210301-20210531 3 劳动仲裁调解
3360 成天芳 512***********8521 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 王成 511***********0472 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向昌芳 512***********0521 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 闫光禄 512***********0479 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李本兰 512***********0489 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈正联 512***********0472 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 何小华 512***********0526 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 邹贵方 512***********0482 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 郑龙甫 512***********0479 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 罗泽华 512***********0492 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 何之权 512***********0472 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张桂英 512***********0508 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张一淑 512***********0503 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 田泽贵 512***********0896 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向俊明 512***********0500 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向时友 512***********0472 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向仕秀 512***********1361 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 陈仁芳 512***********0504 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
2240 彭正贵 512***********0486 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
3 白石镇 58人 3360 黄小淑 512***********8549 20210301-20210531 3 道路维护
3360 王淑兰 512***********8686 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 许会英 512***********8769 20210301-20210531 3 公共环境绿化
3360 兰玉梅 512***********8666 20210301-20210531 3 公共环境绿化
3360 万书燕 512***********8657 20210301-20210531 3 道路维护
3360 聂春兰 512***********8664 20210301-20210531 3 道路维护
3360 唐淑兰 512***********8665 20210301-20210531 3 道路维护
2240 黄茂华 512***********8650 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
3360 殷相英 512***********8764 20210301-20210531 3 公共环境绿化
3360 刘一楷 512***********8858 20210301-20210531 3 道路维护
3360 刘兴珍 512***********8860 20210301-20210531 3 道路维护
3360 刘尔焱 512***********8856 20210301-20210531 3 公共环境绿化
3360 殷宗芳 512***********8863 20210301-20210531 3 公用设施维护
3360 杨庆兵 511***********8852 20210301-20210531 3 道路维护
3360 张发斌 512***********8857 20210301-20210531 3 水利管护
3360 聂华兰 512***********1104 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 欧云欢 500***********0328 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 陈勇 511***********8855 20210401-20210531 2 道路维护
3360 叶自平 512***********8650 20210301-20210531 3 道路维护
3360 叶自乾 512***********8651 20210303-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 杨会英 512***********8769 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
3360 叶自洪 512***********8656 20210301-20210531 3 水利管护
3360 叶自华 512***********865X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 毛仕芬 512***********8687 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 毛远相 512***********8653 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 胡玉青 512***********8768 20210301-20210531 3 道路维护
3360 陈治琼 512***********8762 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢书华 512***********8868 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 方本珍 512***********9003 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 陈碧华 512***********8757 20210301-20210430 2 道路维护
3360 叶世俊 512***********8517 20210301-20210531 3 道路维护
3360 易池云 512***********8512 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 易小兰 512***********8525 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 莫淑英 512***********8521 20210301-20210531 3 道路维护
3360 李宗良 512***********8516 20210301-20210531 3 公共环境绿化
3360 陈柯祥 512***********8512 20210301-20210531 3 道路维护
3360 邓智华 512***********8523 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢邦文 512***********8755 20210301-20210531 3 道路维护
3360 冯忠文 512***********877X 20210301-20210531 3 道路维护
3360 谢红权 512***********7901 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 方小兰 512***********9008 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 许润安 512***********8754 20210301-20210531 3 道路维护
3360 方祖浪 512***********8992 20210301-20210531 3 道路维护
3360 黄益奎 512***********8997 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 詹友星 512***********8994 20210301-20210531 3 道路维护
3360 毛朝富 512***********8511 20210301-20210531 3 水利管护
3360 黄德林 512***********851X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 何祯俭 512***********8512 20210501-20210531 1 道路维护
3360 方江 512***********8997 20210301-20210531 3 道路维护
3360 方本长 512***********8999 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 赖正芬 512***********8528 20210301-20210531 3 道路维护
3360 万南五 512***********8514 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 刘以玖 512***********875X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 陈淑明 512***********8880 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 李健 500***********8651 20210301-20210531 3 安全协管
5100 方德兰 512***********8880 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 杨心国 512***********8664 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 孙子聪 500***********8671 20210301-20210531 3 经济发展服务
4 东溪镇 32人 5100 李光珍 512***********2187 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 李正香 512***********2169 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 冉香莲 500***********2181 20210301-20210531 3 村后备干部
5100 彭雪淋 500***********2183 20210301-20210531 3 村后备干部
5100 杨鑫 500***********885X 20210301-20210531 3 村后备干部
5100 唐瑶 500***********8140 20210301-20210531 3 村后备干部
5100 李俊 500***********2155 20210301-20210531 3 村后备干部
5100 秦丽萍 500***********1860 20210301-20210531 3 村后备干部
3360 康乙东 500***********2179 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陶熙平 512***********2158 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 赵永贵 512***********2175 20210301-20210531 3 水利管护
3360 赵静平 512***********2163 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李伦 512***********233X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李正秀 512***********2325 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李华琼 512***********2327 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 甘在兰 512***********2165 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 王顺洪 512***********215X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 冉小丽 511***********2181 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陶国华 512***********2174 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 范正梅 512***********2184 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 冯启秀 512***********2164 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 唐儒芳 512***********2345 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 甘培权 512***********2158 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李宗飞 500***********2217 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张和英 512***********2324 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 田举成 512***********2313 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 冉启翠 512***********2168 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 郭茂林 512***********2319 20210301-20210531 3 水利管护
3360 陈素华 512***********248X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 冯江兰 512***********1066 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 李德林 512***********2150 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
1120 李国林 512***********2313 20210501-20210531 1 公共环境卫生保洁
5 官坝镇 90人 5100 杨光平 512***********441X 20210301-20210531 3 食品药品监管
3360 彭明伟 512***********479X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨家青 512***********4798 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 申绪绿 512***********4951 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢远德 512***********4414 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1700 谢学兵 512***********4792 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
2240 谢学兵 512***********4792 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
5100 吴世群 512***********4828 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 卢国珍 512***********496X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3400 朱玉娥 511***********0807 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
5100 赵翠蓉 512***********4564 20210301-20210531 3 基层就业服务协管
3400 张建 512***********4831 20210301-20210430 2 村后备干部
3400 谢艳 511***********498x 20210301-20210430 2 村后备干部
3400 刘小霞 500***********5268 20210301-20210430 2 村后备干部
3360 谢华琼 512***********4983 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 苟玉安 512***********4412 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
3360 谢淑杰 512***********4801 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢贤梅   512***********4804 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 李国春 512***********4951 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
2240 蓝艳柏 452***********0322 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 苟玉平 512***********4413 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1120 彭建杰 512***********4968 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
1120 申绪钢 512***********4950 20210301-20210331 1 公共环境卫生保洁
3360 范正淑 512***********4966 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢从华 511***********442X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢远树 512***********4810 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨义见 512***********4417 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张仕银 512***********4956 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁淑华 512***********4969 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 胡显英 512***********4706 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢琼 512***********4427 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘官祥 512***********4418 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李国琼 512***********4423 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 彭玉珍 512***********4426 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2444 周林梅 512***********3927 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢溶 511***********4428 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 汪淑梅 512***********4962 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈玉淑 512***********4704 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 汪崇贵 512***********4794 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈兴国 512***********4818 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 胡隆英 512***********512X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢贤春 512***********4799 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 汪淑英 512***********4960 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢显奎 512***********4412 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 明启武 512***********4413 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘俊华 512***********4691 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢冬梅 512***********4801 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 许赣湘 362***********8726 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢南焱 512***********4842 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨素兰 512***********4965 20210301-20210531 3 治安巡逻
3360 胡显双 512***********455X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢从见 512***********4438 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 汪之明 512***********4957 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 汪玉珍 512***********4801 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张春华 512***********4565 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张兴良 512***********4797 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘俊英 512***********442X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢云帮 512***********4797 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘才禹 512***********4417 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 范桂花 512***********496X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 吴玉华 512***********4982 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢贤兰 512***********4965 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘秀兰 512***********4800 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李亨桃 512***********4660 20210301-20210531 3 食品药品监管
3360 谢华帮 512***********4794 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 范玉华 512***********498x 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 向忠华 512***********9520 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨天兰 512***********4960 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 申素珍 512***********4960 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 唐伯平 512***********4411 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张安和 512***********4794 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨继珍 512***********4701 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 吴远群 512***********4809 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谢秋平 512***********4804 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 汪秀兰 512***********5003 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
2240 范淑琼 512***********4965 20210401-20210531 2 公共环境卫生保洁
1120 彭善文 512***********4957 20210501-20210531 1 公共环境卫生保洁
1120 谢远淑 512***********480x 20210511-20210531 1 公共环境卫生保洁
1120 汪辽 512***********495X 20210507-20210531 1 水利管护
1120 邓玉明 512***********441X 20210507-20210531 1 司法宣传调解
1120 彭德贵 512***********4957 20210507-20210531 1 水利管护
1120 罗辉国 512***********4953 20210507-20210531 1 司法宣传调解
1120 许金明 512***********4955 20210507-20210531 1 司法宣传调解
1120 喻小红 512***********4806 20210507-20210531 1 水利管护
1120 汪仁祥 512***********4791 20210507-20210531 1 水利管护
1120 曹忠 512***********4972 20210507-20210531 1 水利管护
1120 彭世富 512***********4791 20210507-20210531 1 水利管护
1120 熊宗明 512***********4418 20210507-20210531 1 水利管护
1120 成世平 512***********4791 20210507-20210531 1 水利管护
1120 谢从建 512***********4411 20210507-20210531 1 水利管护
5100 范利花 500***********4422 20210303-20210531 3 基层就业服务协管
6 磨子乡 34人 5100 李继群 422***********3981 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
5100 杨金英 512***********1963 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 阮仁海 512***********1952 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 阮文英 512***********1962 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 母克兰 512***********2169 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李巧林 532***********2623 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 阮仁柏 512***********1959 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 唐后平 512***********1975 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谭秀芳 512***********2002 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁维静 520***********4047 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李光成 512***********1950 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谭长梅 512***********196X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘兴梅 512***********1968 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 谭长英 513***********4125 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张贵兰 512***********1982 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 白会英 512***********1982 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘光英 512***********1986 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘定和 512***********1956 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘天槐 512***********1973 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 聂华荣 511***********1040 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 孟中秀 512***********2006 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 曾庆琼 512***********1967 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 曾祥玉 512***********202X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘邦珍 512***********1960 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李素英 512***********1963 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 余翠兰 512***********1968 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 廖洪香 512***********1961 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 杨光琼 511***********1961 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3400 唐 波 500***********1965 20210301-20210430 2 村后备干部
1700 余林科 500***********0113 20210301-20210331 1 村后备干部
3400 周 淑 500***********1967 20210301-20210430 2 村后备干部
3400 刘书婷 500***********1964 20210301-20210430 2 村后备干部
3360 谭惠芳 512***********1985 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 曾凡文 512***********1956 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
7 任家镇 88人 5100 彭明华 512***********0757 20210301-20210531 3 水利管护
5100 薛兴权 512***********0896 20210301-20210531 3 交通协管和文明劝导
3400 谭华碧 512***********3908 20210401-20210531 2 社会保险协理
5100 成世元 513***********3952 20210301-20210531 3 社会保险协理
1700 任雪霞 500***********086X 20210301-20210331 1 社会保险协理
5100 黄华云 512***********073X 20210301-20210531 3 交通协管和文明劝导
5100 朱华梅 512***********0765 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
1700 冯桂琼 512***********0740 20210301-20210331 1 农业服务
5100 任宗芳 512***********0744 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 李术梅 512***********0787 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任玉中 512***********073X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任思兴 512***********0734 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 龚世月 512***********0802 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任泽兰 511***********0806 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 任素华 512***********0742 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 田应华 512***********0746 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 彭明安 512***********0734 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 黄琼芳 512***********0702 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 黄宗联 512***********0733 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 秦素云 512***********0940 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
2240 王涛 512***********0893 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 张华梅 511***********0804 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄柏钦 512***********0739 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 邱天友 512***********0732 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 张红秀 512***********0901 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 刘德香 512***********0761 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 袁书梅 512***********0763 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄仕芬 512***********0780 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 秦宗珍 512***********1304 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 王本秀 512***********3883 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 郭淑芳 512***********0781 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 陈碧兰 512***********0906 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄仕禄 512***********0732 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任宗虎 512***********0733 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄华 511***********0793 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 周淑珍 512***********0905 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任思光 512***********073X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 黄素琼 512***********1861 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 彭明英 512***********074X 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 魏红伟 511***********0794 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 龚德胜 511***********0795 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 任宗珍 512***********0748 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 郭家波 512***********0731 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 彭素华 512***********0740 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任泽良 512***********0892 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 田淑兰 512***********0920 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
2240 黄仕涛 512***********0736 20210301-20210430 2 公共环境卫生保洁
3360 任思海 512***********0731 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 邱光兰 512***********0905 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任德培 512***********0739 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 段永林 500***********0794 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任宗禄 512***********0736 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任思艮 512***********0736 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
3360 任思文 512***********0755 20210301-20210531 3 公共环境卫生保洁
