搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>“六稳”“六保”
[ 索引号 ]
12500233451809351B/2021-00091
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县就业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-08-27
[ 发布日期 ]
2021-08-27

忠县2021年享受“临时防疫人员”公益性岗位补贴单位公示

字号:
分享:

按照财政部、人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放公益性岗位补贴单位予以公示。
    一、公示期
    2021年8月27日—2021年9月2日(5个工作日)。
    二、受理地点及电话
    地点:忠县就业和人才中心
    通讯地址(邮编):404300
    联系电话:54231559
    联系人:陈海涛
    三、公示要求
    1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
    2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
    3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

    附件:忠县2021年“临时防疫人员”享受公益性岗位补贴单位公示表
                                                                    忠县就业和人才中心
                                                                      2021年8月27日

忠县 2021年“临时防疫人员”享受公益性岗位补贴单位公示表
序号 乡镇(街道) 补贴人数(人) 金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 申报补贴在岗时段(年月日-年月日) 补贴金额(元) 公益性岗位名称
1 官坝镇 18 93500 谢德灿 512*************92 20210209-202100401 3400 临时防疫人员
熊荣奎 512*************31 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
许天照 512*************58 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
彭淑芳 512*************68 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
杨玉青 512*************83 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
曾涛 362*************44 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
谢小容 512*************42 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
彭晓琳 500*************66 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
杨光恒 512*************31 20210209-20210322 3400 临时防疫人员
彭玉淑 512*************61 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
汪智香 512*************60 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
谢必全 512*************91 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
罗建军 511*************51 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
方少帅 511*************71 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
谢龙祥 512*************51 20210209-202104030 5100 临时防疫人员
胡显平 512*************11 20210209-20210301 1700 临时防疫人员
李龙媛 512*************27 20210209-20210731 10200 临时防疫人员
杨人英 512*************28 20210209-20210731 10200 临时防疫人员
2 白石镇 15 42500 周敬卓 500*************54 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
周昭英 512*************43 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
杨素兰 512*************89 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
陈磊 500*************75 20210209-20210228 1700 临时防疫人员
刘红燕 500*************81 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
叶世虎 500*************52 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
杨勇 511*************50 20210209-20210309 1700 临时防疫人员
叶国威 500*************58 20210209-20210301 1700 临时防疫人员
江书斌 512*************91 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
肖树英 362*************24 20210209-20210228 1700 临时防疫人员
叶自金 512*************7X 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
张芙蓉 500*************47 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
范柱国 512*************30 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
杨明兵 512*************18 20210209-20210309 1700 临时防疫人员
肖维国 512*************5X 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
3 马灌镇 26 108800 潘宗琼 512*************85 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
王行贞 512*************61 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
黄淑琼 511*************46 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
曹晓玲 511*************27 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
王琼 512*************28 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
陈玉华 512*************24 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
黄小蓉 511*************27 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
韩小玲 512*************89 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
张芝华 512*************88 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
李胜勇 500*************16 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
张绍贵 511*************13 20210204-20210331 3400 临时防疫人员
钟小琼 512*************20 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
张玉梅 512*************20 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
卢大波 500*************14 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
黄守淑 512*************08 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
杨西梅 500*************26 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
黄玉杰 512*************21 20210204-20210331 3400 临时防疫人员
沈仕文 512*************78 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
胡丽霞 512*************68 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
吕玉江 512*************79 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
王玉娟 500*************49 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
涂国华 512*************14 20210204-20210331 3400 临时防疫人员
陈芙蓉 511*************88 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
周启建 500*************16 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
欧云华 512*************39 20210204-20210331 3400 临时防疫人员
胡秀萍 512*************02 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
4 拔山镇 31 205700 冉正琼 500*************24 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
李建平 500*************64 20210208-20210515 5950 临时防疫人员
王小亮 500*************94 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
杜成林 512*************36 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
陈  蓉 500*************01 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
欧海蓉 512*************26 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
代福兰 512*************09 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
姚桂华 512*************44 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
杜明成 512*************59 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
李淑琼 512*************88 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
王如芬 512*************03 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
姚雪梅 511*************8X 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
冉翠英 512*************82 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
周康兰 512*************44 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
方丽娟 500*************48 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
周云兰 512*************61 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
叶云胜 512*************18 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
黄秀芹 511*************8X 20210208-20210315 2550 临时防疫人员
丁海艳 500*************4X 20210208-20210511 5950 临时防疫人员
陈淑芳 512*************41 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
叶湘琼 511*************44 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
李世梅 512*************0X 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
颜其芳 512*************05 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
杨  露 500*************86 20210208-20210315 2550 临时防疫人员
陈会林 511*************40 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
李秀梅 512*************84 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
陈其学 511*************73 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
余春霞 500*************04 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
董洪莉 500*************63 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
刘海平 512*************53 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
莫青华 500*************02 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
5 东溪镇 9 18700 陈清海 511*************13 20210206-20210405 3400 临时防疫人员
朱绍清 500*************88 20210206-20210405 3400 临时防疫人员
彭善明 512*************54 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
王联 512*************84 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
李德林 512*************50 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
彭宗文 512*************13 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
周金华 500*************69 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
母金中 512*************10 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
何冬梅 511*************60 20210206-20210305 1700 临时防疫人员
6 复兴镇 12 28079 黎志祥 500*************75 20210207-20210228 1700 临时防疫人员
刘本华 511*************77 20210207-20210228 1700 临时防疫人员
汪顺琼 512*************69 20210207-20210311 1975 临时防疫人员
成世江 512*************51 20210207-20210317 2304 临时防疫人员
田仁俊 512*************56 20210207-20210308 1700 临时防疫人员
张真林 512*************55 20210207-20210331 3400 临时防疫人员
王承翠 512*************60 20210207-20210331 3400 临时防疫人员
陈红秀 513*************4X 20210207-20210331 3400 临时防疫人员
赵莉 513*************01 20210207-20210308 1700 临时防疫人员
晏魚 500*************58 20210207-20210224 1700 临时防疫人员
易正海 512*************34 20210207-20210331 3400 临时防疫人员
杨峰 512*************51 20210207-20210308 1700 临时防疫人员
7 花桥镇 12 68000 冉英 512*************89 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
刘淑容 511*************86 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
黄秀琼 500*************65 20210205-20210730 10200 临时防疫人员
秦淑元 512*************8X 20210205-20210228 1700 临时防疫人员
杨明英 512*************80 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
杨学成 511*************71 20210205-20210228 1700 临时防疫人员
徐本琼 512*************81 20210205-20210730 10200 临时防疫人员
余能秋 511*************59 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
张平 500*************85 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
韩家明 512*************99 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
莫让香 512*************25 20210205-20210730 10200 临时防疫人员
冉勇 512*************98 20210205-20210330 3400 临时防疫人员
8 任家镇 15 77300 向桥 500*************90 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
何玉波 511*************97 20210204-20210430 3400 临时防疫人员
陈必群 511*************42 20210204-20210430 3400 临时防疫人员
张顺普 511*************18 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
冉梅雨 500*************27 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
郑伯维 512*************05 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
黄晓燕 420*************25 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
胡云兰 530*************47 20210204-20210531 6800 临时防疫人员
朱术江 512*************70 20210204-20210331 2500 临时防疫人员
黄承洪 512*************90 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
刘英 512*************6X 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
黄小勇 500*************35 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
黄露 500*************00 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
谭华碧 512*************08 20210301-20210331 1700 临时防疫人员
谭娇 500*************27 20210301-20210430 3400 临时防疫人员
9 三汇镇 15 40800 岳良成 512*************74 20210208-20210408 3400 临时防疫人员
熊世武 512*************71 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
谢成凡 512*************70 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
向治华 512*************07 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
冯德兰 511*************67 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
谢远清 512*************7X 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
张少琼 512*************46 20210208-20210408 3400 临时防疫人员
邹正龙 512*************77 20210208-20210408 3400 临时防疫人员
谢后琼 512*************81 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
冯成静 512*************85 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
谢翠杰 512*************88 20210208-20210506 5100 临时防疫人员
陈宗发 512*************77 20210208-20210408 3400 临时防疫人员
谢东 500*************58 20210208-20210408 3400 临时防疫人员
胡少良 512*************72 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
汪吉英 512*************24 20210208-20210506 5100 临时防疫人员
10 石宝镇 27 173900 黄安芬 512*************82 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
刘建青 500*************25 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
龙宗芬 512*************8X 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
王万德 511*************1X 20210208-20210228 1700 临时防疫人员
邓玲英 512*************81 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
吴小红 512*************26 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
邓奎雄 512*************78 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
龙宗英 512*************87 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
邓娟 500*************28 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
陈素清 511*************88 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
林安凤 422*************43 20210208-20210312 1700 临时防疫人员
邓素英 512*************26 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
谭林艳 500*************49 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
邓礼闯 500*************79 20210207-20210731 10200 临时防疫人员
王伟 500*************15 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
崔春燕 500*************42 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
邓大成 512*************38 20210209-20210731 10200 临时防疫人员
邓红燕 512*************25 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
邓鹏 512*************13 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
秦燕 511*************23 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
秦小利 500*************2X 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
雷孝安 512*************72 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
卢慧 500*************21 20210208-20210226 1700 临时防疫人员
刘召灵 512*************72 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
邓学利 512*************72 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
邓洪群 512*************83 20210208-20210414 4250 临时防疫人员
袁莉蓉 512*************48 20210224-20210520 5600 临时防疫人员
11 石黄镇 7 32300 杨淑芬 '512*************68 20210207-20210531 6800 临时防疫人员
刘良英 511*************25 20210207-20210228 1700 临时防疫人员
刘秀兰 512*************67 20210207-20210430 5100 临时防疫人员
蔡家富 512*************50 20210207-20210302 1700 临时防疫人员
李红艳 500*************49 20210207-20210430 5100 临时防疫人员
刘良平 511*************22 20210207-20210531 6800 临时防疫人员
姜盈盈 500*************83 20210301-20210531 5100 临时防疫人员
12 双桂镇 15 105400 李清容 512*************62 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
吴定国 511*************9X 20210210-20210518 6800 临时防疫人员
杜利琼 512*************43 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
吕良秋 522*************20 20210210-20210430 5100 临时防疫人员
古春兰 512*************0X 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
马德华 512*************14 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
黄光于 512*************90 20210210-20210418 5100 临时防疫人员
黄兆勇 512*************16 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
姜荣 512*************94 20210210-20210423 5100 临时防疫人员
陈欢 500*************91 20210210-20210423 5100 临时防疫人员
邱承平 500*************69 20210210-20210318 3400 临时防疫人员
陈仕金 512*************97 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
陈海霞 500*************0X 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
范明秀 512*************69 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
陈在兰 512*************02 20210210-20210731 10200 临时防疫人员
13 涂井乡 8 13600 牟利芳 511*************2X 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
雷道琼 500*************29 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
陈家菊 511*************63 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
杨天学 512*************77 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
卢桂元 512*************71 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
张英 512*************2X 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
王朝宜 512*************11 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
方德珍 512*************25 20210210-20210310 1700 临时防疫人员
14 乌杨街道 26 44076 谭光安 512*************16 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
唐桂洪 511*************17 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
秦景 500*************16 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
冉超超 500*************33 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
罗洪华 512*************56 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
马林 500*************38 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
文兴友 512*************50 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
曹正香 500*************4X 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
范启华 512*************26 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
秦建平 500*************18 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
康华林 500*************51 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
刘天富 512*************59 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
李红群 512*************23 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
黄晓玲 500*************68 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
朱浪 500*************33 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
秦飞 500*************16 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
彭兴祥 512*************33 20210204-20210228 1634 临时防疫人员
彭朝洪 512*************55 20210204-20210228 1642 临时防疫人员
王晓丹 500*************47 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
陈小琴 500*************43 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
贺晓琼 511*************48 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
谭艳红 500*************4X 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
王明举 512*************37 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
冯文富 512*************56 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
秦超 500*************17 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
刘庆玲 512*************48 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
15 新生街道 21 102850 田艳玲 512*************23 20210208-20210730 10200 临时防疫人员
龙清英 511*************0X 20210208-20210730 10200 临时防疫人员
陈燕妮 500*************4X 20210208-20210730 10200 临时防疫人员
王华群 512*************29 20210208-20210716 8500 临时防疫人员
蹇莉淋 500*************02 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
郭春华 512*************40 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
张霞 500*************26 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
黄洪涛 511*************31 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
周召华 512*************38 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
田革成 512*************92 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
田先群 512*************1X 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
刘永玉 512*************23 20210208-20210507 5100 临时防疫人员
刘承琼 512*************23 20210220-20210419 3400 临时防疫人员
田先燕 512*************21 20210220-20210419 3400 临时防疫人员
田树芳 512*************44 20210220-20210419 3400 临时防疫人员
李正秀 512*************2X 20210208-20210228 1700 临时防疫人员
周鑫尧 500*************97 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
黄洪波 511*************94 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
曾庆和 512*************1X 20210208-20210331 3400 临时防疫人员
曾庆兰 512*************40 20210208-20210331 3400 临时防疫人员
成志林 500*************20 20210208-20210223 850 临时防疫人员
16 洋渡镇 13 44200 邓红华 500*************08 20210203-20210430 5100 临时防疫人员
秦春燕 512*************28 20210203-20210430 5100 临时防疫人员
刘伟 511*************94 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
高兴发 512*************91 20210203-20210228 1700 临时防疫人员
冉先芳 512*************64 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
陈一贵 512*************93 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
余海燕 511*************24 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
唐春容 500*************44 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
秦万明 512*************91 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
秦大淑 512*************20 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
樵海山 500*************92 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
秦玉平 511*************90 20210203-20210303 1700 临时防疫人员
陈道超 512*************99 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
17 野鹤镇 16 81600 张龙英 512*************20 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
陈秀强 512*************74 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
张龙翠 512*************85 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
江玲 500*************87 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
叶钊琼 512*************8X 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
蒋化兵 512*************90 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
陈晓勇 512*************97 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
杨永淑 512*************85 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
黄邦辉 512*************93 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
丁德会 512*************24 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
张维兰 512*************6X 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
陈素清 511*************20 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
张龙凡 512*************90 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
江明 512*************92 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
周益炳 512*************33 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
钟礼菊 500*************27 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
18 永丰镇 12 57800 梁楷圆 500*************31 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
叶自礼 512*************50 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
李心平 512*************77 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
李素芳 512*************04 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
王成英 512*************44 20210205-20210228 1700 临时防疫人员
成天琼 511*************0X 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
侯昌洪 512*************39 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
毛玉华 512*************40 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
成守忠 512*************5X 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
郑洪秀 513*************23 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
叶自明 512*************38 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
聂宗财 512*************36 20210205-20210430 5100 临时防疫人员
19 金鸡镇 13 56100 郭云 500*************81 20210204-20210430 5100 临时防疫人员
刘小琴 500*************23 20210204-20210731 10200 临时防疫人员
朱  英 500*************62 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
凌  波 512*************56 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
陈义权 500*************50 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
郑京华 512*************37 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
张光超 512*************55 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
田小红 511*************82 20210204-20210630 8500 临时防疫人员
冉瑞均 512*************55 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
蒋贞树 512*************78 20210204-20210228 1700 临时防疫人员
罗秋扬 500*************13 20210204-20210531 6800 临时防疫人员
唐德树 500*************82 20210204-20210731 10200 临时防疫人员
肖仁淑 500*************68 20210304-20200430 3400 临时防疫人员
20 磨子土家族乡 9 15300 李行军 512*************5X 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
周世龙 512*************59 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
刘东成 512*************79 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
谭华平 511*************52 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
贺珍平 512*************55 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
聂荣兰 500*************65 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
刘文兰 512*************80 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
陈秀英 512*************62 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
杨俊安 512*************57 20210208-20210308 1700 临时防疫人员
21 兴峰乡 5 25500 方红群 512*************24 20210208-20210531 6800 临时防疫人员
周成祥 512*************3X 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
张朋英 500*************46 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
王兴忠 512*************18 20210208-20210331 3400 临时防疫人员
张忠华 512*************44 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
22 汝溪镇 23 85000 杨小平 512*************53 20210203-20210727 10200 临时防疫人员
陈桂花 512*************42 20210203-20210531 6800 临时防疫人员
张奉菊 512*************47 20210203-20210531 6800 临时防疫人员
刘宏 512*************41 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
龚修愉 512*************45 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
周素琼 512*************87 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
黄燕 500*************20 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
胡永平 512*************37 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
向启凤 512*************91 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
孙皇忠 512*************77 20210203-20210301 1700 临时防疫人员
杨桂莲 512*************45 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
刘晓芳 511*************62 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
刘先奎 512*************94 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
周兴春 512*************75 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
何勋兵 500*************39 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
刘仁爱 433*************47 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
蒋化英 512*************62 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
付正权 512*************70 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
彭益芳 512*************80 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
詹家轩 500*************14 20210203-20210301 1700 临时防疫人员
李继焱 422*************13 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
秦小芳 500*************48 20210301-20210331 1700 临时防疫人员
毛锡明 512*************38 20210301-20210331 1700 临时防疫人员
23 忠州街道 1 2240 李铁牛 512*************35 20210208-20210310 2240 临时防疫人员
24 白公街道 16 131750 方晓丽 511*************44 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
黄仁燕 500*************65 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
卢元洪 512*************16 20210208-20210630 8500 临时防疫人员
何家勇 512*************30 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
冉启英 512*************21 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
秦莉 500*************21 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
杨小苹 512*************82 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
万大明 512*************55 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
张杨 500*************1x 20210208-20210311 2550 临时防疫人员
周茜 500*************11 20210208-20210331 3400 临时防疫人员
刘兴平 512*************19 20210208-20210302 1700 临时防疫人员
向叔群 512*************8x 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
韩顺英 500*************61 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
黄莉 500*************66 20210208-20210430 5100 临时防疫人员
黄平 511*************29 20210208-20210731 10200 临时防疫人员
朱秀英 512*************03 20210301-20210731 8500 临时防疫人员
25 善广乡 11 27200 王芳 511*************87 20210203-20210331 3400 临时防疫人员
张正国 512*************74 20210204-20210331 3400 临时防疫人员
王平 500*************46 20210205-20210228 1700 临时防疫人员
袁凯祥 512*************75 20210206-20210228 1700 临时防疫人员
成和 512*************7X 20210207-20210331 3400 临时防疫人员
袁光海 512*************73 20210208-20210331 3400 临时防疫人员
岳秀蓉 512*************27 20210209-20210331 3400 临时防疫人员
陈安富 512*************7X 20210210-20210228 1700 临时防疫人员
李卢锋 500*************39 20210210-20210228 1700 临时防疫人员
陈仁武 512*************74 20210210-20210228 1700 临时防疫人员
王海平 512*************70 20210210-20210228 1700 临时防疫人员
合计 1682195


扫一扫在手机打开当前页