搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>事业单位招考录用
[ 索引号 ]
115002337116294894/2019-01206
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县人民政府
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2019-06-22
[ 发布日期 ]
2019-06-22

忠县2019年特岗计划教师招聘成绩公布及体检通知

字号:
分享:

体检通知:体检时间定于2019年6月24日,请进入体检的考生于6月24日6:50前携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。请参加体检人员注意体检前的饮食并按时参加。
   联系电话:54866082
考号 性别 学历 所学专业 报考学科 笔试 资格复审结果 面试 总分 排名 是否进入体检
得分 折算得分 得分 折算得分
1060106406 本科 汉语言文学(公关与文秘) 小学语文 136 34 合格 84.38 42.19 76.19 4
1060100828 本科 汉语言文学 小学语文 144 36 放弃
1060100907 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 137 34.25 合格 82.48 41.24 75.49 5
1060102205 本科 汉语言文学 小学语文 134 33.5 合格 85.4 42.7 76.2 3
1060102211 本科 汉语言文学 小学语文 138 34.5 合格 79.04 39.52 74.02 8
1060102608 本科 汉语言文学 小学语文 148 37 合格 80.86 40.43 77.43 2
1060102914 本科 汉语言文学 小学语文 130 32.5 递补 76.68 38.34 70.84 18
1060103003 本科 汉语言文学(师范类) 小学语文 136 34 放弃
1060103625 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 131 32.75 合格 缺考 面试缺考
1060103707 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 131 32.75 合格 82.24 41.12 73.87 9
1060103927 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 133 33.25 合格 82.04 41.02 74.27 6
1060104004 本科 汉语言文学 小学语文 136 34 合格 78.04 39.02 73.02 13
1060104121 本科 汉语言文学师范 小学语文 130 32.5 递补 81.22 40.61 73.11 12
1060104209 本科 汉语言文学 小学语文 132 33 合格 78.3 39.15 72.15 16
1060104218 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 130 32.5 递补 缺考 面试缺考
1060104230 本科 汉语言文学 小学语文 130 32.5 放弃递补
1060104709 本科 汉语言文学(师范类) 小学语文 137 34.25 合格 78.44 39.22 73.47 10
1060104801 本科 小学教育(师范) 小学语文 130 32.5 放弃递补
1060105219 本科 汉语言文学 小学语文 134 33.5 合格 77.52 38.76 72.26 14
1060106613 本科 汉语言文学 小学语文 135 33.75 合格 73.54 36.77 70.52 19
1060106614 本科 汉语言文学 小学语文 137 34.25 合格 78.22 39.11 73.36 11
1060106615 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 147 36.75 合格 70.82 35.41 72.16 15
1060106620 本科 汉语言文学 小学语文 142 35.5 合格 85.89 42.945 78.45 1
1060106715 本科 汉语言文学(师范) 小学语文 134 33.5 合格 81.28 40.64 74.14 7
1060107617 本科 汉语国际教育 小学语文 134 33.5 合格 75.78 37.89 71.39 17
2060501914 本科 数学与应用数学 小学数学 124 31 递补 77.42 38.71 69.71 18
2060502401 本科 小学教育(数学) 小学数学 129 32.25 合格 79.34 39.67 71.92 13
2060503006 本科 数学与应用数学 小学数学 131 32.75 合格 81.28 40.64 73.39 10
2060503401 本科 小学教育(数学) 小学数学 130 32.5 合格 82.72 41.36 73.86 9
2060503620 本科 数学与应用数学(师范类) 小学数学 134 33.5 合格 73.58 36.79 70.29 17
2060503625 本科 数学与应用数学 小学数学 130 32.5 放弃
2060503627 本科 数学与应用数学(师范) 小学数学 133 33.25 放弃
2060503630 本科 数学与应用数学(师范) 小学数学 149 37.25 放弃
2060503704 本科 小学教育 小学数学 134 33.5 合格 81.02 40.51 74.01 7
2060503705 本科 数学与应用数学(师范) 小学数学 126 31.5 放弃递补
2060503802 本科 小学教育(师范) 小学数学 131 32.75 合格 76.02 38.01 70.76 16
2060503805 本科 数学与应用数学(师范类) 小学数学 125 31.25 放弃递补
2060504230 本科 数学与应用数学(师范) 小学数学 128 32 合格 84.32 42.16 74.16 6
2060504527 本科 数学与应用数学 小学数学 127 31.75 放弃递补
2060504729 本科 数学与应用数学 小学数学 139 34.75 合格 78.94 39.47 74.22 5
2060504802 本科 数学与应用数学 小学数学 142 35.5 合格 86.08 43.04 78.54 1
2060504807 本科 数学与应用数学(师范) 小学数学 138 34.5 合格 78.82 39.41 73.91 8
2060504812 本科 数学与应用数学 小学数学 128 32 合格 81.72 40.86 72.86 11
2060504923 本科 小学教育 小学数学 137 34.25 合格 82.84 41.42 75.67 2
2060504929 本科 数学与应用数学(师范类) 小学数学 128 32 合格 79.74 39.87 71.87 14
2060505001 本科 数学与应用数学 小学数学 125 31.25 放弃递补
2060505321 本科 小学教育 小学数学 137 34.25 合格 80.96 40.48 74.73 3
2060505403 本科 数学与应用数学 小学数学 130 32.5 合格 72.84 36.42 68.92 19
2060505404 本科 数学与应用数学(师范类) 小学数学 127 31.75 递补 79.36 39.68 71.43 15
2060505421 本科 数学与应用数学(师范类) 小学数学 124 31 递补 82.1 41.05 72.05 12
2060505716 本科 数学与应用数学 小学数学 131 32.75 合格 83.52 41.76 74.51 4
1060313022 本科 英语 小学英语 151 37.75 合格 84.62 42.31 80.06 5
1060313118 本科 英语 小学英语 148 37 递补 82.22 41.11 78.11 10
1060313308 本科 英语(师范) 小学英语 154 38.5 合格 80.1 40.05 78.55 8
1060313313 本科 英语 小学英语 148 37 递补 缺考 面试缺考
1060313324 本科 英语专业 小学英语 158 39.5 合格 82.92 41.46 80.96 2
1060313421 本科 英语 小学英语 148 37 放弃递补
1060313707 本科 英语 小学英语 156 39 合格 83.68 41.84 80.84 3
1060313910 本科 英语 小学英语 156 39 放弃
1060314105 本科 英语 小学英语 153 38.25 合格 82.22 41.11 79.36 7
1060314110 本科 英语 小学英语 150 37.5 合格 72.54 36.27 73.77 13
1060314130 本科 英语(师范) 小学英语 154 38.5 放弃
1060314323 本科 英语 小学英语 157 39.25 合格 82.86 41.43 80.68 4
1060314513 本科 应用英语 小学英语 148 37 递补 79.22 39.61 76.61 11
1060314603 本科 英语 小学英语 151 37.75 合格 77.46 38.73 76.48 12
1060314725 本科 商务英语 小学英语 163 40.75 合格 82.5 41.25 82 1
1060315716 本科 英语 小学英语 149 37.25 递补 82.52 41.26 78.51 9
1060315724 本科 英语 小学英语 161 40.25 合格 78.36 39.18 79.43 6
4061100418 本科 表演(音乐表演) 小学音乐 138 34.5 合格 78.86 39.43 73.93 5
4061100823 本科 音乐表演 小学音乐 139 34.75 合格 83.14 41.57 76.32 3
4061100902 本科 音乐学 小学音乐 156 39 合格 84.06 42.03 81.03 1
4061101116 本科 音乐学 小学音乐 147 36.75 合格 81.3 40.65 77.4 2
4061101119 本科 音乐学(师范) 小学音乐 140 35 合格 81.66 40.83 75.83 4
4061101317 本科 音乐学 小学音乐 148 37 合格 73.66 36.83 73.83 6
5062100925 本科 体育教育 小学体育 113 28.25 递补 缺考 面试缺考
5062100926 本科 体育教育 小学体育 120 30 放弃
5062101218 本科 体育教育 小学体育 113 28.25 放弃递补
5062101401 本科 体育教育 小学体育 122 30.5 放弃
5062101413 本科 体育教育 小学体育 140 35 合格 83.64 41.82 76.82 1
5062101428 本科 体育教育 小学体育 116 29 递补 81.42 40.71 69.71 5
5062101615 本科 体育教育 小学体育 117 29.25 放弃递补
5062101902 本科 体育教育 小学体育 123 30.75 合格 77.98 38.99 69.74 4
5062101927 本科 运动训练 小学体育 118 29.5 递补 82.38 41.19 70.69 3
5062102110 本科 体育教育 小学体育 133 33.25 合格 79.68 39.84 73.09 2
5062102125 本科 体育教育 小学体育 129 32.25 放弃
3060701717 本科 艺术设计 小学美术 153 38.25 合格 71.86 35.93 74.18 6
3060702312 本科 产品设计 小学美术 155 38.75 合格 83.54 41.77 80.52 3
3060702424 本科 视觉传达设计 小学美术 159 39.75 合格 82.8 41.4 81.15 2
3060702522 本科 视觉传达设计 小学美术 155 38.75 合格 78.42 39.21 77.96 5
3060703521 本科 环境设计(室内设计) 小学美术 163 40.75 合格 82.52 41.26 82.01 1
3060703927 本科 艺术设计 小学美术 157 39.25 合格 80.7 40.35 79.6 4
1060209219 研究生 中国现当代文学 中学语文 142 35.5 放弃
1060210008 本科 汉语言文学 中学语文 136 34 合格 78.1 39.05 73.05 13
1060210308 本科 汉语言文学 中学语文 136 34 放弃
1060210311 本科 汉语言文学 中学语文 135 33.75 合格 83.3 41.65 75.4 6
1060210501 本科 汉语言文学 中学语文 135 33.75 合格 82 41 74.75 9
1060210505 本科 汉语言文学(师范类) 中学语文 139 34.75 合格 86.3 43.15 77.9 2
1060210613 本科 汉语言文学师范() 中学语文 138 34.5 合格 81.5 40.75 75.25 7
1060210625 本科 汉语言文学 中学语文 134 33.5 合格 80.6 40.3 73.8 10
1060210802 本科 汉语言文学 中学语文 135 33.75 合格 78.1 39.05 72.8 14
1060210821 本科 汉语言文学 中学语文 147 36.75 合格 84.3 42.15 78.9 1
1060210903 本科 汉语言文学师范类 中学语文 141 35.25 合格 76.7 38.35 73.6 11
1060210905 本科 汉语国际教育(师范) 中学语文 134 33.5 合格 78.6 39.3 72.8 14
1060210916 本科 汉语言文学 中学语文 134 33.5 合格 79.5 39.75 73.25 12
1060211211 本科 汉语国际教育 中学语文 135 33.75 合格 72.7 36.35 70.1 17
1060211329 本科 汉语言文学 中学语文 144 36 合格 81.5 40.75 76.75 3
1060211410 本科 汉语言文学 中学语文 142 35.5 放弃
1060211417 本科 汉语言文学 中学语文 134 33.5 合格 84.8 42.4 75.9 5
1060211512 本科 汉语言文学(师范) 中学语文 135 33.75 合格 缺考 面试缺考
1060211523 本科 汉语国际教育 中学语文 137 34.25 合格 84.9 42.45 76.7 4
1060211624 本科 汉语言文学 中学语文 139 34.75 合格 71.4 35.7 70.45 16
1060211803 本科 汉语言文学(影视编导) 中学语文 135 33.75 合格 82.1 41.05 74.8 8
3060600811 本科 数学与应用数学(师范) 中学数学 146 36.5 合格 83.12 41.56 78.06 2
3060600905 本科 数学与应用数学(师范类) 中学数学 142 35.5 合格 76.12 38.06 73.56 10
3060600907 本科 数学与应用数学 中学数学 146 36.5 合格 78.38 39.19 75.69 5
3060600910 本科 数学与应用数学(金融数学) 中学数学 136 34 合格 76.6 38.3 72.3 13
3060600911 本科 数学与应用数学 中学数学 135 33.75 递补 76.98 38.49 72.24 14
3060600912 本科 信息与计算科学 中学数学 146 36.5 合格 78.06 39.03 75.53 6
3060600918 本科 数学与应用数学 中学数学 142 35.5 合格 76.84 38.42 73.92 8
3060600920 本科 数学与应用数学(师范类) 中学数学 141 35.25 合格 76.94 38.47 73.72 9
3060600924 本科 数学与应用数学(师范) 中学数学 135 33.75 递补 75.42 37.71 71.46 15
3060601007 本科 数学与应用数学 中学数学 135 33.75 放弃递补
3060601103 本科 数学与应用数学 中学数学 140 35 合格 76.9 38.45 73.45 11
3060601116 本科 数学与应用数学 中学数学 140 35 放弃
3060601206 本科 数学与应用数学 中学数学 138 34.5 放弃
3060601228 本科 数学与应用数学 中学数学 135 33.75 递补 77.44 38.72 72.47 12
3060601230 本科 数学与应用数学 中学数学 154 38.5 合格 78.62 39.31 77.81 3
3060601302 本科 数学与应用数学 中学数学 135 33.75 递补 缺考 面试缺考
3060601304 本科 数学与应用数学(师范) 中学数学 140 35 合格 81.66 40.83 75.83 4
3060601309 本科 数学与应用数学(师范类) 中学数学 157 39.25 合格 78.92 39.46 78.71 1
3060601324 本科 数学与应用数学(师范类) 中学数学 156 39 放弃
3060601419 本科 数学与应用数学 中学数学 147 36.75 放弃
3060601526 本科 数学与应用数学 中学数学 142 35.5 合格 77.06 38.53 74.03 7
1060416809 本科 翻译 中学英语 158 39.5 合格 83.66 41.83 81.33 5
1060417021 本科 英语 中学英语 158 39.5 合格 84.36 42.18 81.68 4
1060417205 本科 英语 中学英语 166 41.5 合格 84.68 42.34 83.84 2
1060417222 本科 英语 中学英语 155 38.75 合格 77.74 38.87 77.62 10
1060417226 本科 英语 中学英语 167 41.75 合格 84.6 42.3 84.05 1
2060400109 本科 英语 中学英语 156 39 合格 81.86 40.93 79.93 6
2060400526 本科 商务英语 中学英语 155 38.75 合格 82.3 41.15 79.9 7
2060400628 本科 英语 中学英语 166 41.5 合格 80.96 40.48 81.98 3
2060400906 本科 商务英语 中学英语 154 38.5 合格 80.72 40.36 78.86 9
2060401208 本科 英语师范 中学英语 154 38.5 放弃
2060401411 本科 英语(师范) 中学英语 154 38.5 合格 82.18 41.09 79.59 8
4061603522 本科 物理学(师范类) 中学物理 137 34.25 合格 77.3 38.65 72.9 2
4061603527 本科 物理学(师范) 中学物理 111 27.75 递补 缺考 面试缺考
4061603530 本科 物理学 中学物理 118 29.5 递补 79.68 39.84 69.34 5
4061603607 本科 物理学(师范类) 中学物理 132 33 合格 77.88 38.94 71.94 3
4061603609 本科 物理学(师范) 中学物理 151 37.75 放弃
4061603615 本科 物理学(师范) 中学物理 122 30.5 放弃
4061603623 本科 物理学(师范) 中学物理 140 35 合格 80.26 40.13 75.13 1
4061603702 本科 物理学(师范) 中学物理 134 33.5 合格 75.64 37.82 71.32 4
4061402304 本科 应用化学 中学化学 163 40.75 合格 81.56 40.78 81.53 1
4061402307 本科 化学(师范) 中学化学 153 38.25 合格 78.76 39.38 77.63 2
4061503106 本科 生物科学(师范) 中学生物 161.5 40.375 合格 85.84 42.92 83.3 1
4061503408 本科 生物科学(师范类) 中学生物 161.5 40.375 合格 缺考 面试缺考
4061301729 研究生 地理科学 中学地理 166 41.5 放弃
4061301902 本科 地理科学 中学地理 136 34 合格 81.62 40.81 74.81 1
4061201621 本科 音乐表演 中学音乐 155 38.75 合格 82.36 41.18 79.93 1
4061201622 本科 音乐表演 中学音乐 144 36 合格 83.86 41.93 77.93 2
5062202305 本科 体育教育 中学体育 132 33 合格 86.84 43.42 76.42 1
5062202424 本科 体育教育 中学体育 134 33.5 合格 82.48 41.24 74.74 3
5062202818 本科 体育教育 中学体育 141 35.25 合格 缺考 面试缺考
5062202906 本科 体育教育 中学体育 136 34 合格 83.74 41.87 75.87 2
3060804509 本科 环境艺术设计 中学美术 146 36.5 递补 77.8 38.9 75.4 2
3060804928 本科 服装与服饰设计 中学美术 151 37.75 合格 81.52 40.76 78.51 1
3060805413 本科 艺术教育美术 中学美术 150 37.5 放弃
4061704104 本科 思想政治教育 中学政治 146 36.5 合格 81.8 40.9 77.4 3
4061704105 本科 思想政治教育 中学政治 148 37 放弃
4061704213 本科 思想政治教育 中学政治 149 37.25 合格 78.4 39.2 76.45 4
4061704309 本科 思想政治教育 中学政治 144 36 递补 82.9 41.45 77.45 2
4061704405 本科 思想政治教育(师范类) 中学政治 145 36.25 放弃
4061704610 本科 思想政治教育(师范类) 中学政治 142 35.5 递补 84 42 77.5 1
3060905712 本科 历史学 中学历史 143 35.75 合格 87.1 43.55 79.3 1
3060905713 本科 历史学 中学历史 139 34.75 合格 74.58 37.29 72.04 2
扫一扫在手机打开当前页