搜索
您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>事业单位招考录用
[ 索引号 ]
1150023370942859XU/2022-00065
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动、人事、监察
[ 体裁分类 ]
人事
[ 发布机构 ]
忠县人力社保局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-07-25
[ 发布日期 ]
2022-07-25

忠县2022年“特岗计划”教师招聘资格复审通知

字号:
分享:
忠县2022年“特岗计划”教师招聘资格复审通知
特别提醒:
1.资格复审时间及地点:2022年7月26日9:30至11:30到忠县教委一楼大厅参加资格复审,并按照渝价函〔2006〕160号文件规定标准,缴面试考务费50元。
2.资格复审时请带上《简章》要求提供的报名表(须加盖公章)、身份证、毕业证、学位证、普通话等级证书、教师资格证(往届毕业生和已取得教师资格的应届毕业生)等相关证明材料原件和复印件。
3.考生不按规定的时间和地点参加资格复审、经资格复审不符合招聘条件、不按要求提供上述材料、不能按新冠肺炎疫情防控要求提供相关证明材料者视为自动放弃报考资格。其缺额按笔试成绩,由高分到低分依次递补。
4.新冠肺炎疫情防控要求:严格落实《国内重点地区来渝返渝人员健康管理措施(2022年第三版)(修订版)》相关要求,按照《重庆市教育委员会关于做好2022年特岗教师招聘笔试期间的疫情防控工作的通知》《重庆市2022年特岗教师招聘考试笔试补充公告》的要求,资格复审和面试前7天减少非必要的外出活动,做好自我健康管理,防止因前往出现本土病例的县(市、区、旗)、陆地边境口岸而被感染的情况发生。集中隔离、居家隔离中的考生不能参加资格复审和面试;需3天2检的考生第2次核酸检测结果出来前不能参加资格复审和面试。考前有重点地区旅居史的考生应提前做好行程安排,避免因被隔离、3天2检结果未出等情况错过资格复审和面试。来自低风险区(中、高风险区所在县/市/区/旗)的考生须提前3天来渝返渝,进入考点须提交3次(离开低风险区前48小时内、抵渝后3天2检)核酸检测阴性证明。其他地区来渝返渝考生,进入考点须提交24小时内(以采样时间为准)核酸检测阴性证明。所有考生应履行疫情防控个人责任,如实报告参考前7天相关情况。
联系电话:023-54866082、023—81190190
序号 准考证号 性别 报考岗位 专业素质成绩 教育理论成绩 笔试总成绩 名次 是否进入复审
1 7141600101 中学体育 缺考 缺考 缺考

2 7141600102 中学体育 51 54 105 21
3 7141600103 中学体育 73 78 151 1
4 7141600104 中学体育 71 73 144 3
5 7141600105 中学体育 45 50 95 25
6 7141600106 中学体育 62 59 121 13
7 7141600107 中学体育 42 38 80 29
8 7141600108 中学体育 69 80 149 2
9 7141600109 中学体育 62 67 129 10
10 7141600110 中学体育 63 65 128 11
11 7141600111 中学体育 60 70 130 7
12 7141600112 中学体育 55 60 115 16
13 7141600113 中学体育 65 65 130 7
14 7141600114 中学体育 57 63 120 14
15 7141600115 中学体育 52 47 99 23
16 7141600116 中学体育 缺考 缺考 缺考

17 7141600117 中学体育 52 39 91 27
18 7141600118 中学体育 54 55 109 18
19 7141600119 中学体育 49 57 106 20
20 7141600120 中学体育 65 77 142 4
21 7141600121 中学体育 47 56 103 22
22 7141600122 中学体育 44 50 94 26
23 7141600123 中学体育 61 72 133 6
24 7141600124 中学体育 64 60 124 12
25 7141600125 中学体育 56 56 112 17
26 7141600126 中学体育 61 69 130 7
27 7141600127 中学体育 40 48 88 28
28 7141600128 中学体育 72 67 139 5
29 7141600129 中学体育 缺考 缺考 缺考

30 7141600130 中学体育 缺考 缺考 缺考

31 7141600201 中学体育 49 47 96 24
32 7141600202 中学体育 缺考 缺考 缺考

33 7141600203 中学体育 58 50 108 19
34 7141600204 中学体育 44 75 119 15
35 7141000301 中学化学 66 81 147 2
36 7141000302 中学化学 缺考 缺考 缺考

37 7141000303 中学化学 68 73 141 8
38 7141000304 中学化学 30 72 102 28
39 7141000305 中学化学 49 67 116 25
40 7141000306 中学化学 74 62 136 13
41 7141000307 中学化学 缺考 缺考 缺考

42 7141000308 中学化学 63 80 143 6
43 7141000309 中学化学 69 75 144 5
44 7141000310 中学化学 80 65 145 3
45 7141000311 中学化学 缺考 缺考 缺考

46 7141000312 中学化学 40 42 82 29
47 7141000313 中学化学 74 71 145 3
48 7141000314 中学化学 59 79 138 11
49 7141000315 中学化学 69 73 142 7
50 7141000316 中学化学 缺考 缺考 缺考

51 7141000317 中学化学 78 74 152 1
52 7141000318 中学化学 63 58 121 24
53 7141000319 中学化学 72 62 134 18
54 7141000320 中学化学 70 63 133 20
55 7141000321 中学化学 52 74 126 23
56 7141000322 中学化学 57 84 141 8
57 7141000323 中学化学 56 55 111 26
58 7141000324 中学化学 59 76 135 15
59 7141000325 中学化学 70 70 140 10
60 7141000326 中学化学 58 76 134 18
61 7141000327 中学化学 65 71 136 13
62 7141000328 中学化学 缺考 缺考 缺考

63 7141000329 中学化学 62 66 128 22
64 7141000330 中学化学 56 79 135 15
65 7141003926 中学化学 46 61 107 27
66 7141003927 中学化学 69 64 133 20
67 7141003928 中学化学 58 77 135 15
68 7141003929 中学化学 67 70 137 12
69 7141003930 中学化学 缺考 缺考 缺考

70 7141304027 中学历史 缺考 缺考 缺考

71 7141304028 中学历史 缺考 缺考 缺考

72 7141304029 中学历史 缺考 缺考 缺考

73 7141304030 中学历史 54 57 111 5
74 7141304101 中学历史 69 78 147 2
75 7141304102 中学历史 63 48 111 5
76 7141304103 中学历史 58 52 110 7
77 7141304104 中学历史 69 66 135 3
78 7141304105 中学历史 63 71 134 4
79 7141304106 中学历史 78 82 160 1
80 7141304107 中学历史 缺考 缺考 缺考

81 7141304108 中学历史 缺考 缺考 缺考

82 7141404109 中学地理 59 67 126 5
83 7141404110 中学地理 54 73 127 4
84 7141404111 中学地理 85 64 149 3
85 7141404112 中学地理 73 84 157 1
86 7141404113 中学地理 缺考 缺考 缺考

87 7141404114 中学地理 70 80 150 2
88 7141404115 中学地理 缺考 缺考 缺考

89 7141203701 中学政治 69 57 126 17
90 7141203702 中学政治 81 75 156 1
91 7141203703 中学政治 73 75 148 7
92 7141203704 中学政治 62 71 133 13
93 7141203705 中学政治 65 63 128 15
94 7141203706 中学政治 缺考 缺考 缺考

95 7141203707 中学政治 75 66 141 11
96 7141203708 中学政治 60 79 139 12
97 7141203709 中学政治 缺考 缺考 缺考

98 7141203710 中学政治 70 58 128 15
99 7141203711 中学政治 缺考 缺考 缺考

100 7141203712 中学政治 75 76 151 4
101 7141203713 中学政治 76 73 149 6
102 7141203714 中学政治 66 59 125 18
103 7141203715 中学政治 72 72 144 8
104 7141203716 中学政治 缺考 缺考 缺考

105 7141203717 中学政治 缺考 缺考 缺考

106 7141203718 中学政治 缺考 缺考 缺考

107 7141203719 中学政治 71 85 156 1
108 7141203720 中学政治 缺考 缺考 缺考

109 7141203721 中学政治 54 57 111 19
110 7141203722 中学政治 76 79 155 3
111 7141203723 中学政治 72 70 142 9
112 7141203724 中学政治 73 69 142 9
113 7141203725 中学政治 73 78 151 4
114 7141203726 中学政治 缺考 缺考 缺考

115 7141203727 中学政治 64 69 133 13
116 7140700401 中学数学 69 78 147 7
117 7140700402 中学数学 48 51 99 75
118 7140700403 中学数学 54 59 113 69
119 7140700404 中学数学 65 68 133 31
120 7140700405 中学数学 66 79 145 9
121 7140700406 中学数学 缺考 缺考 缺考

122 7140700407 中学数学 65 72 137 23
123 7140700408 中学数学 52 60 112 71
124 7140700409 中学数学 73 63 136 24
125 7140700410 中学数学 55 69 124 50
126 7140700411 中学数学 缺考 缺考 缺考

127 7140700412 中学数学 62 62 124 50
128 7140700413 中学数学 61 57 118 61
129 7140700414 中学数学 缺考 缺考 缺考

130 7140700415 中学数学 缺考 缺考 缺考

131 7140700416 中学数学 46 76 122 56
132 7140700417 中学数学 57 63 120 59
133 7140700418 中学数学 57 60 117 63
134 7140700419 中学数学 69 73 142 15
135 7140700420 中学数学 缺考 缺考 缺考

136 7140700421 中学数学 70 72 142 15
137 7140700422 中学数学 69 65 134 27
138 7140700423 中学数学 缺考 缺考 缺考

139 7140700424 中学数学 58 57 115 67
140 7140700425 中学数学 54 81 135 26
141 7140700426 中学数学 60 65 125 48
142 7140700427 中学数学 61 63 124 50
143 7140700428 中学数学 68 71 139 21
144 7140700429 中学数学 55 73 128 41
145 7140700430 中学数学 61 72 133 31
146 7140700501 中学数学 63 46 109 73
147 7140700502 中学数学 63 64 127 44
148 7140700503 中学数学 52 76 128 41
149 7140700504 中学数学 62 68 130 39
150 7140700505 中学数学 缺考 缺考 缺考

151 7140700506 中学数学 76 78 154 3
152 7140700507 中学数学 62 69 131 38
153 7140700508 中学数学 67 60 127 44
154 7140700509 中学数学 57 61 118 61
155 7140700510 中学数学 66 80 146 8
156 7140700511 中学数学 68 58 126 47
157 7140700512 中学数学 56 44 100 74
158 7140700513 中学数学 53 63 116 65
159 7140700514 中学数学 62 66 128 41
160 7140700515 中学数学 69 71 140 18
161 7140700516 中学数学 65 69 134 27
162 7140700517 中学数学 73 61 134 27
163 7140700518 中学数学 57 79 136 24
164 7140700519 中学数学 58 52 110 72
165 7140700520 中学数学 68 72 140 18
166 7140700521 中学数学 70 59 129 40
167 7140700522 中学数学 58 64 122 56
168 7140700523 中学数学 60 67 127 44
169 7140700524 中学数学 58 66 124 50
170 7140700525 中学数学 65 79 144 11
171 7140700526 中学数学 76 81 157 1
172 7140700527 中学数学 62 70 132 36
173 7140700528 中学数学 84 72 156 2
174 7140700529 中学数学 71 62 133 31
175 7140700530 中学数学 缺考 缺考 缺考

176 7140700601 中学数学 76 74 150 5
177 7140700602 中学数学 66 55 121 58
178 7140700603 中学数学 56 60 116 65
179 7140700604 中学数学 47 66 113 69
180 7140700605 中学数学 71 71 142 15
181 7140700606 中学数学 57 67 124 50
182 7140700607 中学数学 57 76 133 31
183 7140700608 中学数学 66 72 138 22
184 7140700609 中学数学 58 62 120 59
185 7140700610 中学数学 62 82 144 11
186 7140700611 中学数学 66 79 145 9
187 7140700612 中学数学 缺考 缺考 缺考

188 7140700613 中学数学 76 77 153 4
189 7140700614 中学数学 51 66 117 63
190 7140700615 中学数学 68 65 133 31
191 7140700616 中学数学 63 71 134 27
192 7140700617 中学数学 62 82 144 11
193 7140700618 中学数学 49 66 115 67
194 7140700619 中学数学 65 79 144 11
195 7140700620 中学数学 67 58 125 48
196 7140700621 中学数学 68 72 140 18
197 7140700622 中学数学 82 66 148 6
198 7140700623 中学数学 53 70 123 55
199 7140700624 中学数学 缺考 缺考 缺考

200 7140700625 中学数学 61 71 132 36
201 7140904116 中学物理 61 69 130 3
202 7140904117 中学物理 67 51 118 6
203 7140904118 中学物理 75 63 138 1
204 7140904119 中学物理 缺考 缺考 缺考

205 7140904120 中学物理 58 62 120 4
206 7140904121 中学物理 缺考 缺考 缺考

207 7140904122 中学物理 46 58 104 11
208 7140904123 中学物理 64 50 114 8
209 7140904124 中学物理 58 62 120 4
210 7140904125 中学物理 36 68 104 11
211 7140904126 中学物理 50 60 110 9
212 7140904127 中学物理 48 61 109 10
213 7140904128 中学物理 55 63 118 6
214 7140904129 中学物理 69 67 136 2
215 7140904130 中学物理 缺考 缺考 缺考

216 7141101001 中学生物 83 63 146 5
217 7141101002 中学生物 64.5 64 128.5 16
218 7141101003 中学生物 80 59 139 10
219 7141101004 中学生物 58 68 126 18
220 7141101005 中学生物 缺考 缺考 缺考

221 7141101006 中学生物 缺考 缺考 缺考

222 7141101007 中学生物 54.5 60 114.5 24
223 7141101008 中学生物 66 69 135 11
224 7141101009 中学生物 54.5 58 112.5 25
225 7141101010 中学生物 73.5 77 150.5 3
226 7141101011 中学生物 60.5 57 117.5 23
227 7141101012 中学生物 缺考 缺考 缺考

228 7141101013 中学生物 77 78 155 1
229 7141101014 中学生物 61.5 72 133.5 13
230 7141101015 中学生物 67.5 63 130.5 14
231 7141101016 中学生物 58 63 121 21
232 7141101017 中学生物 70.5 74 144.5 7
233 7141101018 中学生物 75.5 71 146.5 4
234 7141101019 中学生物 缺考 缺考 缺考

235 7141101020 中学生物 66.5 79 145.5 6
236 7141101021 中学生物 62.5 62 124.5 20
237 7141101022 中学生物 69 52 121 21
238 7141101023 中学生物 缺考 缺考 缺考

239 7141101024 中学生物 53 73 126 18
240 7141101025 中学生物 70 74 144 8
241 7141101026 中学生物 84 68 152 2
242 7141101027 中学生物 68 62 130 15
243 7141101028 中学生物 缺考 缺考 缺考

244 7141101029 中学生物 缺考 缺考 缺考

245 7141101030 中学生物 73.5 69 142.5 9
246 7141103728 中学生物 缺考 缺考 缺考

247 7141103729 中学生物 69 59 128 17
248 7141103730 中学生物 74 60 134 12
249 7141701101 中学美术 61 73 134 18
250 7141701102 中学美术 71 74 145 11
251 7141701103 中学美术 52 63 115 33
252 7141701104 中学美术 66 85 151 5
253 7141701105 中学美术 55 71 126 27
254 7141701106 中学美术 55 65 120 30
255 7141701107 中学美术 37 40 77 57
256 7141701108 中学美术 67 62 129 25
257 7141701109 中学美术 64 66 130 22
258 7141701110 中学美术 45 70 115 33
259 7141701111 中学美术 75 68 143 12
260 7141701112 中学美术 37 59 96 52
261 7141701113 中学美术 55 59 114 36
262 7141701114 中学美术 66 50 116 32
263 7141701115 中学美术 71 64 135 16
264 7141701116 中学美术 75 81 156 2
265 7141701117 中学美术 42 60 102 49
266 7141701118 中学美术 缺考 缺考 缺考

267 7141701119 中学美术 73 75 148 7
268 7141701120 中学美术 71 75 146 9
269 7141701121 中学美术 59 53 112 38
270 7141701122 中学美术 缺考 缺考 缺考

271 7141701123 中学美术 68 66 134 18
272 7141701124 中学美术 缺考 缺考 缺考

273 7141701125 中学美术 缺考 缺考 缺考

274 7141701126 中学美术 62 59 121 29
275 7141701127 中学美术 59 74 133 20
276 7141701128 中学美术 缺考 缺考 缺考

277 7141701129 中学美术 50 53 103 48
278 7141701130 中学美术 77 80 157 1
279 7141701201 中学美术 59 49 108 43
280 7141701202 中学美术 54 52 106 45
281 7141701203 中学美术 75 79 154 3
282 7141701204 中学美术 61 85 146 9
283 7141701205 中学美术 38 62 100 50
284 7141701206 中学美术 49 46 95 54
285 7141701207 中学美术 51 62 113 37
286 7141701208 中学美术 56 77 133 20
287 7141701209 中学美术 76 77 153 4
288 7141701210 中学美术 60 70 130 22
289 7141701211 中学美术 34 33 67 58
290 7141701212 中学美术 52 54 106 45
291 7141701213 中学美术 62 66 128 26
292 7141701214 中学美术 63 73 136 14
293 7141701215 中学美术 50 62 112 38
294 7141701216 中学美术 65 59 124 28
295 7141701217 中学美术 77 71 148 7
296 7141701218 中学美术 58 78 136 14
297 7141701219 中学美术 44 44 88 55
298 7141701220 中学美术 63 77 140 13
299 7141701221 中学美术 37 50 87 56
300 7141701222 中学美术 56 61 117 31
301 7141701223 中学美术 缺考 缺考 缺考

302 7141701224 中学美术 50 80 130 22
303 7141701225 中学美术 缺考 缺考 缺考

304 7141701226 中学美术 60 55 115 33
305 7141701227 中学美术 52 52 104 47
306 7141701228 中学美术 51 59 110 42
307 7141701229 中学美术 缺考 缺考 缺考

308 7141701230 中学美术 缺考 缺考 缺考

309 7141701301 中学美术 缺考 缺考 缺考

310 7141701302 中学美术 72 77 149 6
311 7141701303 中学美术 59 48 107 44
312 7141701304 中学美术 49 63 112 38
313 7141701305 中学美术 缺考 缺考 缺考

314 7141701306 中学美术 51 60 111 41
315 7141701307 中学美术 59 37 96 52
316 7141701308 中学美术 缺考 缺考 缺考

317 7141701309 中学美术 50 50 100 50
318 7141701310 中学美术 64 71 135 16
319 7140801501 中学英语 76 76 152 19
320 7140801502 中学英语 66.5 68 134.5 79
321 7140801503 中学英语 69 77 146 36
322 7140801504 中学英语 60 71 131 91
323 7140801505 中学英语 79 82 161 3
324 7140801506 中学英语 52 70 122 107
325 7140801507 中学英语 59 77 136 69
326 7140801508 中学英语 73 79 152 19
327 7140801509 中学英语 65 73 138 64
328 7140801510 中学英语 69 77 146 36
329 7140801511 中学英语 66 78 144 41
330 7140801512 中学英语 79 78 157 9
331 7140801513 中学英语 77 82 159 4
332 7140801514 中学英语 75 76 151 22
333 7140801515 中学英语 79 76 155 10
334 7140801516 中学英语 69.5 66 135.5 74
335 7140801517 中学英语 69 69 138 64
336 7140801518 中学英语 71 62 133 82
337 7140801519 中学英语 65 58 123 104
338 7140801520 中学英语 62 54 116 112
339 7140801521 中学英语 70 71 141 57
340 7140801522 中学英语 79 75 154 14
341 7140801523 中学英语 55 56 111 117
342 7140801524 中学英语 缺考 缺考 缺考

343 7140801525 中学英语 80 70 150 25
344 7140801526 中学英语 69 64 133 82
345 7140801527 中学英语 65 70 135 75
346 7140801528 中学英语 55 86 141 57
347 7140801529 中学英语 70 67 137 67
348 7140801530 中学英语 60 71 131 91
349 7140801601 中学英语 73 57 130 95
350 7140801602 中学英语 65 71 136 69
351 7140801603 中学英语 72 65 137 67
352 7140801604 中学英语 50 67 117 111
353 7140801605 中学英语 45 58 103 119
354 7140801606 中学英语 71.5 63 134.5 79
355 7140801607 中学英语 58 72 130 95
356 7140801608 中学英语 65 73 138 64
357 7140801609 中学英语 61 62 123 104
358 7140801610 中学英语 71 73 144 41
359 7140801611 中学英语 缺考 缺考 缺考

360 7140801612 中学英语 63 79 142 51
361 7140801613 中学英语 59 73 132 89
362 7140801614 中学英语 缺考 缺考 缺考

363 7140801615 中学英语 65 71 136 69
364 7140801616 中学英语 72 71 143 47
365 7140801617 中学英语 77 73 150 25
366 7140801618 中学英语 67.5 76 143.5 46
367 7140801619 中学英语 65 48 113 116
368 7140801620 中学英语 64 80 144 41
369 7140801621 中学英语 62.5 66 128.5 100
370 7140801622 中学英语 63 79 142 51
371 7140801623 中学英语 缺考 缺考 缺考

372 7140801624 中学英语 62 80 142 51
373 7140801625 中学英语 75 83 158 6
374 7140801626 中学英语 缺考 缺考 缺考

375 7140801627 中学英语 缺考 缺考 缺考

376 7140801628 中学英语 缺考 缺考 缺考

377 7140801629 中学英语 61 68 129 97
378 7140801630 中学英语 36 47 83 121
379 7140801701 中学英语 84 78 162 2
380 7140801702 中学英语 77 56 133 82
381 7140801703 中学英语 65 58 123 104
382 7140801704 中学英语 59 50 109 118
383 7140801705 中学英语 69 80 149 29
384 7140801706 中学英语 74 80 154 14
385 7140801707 中学英语 69 85 154 14
386 7140801708 中学英语 62 81 143 47
387 7140801709 中学英语 61 65 126 102
388 7140801710 中学英语 74 46 120 108
389 7140801711 中学英语 66 68 134 81
390 7140801712 中学英语 75 77 152 19
391 7140801713 中学英语 71 83 154 14
392 7140801714 中学英语 65 68 133 82
393 7140801715 中学英语 57 84 141 57
394 7140801716 中学英语 75 80 155 10
395 7140801717 中学英语 71 65 136 69
396 7140801718 中学英语 74 80 154 14
397 7140801719 中学英语 缺考 缺考 缺考

398 7140801720 中学英语 67 76 143 47
399 7140801721 中学英语 75 71 146 36
400 7140801722 中学英语 64 78 142 51
401 7140801723 中学英语 缺考 缺考 缺考

402 7140801724 中学英语 49 84 133 82
403 7140801725 中学英语 73 53 126 102
404 7140801726 中学英语 72 64 136 69
405 7140801727 中学英语 73 70 143 47
406 7140801728 中学英语 65 67 132 89
407 7140801729 中学英语 78.5 71 149.5 28
408 7140801730 中学英语 71.5 77 148.5 33
409 7140801801 中学英语 69 64 133 82
410 7140801802 中学英语 89.5 74 163.5 1
411 7140801803 中学英语 72 72 144 41
412 7140801804 中学英语 73 76 149 29
413 7140801805 中学英语 71 70 141 57
414 7140801806 中学英语 64 78 142 51
415 7140801807 中学英语 71 76 147 35
416 7140801808 中学英语 缺考 缺考 缺考

417 7140801809 中学英语 缺考 缺考 缺考

418 7140801810 中学英语 缺考 缺考 缺考

419 7140801811 中学英语 57 63 120 108
420 7140801812 中学英语 82 77 159 4
421 7140801813 中学英语 缺考 缺考 缺考

422 7140801814 中学英语 47 47 94 120
423 7140801815 中学英语 71 74 145 39
424 7140801816 中学英语 67 60 127 101
425 7140801817 中学英语 55 61 116 112
426 7140801818 中学英语 65 55 120 108
427 7140801819 中学英语 73 62 135 75
428 7140801820 中学英语 70 78 148 34
429 7140801821 中学英语 缺考 缺考 缺考

430 7140801822 中学英语 64 67 131 91
431 7140801823 中学英语 70 80 150 25
432 7140801824 中学英语 53 62 115 114
433 7140801825 中学英语 68 67 135 75
434 7140801826 中学英语 73 78 151 22
435 7140801827 中学英语 69.5 71 140.5 61
436 7140801828 中学英语 66 69 135 75
437 7140801829 中学英语 75 80 155 10
438 7140801830 中学英语 69 71 140 62
439 7140801901 中学英语 83 72 155 10
440 7140801902 中学英语 缺考 缺考 缺考

441 7140801903 中学英语 68 61 129 97
442 7140801904 中学英语 73 85 158 6
443 7140801905 中学英语 78 71 149 29
444 7140801906 中学英语 73 60 133 82
445 7140801907 中学英语 77 81 158 6
446 7140801908 中学英语 73 58 131 91
447 7140801909 中学英语 69 80 149 29
448 7140801910 中学英语 66 63 129 97
449 7140801911 中学英语 57 82 139 63
450 7140801912 中学英语 66 78 144 41
451 7140801913 中学英语 缺考 缺考 缺考

452 7140801914 中学英语 缺考 缺考 缺考

453 7140801915 中学英语 70 75 145 39
454 7140801916 中学英语 缺考 缺考 缺考

455 7140801917 中学英语 58 56 114 115
456 7140801918 中学英语 76 75 151 22
457 7140801919 中学英语 59 83 142 51
458 7140602301 中学语文 52 84 136 76
459 7140602302 中学语文 缺考 缺考 缺考

460 7140602303 中学语文 54 49 103 213
461 7140602304 中学语文 62 71 133 94
462 7140602305 中学语文 缺考 缺考 缺考

463 7140602306 中学语文 52 81 133 94
464 7140602307 中学语文 缺考 缺考 缺考

465 7140602308 中学语文 63 75 138 61
466 7140602309 中学语文 60 75 135 84
467 7140602310 中学语文 67 71 138 61
468 7140602311 中学语文 60 75 135 84
469 7140602312 中学语文 59 81 140 48
470 7140602313 中学语文 缺考 缺考 缺考

471 7140602314 中学语文 55 78 133 94
472 7140602315 中学语文 64 74 138 61
473 7140602316 中学语文 60 65 125 152
474 7140602317 中学语文 65 75 140 48
475 7140602318 中学语文 缺考 缺考 缺考

476 7140602319 中学语文 68 68 136 76
477 7140602320 中学语文 56 72 128 128
478 7140602321 中学语文 69 83 152 4
479 7140602322 中学语文 缺考 缺考 缺考

480 7140602323 中学语文 61 74 135 84
481 7140602324 中学语文 56 65 121 174
482 7140602325 中学语文 65 81 146 14
483 7140602326 中学语文 58 48 106 209
484 7140602327 中学语文 64 80 144 24
485 7140602328 中学语文 60 65 125 152
486 7140602329 中学语文 71 62 133 94
487 7140602330 中学语文 66 69 135 84
488 7140602401 中学语文 61 77 138 61
489 7140602402 中学语文 60 62 122 170
490 7140602403 中学语文 55 84 139 54
491 7140602404 中学语文 61 62 123 164
492 7140602405 中学语文 60 73 133 94
493 7140602406 中学语文 60 67 127 140
494 7140602407 中学语文 52 70 122 170
495 7140602408 中学语文 54 67 121 174
496 7140602409 中学语文 52 62 114 196
497 7140602410 中学语文 64 67 131 113
498 7140602411 中学语文 62 87 149 9
499 7140602412 中学语文 63 78 141 46
500 7140602413 中学语文 缺考 缺考 缺考

501 7140602414 中学语文 60 64 124 158
502 7140602415 中学语文 59 79 138 61
503 7140602416 中学语文 69 83 152 4
504 7140602417 中学语文 69 51 120 176
505 7140602418 中学语文 57 69 126 146
506 7140602419 中学语文 56 71 127 140
507 7140602420 中学语文 63 73 136 76
508 7140602421 中学语文 65 73 138 61
509 7140602422 中学语文 66 66 132 105
510 7140602423 中学语文 61 85 146 14
511 7140602424 中学语文 54 80 134 92
512 7140602425 中学语文 56 62 118 183
513 7140602426 中学语文 缺考 缺考 缺考

514 7140602427 中学语文 69 74 143 30
515 7140602428 中学语文 63 64 127 140
516 7140602429 中学语文 58 66 124 158
517 7140602430 中学语文 55 58 113 199
518 7140602501 中学语文 70 74 144 24
519 7140602502 中学语文 57 73 130 117
520 7140602503 中学语文 54 56 110 205
521 7140602504 中学语文 63 65 128 128
522 7140602505 中学语文 61 53 114 196
523 7140602506 中学语文 55 52 107 207
524 7140602507 中学语文 65 82 147 12
525 7140602508 中学语文 缺考 缺考 缺考

526 7140602509 中学语文 55 84 139 54
527 7140602510 中学语文 60 68 128 128
528 7140602511 中学语文 64 81 145 19
529 7140602512 中学语文 53 71 124 158
530 7140602513 中学语文 63 72 135 84
531 7140602514 中学语文 缺考 缺考 缺考

532 7140602515 中学语文 58 68 126 146
533 7140602516 中学语文 60 73 133 94
534 7140602517 中学语文 64 66 130 117
535 7140602518 中学语文 64 62 126 146
536 7140602519 中学语文 61 64 125 152
537 7140602520 中学语文 70 75 145 19
538 7140602521 中学语文 57 68 125 152
539 7140602522 中学语文 69 75 144 24
540 7140602523 中学语文 62 81 143 30
541 7140602524 中学语文 57 70 127 140
542 7140602525 中学语文 49 68 117 187
543 7140602526 中学语文 58 70 128 128
544 7140602527 中学语文 52 73 125 152
545 7140602528 中学语文 56 79 135 84
546 7140602529 中学语文 58 54 112 204
547 7140602530 中学语文 54 70 124 158
548 7140602601 中学语文 61 69 130 117
549 7140602602 中学语文 60 63 123 164
550 7140602603 中学语文 64 84 148 11
551 7140602604 中学语文 62 66 128 128
552 7140602605 中学语文 缺考 缺考 缺考

553 7140602606 中学语文 53 62 115 194
554 7140602607 中学语文 59 77 136 76
555 7140602608 中学语文 51 55 106 209
556 7140602609 中学语文 60 66 126 146
557 7140602610 中学语文 65 64 129 124
558 7140602611 中学语文 53 49 102 215
559 7140602612 中学语文 64 79 143 30
560 7140602613 中学语文 66 84 150 7
561 7140602614 中学语文 52 54 106 209
562 7140602615 中学语文 60 76 136 76
563 7140602616 中学语文 69 74 143 30
564 7140602617 中学语文 65 67 132 105
565 7140602618 中学语文 64 74 138 61
566 7140602619 中学语文 63 82 145 19
567 7140602620 中学语文 57 82 139 54
568 7140602621 中学语文 70 74 144 24
569 7140602622 中学语文 55 81 136 76
570 7140602623 中学语文 61 67 128 128
571 7140602624 中学语文 55 61 116 191
572 7140602625 中学语文 55 64 119 179
573 7140602626 中学语文 54 79 133 94
574 7140602627 中学语文 缺考 缺考 缺考

575 7140602628 中学语文 64 67 131 113
576 7140602629 中学语文 61 73 134 92
577 7140602630 中学语文 62 68 130 117
578 7140602701 中学语文 64 61 125 152
579 7140602702 中学语文 50 67 117 187
580 7140602703 中学语文 60 83 143 30
581 7140602704 中学语文 61 67 128 128
582 7140602705 中学语文 77 73 150 7
583 7140602706 中学语文 缺考 缺考 缺考

584 7140602707 中学语文 58 71 129 124
585 7140602708 中学语文 77 78 155 1
586 7140602709 中学语文 57 51 108 206
587 7140602710 中学语文 56 76 132 105
588 7140602711 中学语文 64 73 137 71
589 7140602712 中学语文 54 63 117 187
590 7140602713 中学语文 59 71 130 117
591 7140602714 中学语文 66 76 142 38
592 7140602715 中学语文 61 83 144 24
593 7140602716 中学语文 53 49 102 215
594 7140602717 中学语文 64 65 129 124
595 7140602718 中学语文 68 76 144 24
596 7140602719 中学语文 63 69 132 105
597 7140602720 中学语文 47 69 116 191
598 7140602721 中学语文 61 62 123 164
599 7140602722 中学语文 61 81 142 38
600 7140602723 中学语文 57 62 119 179
601 7140602724 中学语文 56 57 113 199
602 7140602725 中学语文 54 72 126 146
603 7140602726 中学语文 67 71 138 61
604 7140602727 中学语文 59 73 132 105
605 7140602728 中学语文 缺考 缺考 缺考

606 7140602729 中学语文 缺考 缺考 缺考

607 7140602730 中学语文 57 76 133 94
608 7140602801 中学语文 70 81 151 6
609 7140602802 中学语文 缺考 缺考 缺考

610 7140602803 中学语文 67 78 145 19
611 7140602804 中学语文 63 80 143 30
612 7140602805 中学语文 58 75 133 94
613 7140602806 中学语文 59 76 135 84
