 忠县人民政府
						行政规范性文件
						忠县人民政府
						行政规范性文件
					
忠 县 人 民 政 府
关于公布忠县国有建设用地使用权
土地级别和基准地价的通知
忠府发〔2016〕39号
各乡镇人民政府,各街道办事处,县政府各部门:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《重庆市国有建设用地使用权出让管理实施办法》(渝府发〔2008〕119号),为进一步加强土地资产管理、完善科学的地价管理体系,规范土地市场秩序,发挥政府指导调控作用,按照《重庆市国土房管局关于部署开展国有建设用地使用权基准地价调整更新工作的通知》(渝国土房管〔2016〕395号)《重庆市国土房管局关于印发区县(自治县)国有建设用地使用权基准地价平衡调整方案的通知》(渝国土房管〔2016〕649号)要求,经2016年县政府第103次常务会议审议通过。现将忠县国有建设用地使用权土地级别和基准地价公布如下,请遵照执行:
一、基准地价是政府管理和调控土地市场的基本手段,是制定土地税费、核算土地资产收益的主要依据,全县各级各部门必须严格执行。
二、本通知自2016年10月1日起执行,基准地价说明一并公布执行。
(一)2016年10月1日前县国土房管局受理的业务审批件,仍按忠国土资发(2008)27号文件公布的土地级别执行(以行政审批业务受理凭证开具时间为准)。
(二)2016年10月1日后(含10月1日)县国土房管局受理的业务审批件,均按本通知公布的土地级别执行。
三、县政府有关部门和有关单位要做好相关政策的衔接工作,施行中的具体问题由县国土房管局负责解释。
四、若个别区域土地级别的影响因素发生明显变化,土地级别需作调整或执行中的其他问题,请各单位及时向县人民政府反馈。
五、各单位及其工作人员要实事求是地执行本通知有关要求,不得弄虚作假、违反政策规定。
附件:1. 忠县国有建设用地使用权基准地价
2. 忠县国有建设用地土地级别册
3. 忠县国有建设用地使用权基准地价说明
附件1
忠县国有建设用地使用权基准地价
单位:元/平方米(建筑面积)
| 级别 | 商业 | 办公 | 住宅 | 工业 | 
| 1 | 1160 | 990 | 920 | 300 | 
| 2 | 940 | 800 | 730 | 190 | 
| 3 | 730 | 580 | 580 | 145 | 
| 4 | 520 | 420 | 430 | 120 | 
| 5 | 310 | 230 | 270 | 115 | 
| 6 | 140 | 110 | 160 | 110 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 注:1、基准地价是城镇土地不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,某一估价期日法定最高出让年期出让国有建设用地使用权的区域平均价格。2、基准地价表现形式为楼面地价。3、基准地价期为2016年1月1日。4、基准地价对应的使用年限为商业40年、办公40年、住宅70年、工业50年。5、基准地价对应的容积率为商业3.0、办公3.0、住宅2.5、工业1.0。6、商业、办公、住宅用地开发程度为“六通一平”指宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气及场地内场地平整;工业用地开发程度为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水及宗地内场地平整。 | ||||
附件2
忠县国有建设用地土地级别册
商业用地级别册:
| 所属 辖区 | 级别 | 范围说明(商业) | 
| 忠州 街道 | 1级 | 巴王路(玉溪大桥-广场西路) | 
| 2级 | 人民路(巴王路-养路一段-健康路)、健康路、巴王支路、中博大道(中博隧道-广场西路)、广场支路、州屏环道、州屏支路、东坡梯道(果园路至巴王路)、果园路、香山路(建委转盘至游乐场)、在建公路(白桥溪大桥至红星广场)、在建公路(果园路至红星广场) | |
| 3级 | 东坡梯道(巴王路至临江路段)、香山路其余路段、香山一路、香山二路、人民西路、人民路(养路一段至汽车大修厂)、环城路(香山路-甘井口大桥)、乐天路、广场西路、广场东路、新华路、新华支路、红星路、红星支路、石垫路、大桥路、东坡梯道(巴王路至临江路段)、东坡路、体育路、十字街、临江路。 | |
| 4级 | 环城路(其余路段)、川汉路、渝巴路、山东路、精忠路、居民街、沈阳路、郑公路、规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白公 街道 | 3级 | 白公路(玉溪大桥-滨江路与白公路汇合处) | 
| 4级 | 西山路、渝巴路、白公路(其余路段)、曼子路、滨江路(玉溪二桥至黄金水岸)、其他规划道路 | |
| 5级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
| 拔山镇 | 3级 | 新花路两侧、吉祥广场及广场路、正街两侧(工商所所在区) | 
| 4级 | 新华街两侧正街以东、北门街、公安路两侧、农贸市场所在区 | |
| 5级 | 新华路以北公安路以西、朝阳路、镇西侧忠垫公路两侧、镇东侧忠垫公路两侧、忠精公路两侧、庙垭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 东溪镇 | 4级 | 翠屏路、宣公路、宣公支路、神溪路、姜维路 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 石宝镇 | 4级 | 临江大街(沿头至13米街)、临溪街、五一街、和平街、临江大街 | 
| 5级 | 咸隆场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 乌杨镇 | 4级 | 杨将路、怡然路西段、怡然路东段、杨将街步行街、玲珑路东段、怡然路西段、杨将路末段、乌杨工业园区 | 
| 5级 | 曹家乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 汝溪镇 | 3级 | 农贸市场范围、十字路口至白庙岔路口广场路、广场支路、丝绸路(汝溪派出所至丝绸路与健康路交汇处)、十字街至中学、健康路、镇江路(海尔电器至邮电路与镇江路交汇处)、香滨路、邮电路(丝绸路与邮电路交汇处至汝溪大酒店) | 
| 4级 | 滨河路、渝巴路、丝绸路其余路段、镇江路其余路段、邮电路其余路段 | |
| 5级 | 谭家咀、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新立镇 | 4级 | 文昌街、新业街、新立街、橘城路、策勋街、接仙街 | 
| 5级 | 中岭场上、精华场上、长岭场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 三汇镇 | 5级 | 汇鑫北路、汇里街、汇鑫南路 | 
| 6级 | 泰来乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 官坝镇 | 4级 | 三白路、建设路、育才路、人民路、官坝老街、五一路、陶官路 | 
| 5级 | 丰收乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 洋渡镇 | 5级 | 鸿鹤路、鸿祥路、鸿图路、鸿图支路、滨江路 | 
| 6级 | 同合场、蒲家场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 马灌镇 | 5级 | 迎宾街、健康路、文明路、官塘街、天平路、南新街、平安路 | 
| 6级 | 高洞场、黄钦场、倒灌场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新生镇 | 5级 | 新生财政所至新生社区、新生财政所至仕琼百货至友好柏言花园、新生汽车站范围、滨河小区至桐君阁大药房、新生镇敬老院至新生国家电网 | 
| 6级 | 望水乡场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 复兴镇 | 4级 | 复兴大道、消防街、滨江街、川汉路、水平工业园区 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白石镇 | 4级 | 石垫路、滨河路、三白路、白两路 | 
| 5级 | 巴营乡、两河乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 金鸡镇 | 5级 | 永青路、马金路、金泰路、文桂街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 黄金镇 | 5级 | 忠万路、忠丰路 | 
| 6级 | 大岭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 双桂镇 | 5级 | 瞿家巷子路口-双桂粮点(含滨河小区、商业街、桂华康居示范点等场镇规划区范围) | 
| 6级 | 瞿家巷子路口-原双桂收费站、双桂粮点-过桥村办公室、同德场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 任家镇 | 5级 | 六三街、通江街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 永丰镇 | 5级 | 紫薇大街及转盘、石垫路梁管所路口至金珠环路、永丰小学至老街黄桷树 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 野鹤镇 | 5级 | 忠万路西侧、忠万路东侧 | 
| 6级 | 新场乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 花桥镇 | 6级 | 花桥中学至花桥小学、花桥卫生院至镇政府大门、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石黄镇 | 6级 | 十字街供销商场至卫生院、计生站至中心学校门口、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 金声乡 | 6级 | 金声乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 磨子乡 | 6级 | 磨子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石子乡 | 6级 | 石子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 兴峰乡 | 6级 | 兴峰乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 涂井乡 | 6级 | 涂井乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 善广乡 | 6级 | 善广乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
办公用途的级别册参照商业用途的级别册。
住宅用地级别册:
| 所属 辖区 | 级别 | 范围说明(住宅) | 
| 忠州 街道 | 1级 | 巴王路-广场西路-东坡梯道-州屏路-州屏环路-香山路-健康路-人民路-巴王路所围区域 | 
| 2级 | 广场西路-巴王路-白桥溪大桥-大桥路-大桥支路-新华路-乐天路-广场东路-中博支路-中博大道(中博隧道)-香山路-规划道路-人民路-临江路-滨江路-体育路-巴王路-人民路-健康路-州屏环路-州屏路-东坡梯道-广场西路所围区域 | |
| 3级 | 巴王路-体育路-滨江路-巴王路所围区域,滨江路-白桥溪大桥-大桥路-新华路-路-乐天路-广场东路-中博支路-中博大道(中博隧道)-香山路-规划道路-人民路-玉溪河-川汉路-人民西路-环城路-香山路-环城路-甘井口大桥所围区域 | |
| 4级 | 山东路、精忠路、郑公路、沈阳路、规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白公 街道 | 2级 | 白公路(玉溪大桥至白公路与西山路交汇处)-曼子路-滨江路(玉溪二桥至黄金水岸)-白公路(玉溪大桥处)所围区域 | 
| 3级 | 白公路(玉溪大桥至白公路与西山路交汇处)-西山路-规划玉溪大桥-白公路(玉溪大桥处)所围区域,白公路(白公路与西山路交汇处至白公路与滨江路交汇处)-滨江路(白公路与滨江路交汇处至黄金水岸)-曼子路-白公路(白公路与西山路交汇处)所围区域 | |
| 4级 | 白公路(白公路与西山路交汇处)-渝巴路-规划玉溪大桥-西山路-白公路(白公路与西山路交汇处)所围区域 | |
| 5级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
| 拔山镇 | 3级 | 新花路两侧、吉祥广场及广场路、正街两侧(工商所所在区) | 
| 4级 | 新华街两侧正街以东、北门街、公安路两侧、农贸市场所在区 | |
| 5级 | 新华路以北公安路以西、朝阳路、镇西侧忠垫公路两侧、镇东侧忠垫公路两侧、忠精公路两侧、庙垭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 东溪镇 | 4级 | 翠屏路、宣公路、宣公支路、神溪路、姜维路 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 石宝镇 | 4级 | 临江大街(沿头至13米街)、临溪街、五一街、和平街、临江大街 | 
| 5级 | 咸隆场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 乌杨镇 | 4级 | 杨将路、怡然路西段、怡然路东段、杨将街步行街、玲珑路东段、怡然路西段、杨将路末段、乌杨工业园区 | 
| 5级 | 曹家乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 汝溪镇 | 3级 | 农贸市场范围、十字路口至白庙岔路口广场路、广场支路、丝绸路(汝溪派出所至丝绸路与健康路交汇处)、十字街至中学、健康路、镇江路(海尔电器至邮电路与镇江路交汇处)、香滨路、邮电路(丝绸路与邮电路交汇处至汝溪大酒店) | 
| 4级 | 滨河路、渝巴路、丝绸路其余路段、镇江路其余路段、邮电路其余路段 | |
| 5级 | 谭家咀、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新立镇 | 4级 | 文昌街、新业街、新立街、橘城路、策勋街、接仙街 | 
| 5级 | 中岭场上、精华场上、长岭场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 三汇镇 | 5级 | 汇鑫北路、汇里街、汇鑫南路 | 
| 6级 | 泰来乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 官坝镇 | 4级 | 三白路、建设路、育才路、人民路、官坝老街、五一路、陶官路 | 
| 5级 | 丰收乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 洋渡镇 | 5级 | 鸿鹤路、鸿祥路、鸿图路、鸿图支路、滨江路 | 
| 6级 | 同合场、蒲家场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 马灌镇 | 5级 | 迎宾街、健康路、文明路、官塘街、天平路、南新街、平安路 | 
| 6级 | 高洞场、黄钦场、倒灌场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新生镇 | 5级 | 新生财政所至新生社区、新生财政所至仕琼百货至友好柏言花园、新生汽车站范围、滨河小区至桐君阁大药房、新生镇敬老院至新生国家电网 | 
| 6级 | 望水乡场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 复兴镇 | 4级 | 复兴大道、消防街、滨江街、川汉路、水平工业园区 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白石镇 | 4级 | 石垫路、滨河路、三白路、白两路 | 
| 5级 | 巴营乡、两河乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 金鸡镇 | 5级 | 永青路、马金路、金泰路、文桂街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 黄金镇 | 5级 | 忠万路、忠丰路 | 
| 6级 | 大岭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 双桂镇 | 5级 | 瞿家巷子路口-双桂粮点(含滨河小区、商业街、桂华康居示范点等场镇规划区范围) | 
| 6级 | 瞿家巷子路口-原双桂收费站、双桂粮点-过桥村办公室、同德场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 任家镇 | 5级 | 六三街、通江街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 永丰镇 | 5级 | 紫薇大街及转盘、石垫路梁管所路口至金珠环路、永丰小学至老街黄桷树 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 野鹤镇 | 5级 | 忠万路西侧、忠万路东侧 | 
| 6级 | 新场乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 花桥镇 | 6级 | 花桥中学至花桥小学、花桥卫生院至镇政府大门、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石黄镇 | 6级 | 十字街供销商场至卫生院、计生站至中心学校门口、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 金声乡 | 6级 | 金声乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 磨子乡 | 6级 | 磨子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石子乡 | 6级 | 石子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 兴峰乡 | 6级 | 兴峰乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 涂井乡 | 6级 | 涂井乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 善广乡 | 6级 | 善广乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
工业用地级别册:
| 所属 辖区 | 级 别 | 范围说明(工业) | 
| 忠州 街道 | 1级 | 巴王路-广场西路-东坡梯道-州屏路-州屏环路-香山路-健康路-人民路-巴王路所围区域 | 
| 2级 | 广场西路-巴王路-白桥溪大桥-大桥路-大桥支路-新华路-乐天路-广场东路-中博支路-中博大道(中博隧道)-香山路-规划道路-人民路-临江路-滨江路-体育路-巴王路-人民路-健康路-州屏环路-州屏路-东坡梯道-广场西路所围区域 | |
| 3级 | 巴王路-体育路-滨江路-巴王路所围区域,滨江路-白桥溪大桥-大桥路-新华路-路-乐天路-广场东路-中博支路-中博大道(中博隧道)-香山路-规划道路-人民路-玉溪河-川汉路-人民西路-环城路-香山路-环城路-甘井口大桥所围区域 | |
| 4级 | 山东路、精忠路、郑公路、沈阳路、规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白公 街道 | 2级 | 白公路(玉溪大桥至白公路与西山路交汇处)-曼子路-滨江路(玉溪二桥至黄金水岸)-白公路(玉溪大桥处)所围区域 | 
| 3级 | 白公路(玉溪大桥至白公路与西山路交汇处)-西山路-规划玉溪大桥-白公路(玉溪大桥处)所围区域,白公路(白公路与西山路交汇处至白公路与滨江路交汇处)-滨江路(白公路与滨江路交汇处至黄金水岸)-曼子路-白公路(白公路与西山路交汇处)所围区域 | |
| 4级 | 白公路(白公路与西山路交汇处)-渝巴路-规划玉溪大桥-西山路-白公路(白公路与西山路交汇处)所围区域 | |
| 5级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
| 拔山镇 | 3级 | 新花路两侧、吉祥广场及广场路、正街两侧(工商所所在区) | 
| 4级 | 新华街两侧正街以东、北门街、公安路两侧、农贸市场所在区 | |
| 5级 | 新华路以北公安路以西、朝阳路、镇西侧忠垫公路两侧、镇东侧忠垫公路两侧、忠精公路两侧、庙垭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 东溪镇 | 4级 | 翠屏路、宣公路、宣公支路、神溪路、姜维路 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 石宝镇 | 4级 | 临江大街(沿头至13米街)、临溪街、五一街、和平街、临江大街 | 
| 5级 | 咸隆场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 乌杨镇 | 4级 | 杨将路、怡然路西段、怡然路东段、杨将街步行街、玲珑路东段、怡然路西段、杨将路末段、乌杨工业园区 | 
| 5级 | 曹家乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 汝溪镇 | 3级 | 农贸市场范围、十字路口至白庙岔路口广场路、广场支路、丝绸路(汝溪派出所至丝绸路与健康路交汇处)、十字街至中学、健康路、镇江路(海尔电器至邮电路与镇江路交汇处)、香滨路、邮电路(丝绸路与邮电路交汇处至汝溪大酒店) | 
| 4级 | 滨河路、渝巴路、丝绸路其余路段、镇江路其余路段、邮电路其余路段 | |
| 5级 | 谭家咀、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新立镇 | 4级 | 文昌街、新业街、新立街、橘城路、策勋街、接仙街 | 
| 5级 | 中岭场上、精华场上、长岭场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 三汇镇 | 5级 | 汇鑫北路、汇里街、汇鑫南路 | 
| 6级 | 泰来乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 官坝镇 | 4级 | 三白路、建设路、育才路、人民路、官坝老街、五一路、陶官路 | 
| 5级 | 丰收乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 洋渡镇 | 5级 | 鸿鹤路、鸿祥路、鸿图路、鸿图支路、滨江路 | 
| 6级 | 同合场、蒲家场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 马灌镇 | 5级 | 迎宾街、健康路、文明路、官塘街、天平路、南新街、平安路 | 
| 6级 | 高洞场、黄钦场、倒灌场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 新生镇 | 5级 | 新生财政所至新生社区、新生财政所至仕琼百货至友好柏言花园、新生汽车站范围、滨河小区至桐君阁大药房、新生镇敬老院至新生国家电网、新生汽车站至果梁七社三万大塘 | 
| 6级 | 望水乡场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 复兴镇 | 4级 | 复兴大道、消防街、滨江街、川汉路、水平工业园区 | 
| 5级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 白石镇 | 4级 | 石垫路、滨河路、三白路、白两路 | 
| 5级 | 巴营乡、两河乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 金鸡镇 | 5级 | 永青路、马金路、金泰路、文桂街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 黄金镇 | 5级 | 忠万路、忠丰路 | 
| 6级 | 大岭乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 双桂镇 | 5级 | 瞿家巷子路口-双桂粮点(含滨河小区、商业街、桂华康居示范点等场镇规划区范围) | 
| 6级 | 瞿家巷子路口-原双桂收费站、双桂粮点-过桥村办公室、同德场、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 任家镇 | 5级 | 六三街、通江街 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 永丰镇 | 5级 | 紫薇大街及转盘、石垫路梁管所路口至金珠环路、永丰小学至老街黄桷树 | 
| 6级 | 其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 野鹤镇 | 5级 | 忠万路西侧、忠万路东侧 | 
| 6级 | 新场乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | |
| 花桥镇 | 6级 | 花桥中学至花桥小学、花桥卫生院至镇政府大门、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石黄镇 | 6级 | 十字街供销商场至卫生院、计生站至中心学校门口、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 金声乡 | 6级 | 金声乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 磨子乡 | 6级 | 磨子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 石子乡 | 6级 | 石子乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 兴峰乡 | 6级 | 兴峰乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 涂井乡 | 6级 | 涂井乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
| 善广乡 | 6级 | 善广乡、其他地区及规划范围内其他国有建设用地 | 
附件3
忠县国有建设用地使用权
基准地价说明
一、适用范围
重庆市忠县国有建设用地使用权基准地价(以下简称基准地价)适用于忠县范围内的国有建设用地。
二、基准地价内涵
基准地价的内涵为城镇国有建设用地使用权不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,特定出让年限的区域平均价格。基准地价的价格表现形式为楼面地价,是指单位建筑面积分摊的完整的国有建设用地使用权的平均价格(单位:元/平方米)。
(一)基准地价容积率
商业为3.0;办公为3.0;住宅为2.5;工业为1.0。
(二)基准地价土地开发程度
商业、办公、住宅为“六通一平”,指宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气及宗地内场地平整;工业为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水及宗地内场地平整。
(三)基准地价使用年限
商业40年;办公40年;住宅70年;工业50年。
(四)基准地价期日
2016年1月1日。
三、土地用途分类
基准地价土地用途分为商业、办公、住宅和工业四类。
(一)商业类
包括批发零售用地(包括商场、商铺、商店、超市、各类批发(零售)市场等用地);住宿餐饮用地(包括宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、自驾车和房车营地、度假村、酒店、饭店、餐厅、酒吧等用地);金融保险用地(指银行、证券期货交易所、保险公司等金融活动场所用地);娱乐康体用地(包括剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、大型游乐设施、影视城及仿古城等人造景观用地、高尔夫、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地);其他商服用地(包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所、业余学校、民营培训机构、私人诊所、宠物医院、汽车维修站、加油站、加气站、充电站、停车场(库)及独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地)。
殡葬用地(包括殡仪馆、火葬场、骨灰寄存堂、陵园、墓地等殡葬场所用地)参照商业用途确定。
(二)办公类
包括商务办公用地(指企业、服务业等办公场所用地,包括写字楼、商业性办公楼、企业厂区外独立的办公楼以及贸易、设计、咨询等技术服务办公用地);艺术传媒用地(指文艺团体、影视制作、广告传媒等用地,包括广播电视、电视台、电影厂、报社、杂志社、通信社、出版社等);行政办公用地(指党政机关、社会团体、事业单位等机关团体用地)。
文化设施用地(包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心、综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地);教育科研用地(包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位用地);体育用地(包括体育场馆、体育训练基地等用地);医疗卫生用地(包括医疗保健、卫生防疫、康复急救、医检药检设施等用地);社会福利设施用地(包括福利院、养老院、孤儿院等用地);监教安保用地(包括监狱、看守所、拘留所、劳改劳教场所、戒毒所和安全保卫设施等用地);外事用地(包括外国驻华使馆、领事馆、办事处、国际机构等用地)及宗教用地(包括庙宇、寺院、道观、教堂等宗教活动场所用地)参照办公用途确定。
(三)住宅类
指用于一类居住、二类居住、三类居住用地中的住宅用地(包括普通住宅、公寓、别墅等)。
(四)工业类
包括工业用地(指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地);物流仓储用地(指物资储备、中转、配送等用地);采矿用地(指采矿、采石、采砂(沙)场、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地)。
公用设施用地(指用于城乡基础设施的用地,包括供水、供电、供燃气、供热、邮政基础设施及基站、广播电视通信基站、消防、防洪、排水、环卫等设施用地)及交通水利设施用地(包括铁路、公路、港口码头、机场、管道运输、城市道路、轨道交通、交通枢纽、交通站场、水工建筑等设施用地)参照工业用途确定。
其他未列入上述范围的用地,其用途类别可参照相关或相近用地用途类别确定。办公类、住宅类、工业类用地中的配套经营性设施用地,应参照商业用途确定。
四、基准地价的应用
运用基准地价系数修正法进行宗地价格评估时应适用对应用途级别的基准地价,并根据宗地实际情况进行土地用途、期日、年期、容积率、区域和个别因素及土地开发程度等修正。评估多用途混合的宗地价格时,应按各具体用途分别修正后加权测算。
(一)宗地价格计算公式
1.地上计容部分
楼面地价=适用的基准地价×土地用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
地面价=楼面地价×R
R为设定容积率(工业用地R为1;商业、办公、住宅用地设定容积率小于1时,R取1)。
2.地下不计容部分
楼面地价=适用的基准地价×相应用途地下空间修正系数×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
地面价=楼面地价×(建筑面积÷宗地土地面积)
(二)宗地价格测算中有关参数的确定
1.适用的基准地价的确定
根据宗地的法定用途,按照本说明第三条规定的基准地价分类,确定适用的基准地价用途后,根据国土部门公布执行的土地级别,确定对应用途级别应适用的基准地价。
2.用途修正系数的确定
宗地需要进行用途修正的,地上计容部分应按照《土地用途修正系数表》确定用途修正系数;地下不计容部分应根据《地下空间修正系数表》相应用途批准类别确定相应用途地下空间修正系数。
3.期日修正系数的确定
期日修正系数=宗地估价期日的地价指数÷基准地价期日的地价指数
宗地估价期日的地价指数以重庆市地价动态监测成果公布的地价指数、地价增长率为准。
4.年期修正系数的确定
 
 

 
r为土地还原率(商业、办公、住宅、工业分别为7.50%、7.18%、6.51%、5.81%);n为宗地剩余使用年限;m为基准地价规定的对应用途土地使用年限。
5.容积率修正系数的确定
按照宗地的设定容积率(R),根据《容积率修正系数表》确定容积率修正系数。商业、办公、住:容积率小于1.0时,按容积率1.0确定修正系数;容积率大于4.5时,按容积率4.5确定修正系数。工业用地不进行容积率修正。
当R1<R<R2(R1、R2为上述《容积率修正系数表》中所列的相邻容积率)时,按下列公式计算容积率修正系数(X):
X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)
X1、X2为R1、R2所对应的容积率修正系数。
6.土地开发程度修正值的确定
当宗地的土地开发程度与基准地价设定的土地开发程度不一致时,应根据《土地开发程度修正值表》确定开发程度修正值。
上述《土地开发程度修正值表》中的土地开发程度修正值为土地面积单价,应用中应按下列公式换算为建筑面积单价:
宗地地上计容部分的土地开发程度修正值(建筑面积单价)=土地开发程度修正值(土地面积单价)÷宗地容积率
宗地地下不计容部分的土地开发程度修正值(建筑面积单价)=土地开发程度修正值(土地面积单价)÷(宗地地下不计容建筑面积÷宗地土地面积)
宗地同时具有地上计容部分和地下不计容部分的,评估时只计算宗地地上计容部分的土地开发程度修正值,地下不计容部分的土地开发程度不作修正。
7.区域和个别因素修正系数的确定
 


按照《区域和个别因素修正系数表》,根据宗地各种因素情况确定每种因素的修正系数,应用上述公式测算宗地的区域和个别因素修正系数。Ki为第i种因素的修正系数。
附表:1.土地用途修正系数表
2.地下空间修正系数表
3.容积率修正系数表
4.土地开发程度修正值表
5.区域和个别因素修正系数表
6. 年期修正系数表
附表1
土地用途修正系数表
| 用途 | 用途类别划分 | 范围 | 用途修正系数 | 
| 商业 | 基准 类别 | 批发零售用地 | 1 | 
| 其他 类别 | 商业用地(特指规划用地分类中未明确具体小类用途的B1用地)、居住用地中配建的商业设施用地、其他用地中的配套经营性设施用地 | 1 | |
| 金融保险用地 | 1.1 | ||
| 住宿餐饮用地、娱乐康体用地 | 0.9 | ||
| 其他商服用地(特指加油站、加气站用地) | 1.2 | ||
